天気 | 晴れ |
---|---|
風 | 弱 |
気温 | 1-15℃ |
水温 | 14℃ |
水位 | |
水質 |
参加者数 | 5人 |
---|---|
検量/率 | 4人/80% |
LM人数/率 | 1人/20.0% |
バス総数 | 14匹 |
バス総重量 | 10,512g |
1匹平均重量 | 750g |
5匹 | ![]() |
---|---|
4匹 | 0人/0.0% |
3匹 | ![]() |
2匹 | 0人/0.0% |
1匹 | 0人/0.0% |
0匹 | ![]() |
4000g~ |
![]() |
---|---|
3000g~ | 0人/0.0% |
2000g~ |
![]() |
1000g~ | 0人/0.0% |
1g~ |
![]() |
~0g |
![]() |
順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 00044 | アオキダイスケ |
44404,440g | 55匹 | Pts. |
22位 | 002525 | サワムラユキヒロ |
29802,980g | 33匹 | Pts. |
33位 | 001313 | イマエカツタカ |
22302,230g | 33匹 | Pts. |
44位 | 00022 | キタダイスケ |
862862g | 33匹 | Pts. |
55位 | 00011 | コモリツグヒコ |
00g | 00匹 | Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。