| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 0000122 | 佐藤謙 | 036403,640g | 33匹 | 100100p |
| 22位 | 036675 | マルヤマトモユキ 丸山智幸 |
026242,624g | 33匹 | 9999p |
| 33位 | 0000114 | 佐藤透 | 025042,504g | 33匹 | 9898p |
| 44位 | 010918 | ハヤサカノリアキ 早坂徳晃 |
024762,476g | 33匹 | 9797p |
| 55位 | 0000125 | 折金一樹 | 023732,373g | 33匹 | 9696p |
| 66位 | 034250 | サトウジュンジ 佐藤淳二 |
022982,298g | 33匹 | 9595p |
| 77位 | 032229 | シノハラケンジ 篠原健二 |
022932,293g | 33匹 | 9494p |
| 88位 | 034958 | コバヤシカツヤ 小林克也 |
022492,249g | 33匹 | 9393p |
| 99位 | 000011 | SHINGO | 022272,227g | 33匹 | 9292p |
| 1010位 | 034755 | カンノサトル 菅野理 |
023152,315g | 33匹 | 9191p |
| 1111位 | 032734 | マツバラユキノリ 松原幸範 |
021822,182g | 33匹 | 9090p |
| 1212位 | 016256 | カナザワシュンスケ 金沢俊佑 |
021632,163g | 33匹 | 8989p |
| 1313位 | 026937 | オカダマサユキ 岡田政行 |
021602,160g | 33匹 | 8888p |
| 1414位 | 034452 | サイトウシノブ 斎藤忍 |
021582,158g | 33匹 | 8787p |
| 1515位 | 03047 | アマダコウイチ 天田弘一 |
021532,153g | 33匹 | 8686p |
| 1616位 | 037584 | エンドウコウヘイ 遠藤康平 |
021292,129g | 33匹 | 8585p |
| 1717位 | 031724 | フジモリマサヒト 藤森政仁 |
021122,112g | 33匹 | 8484p |
| 1818位 | 035564 | ヒオキノリシゲ 日置典重 |
020572,057g | 33匹 | 8383p |
| 1919位 | 033745 | カネキシゲフミ 金木重富実 |
020242,024g | 33匹 | 8282p |
| 2020位 | 032330 | モチヅキモトム 望月求 |
020222,022g | 33匹 | 8181p |
| 2121位 | 037786 | マクタマサカヅ 幕田優勝 |
021172,117g | 33匹 | 8080p |
| 2222位 | 030912 | キクチスミト 菊地玄人 |
020122,012g | 33匹 | 7979p |
| 2323位 | 035665 | オザワノブヨシ 小澤伸好 |
020002,000g | 33匹 | 7878p |
| 2424位 | 031115 | オイヌマタクヤ 生沼卓也 |
019871,987g | 33匹 | 7777p |
| 2525位 | 032532 | サカシタジンイチ 坂下仁一 |
019701,970g | 33匹 | 7676p |
| 2626位 | 0400109 | アベシュンスケ 阿部俊介 |
019531,953g | 33匹 | 7575p |
| 2727位 | 0000117 | 川﨑隼人 | 019491,949g | 33匹 | 7474p |
| 2828位 | 0394103 | ヨシダシンイチ 吉田真一 |
019311,931g | 22匹 | 7373p |
| 2929位 | 036978 | カトウテツヤ 加藤哲也 |
019301,930g | 33匹 | 7272p |
| 3030位 | 032633 | セキノダイカズヒサ 関之台一寿 |
019131,913g | 33匹 | 7171p |
| 3131位 | 035160 | オオガタカシ 大賀孝 |
019061,906g | 33匹 | 7070p |
| 3232位 | 036069 | オオタカヒデユキ 大高英之 |
019041,904g | 33匹 | 6969p |
| 3333位 | 033240 | フカダマサアキ 深田昌秋 |
020022,002g | 33匹 | 6868p |
| 3434位 | 015814 | オオタカテツヤ 大高哲也 |
019921,992g | 33匹 | 6767p |
| 3535位 | 0148119 | グンジジュン 郡司潤 |
018891,889g | 33匹 | 6666p |
| 3636位 | 032027 | ナカガワトモユキ 中川知之 |
018851,885g | 33匹 | 6565p |
| 3737位 | 034351 | キドフミヤ 木戸郁也 |
019831,983g | 33匹 | 6464p |
| 3838位 | 034048 | ウメツトモヒロ 梅津智博 |
018781,878g | 33匹 | 6363p |
| 3939位 | 031013 | イシザワトモフミ 石澤智史 |
019741,974g | 33匹 | 6262p |
| 4040位 | 030710 | コイケカズユキ 小池一行 |
018531,853g | 33匹 | 6161p |
| 4141位 | 0000116 | 佐藤秀人 | 018521,852g | 33匹 | 6060p |
| 4242位 | 037079 | クマハラサトル 熊原覚 |
019491,949g | 33匹 | 5959p |
| 4343位 | 033341 | スズキコウジ 鈴木浩二 |
018471,847g | 33匹 | 5858p |
| 4444位 | 020519 | ヤマキカズト 山木一人 |
018361,836g | 33匹 | 5757p |
| 4545位 | 0000120 | 木村悠也 | 019271,927g | 33匹 | 5656p |
| 4646位 | 038998 | オオカワラカツヒコ 大河原克彦 |
018251,825g | 33匹 | 5555p |
| 4747位 | 03025 | オカムラヒロキ 岡村宏規 |
018281,828g | 33匹 | 5454p |
| 4848位 | 035059 | クサノジュンイチ 草野順一 |
017941,794g | 33匹 | 5353p |
| 4949位 | 037180 | テラカワヒデユキ 寺川英幸 |
018941,894g | 33匹 | 5252p |
| 5050位 | 02981 | フカヤテツヤ 深谷哲也 |
018871,887g | 33匹 | 5151p |
| 5151位 | 034857 | ヒラノシンイチ 平野進一 |
017861,786g | 33匹 | 5050p |
| 5252位 | 03058 | イマイヨシカズ 今井義和 |
018571,857g | 33匹 | 4949p |
| 5353位 | 036574 | サトウコウイチロウ 佐藤浩一郎 |
017431,743g | 33匹 | 4848p |
| 5454位 | 036877 | アベシュン 阿部駿 |
017211,721g | 33匹 | 4747p |
| 5555位 | 0000126 | 入間川伸二 | 017111,711g | 33匹 | 4646p |
| 5656位 | 0000115 | 髙瀬拓也 | 017011,701g | 33匹 | 4545p |
| 5757位 | 03014 | オキハラヒロシ 澳原潤 |
016911,691g | 33匹 | 4444p |
| 5858位 | 002122 | イズミカズマ 泉和摩 |
016831,683g | 33匹 | 4343p |
| 5959位 | 037483 | ヒライタカヒロ 平井隆広 |
016571,657g | 33匹 | 4242p |
| 6060位 | 032835 | スズキリョウタ 鈴木亮太 |
017501,750g | 33匹 | 4141p |
| 6161位 | 037382 | スズキコウイチ 鈴木孝市 |
016491,649g | 33匹 | 4040p |
| 6262位 | 031317 | タナカシンイチ 田中新一 |
016371,637g | 33匹 | 3939p |
| 6363位 | 02992 | サトウアキノリ 佐藤明紀 |
016341,634g | 33匹 | 3838p |
| 6464位 | 037685 | アベタカユキ 阿部孝行 |
015891,589g | 33匹 | 3737p |
| 6565位 | 013623 | アキバノリユキ 秋葉紀幸 |
015721,572g | 33匹 | 3636p |
| 6666位 | 0119123 | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
015391,539g | 33匹 | 3535p |
| 6767位 | 0395104 | サイスユウヤ 才須雄哉 |
014981,498g | 22匹 | 3434p |
| 6868位 | 037281 | ウエタケタカユキ 上武孝之 |
014271,427g | 22匹 | 3333p |
| 6969位 | 033846 | クマガイマコト 熊谷真 |
014021,402g | 22匹 | 3232p |
| 7070位 | 0393102 | サトウダイゴ 佐藤大悟 |
013881,388g | 22匹 | 3131p |
| 7171位 | 035362 | カバクラタカシ 蒲倉崇 |
013621,362g | 33匹 | 3030p |
| 7272位 | 0396105 | テラオミノル 寺尾稔 |
013491,349g | 22匹 | 2929p |
| 7373位 | 035766 | ホソガヤヒロシ 細萱洋 |
013381,338g | 22匹 | 2828p |
| 7474位 | 031825 | アヅサワノリユキ 梓沢憲之 |
013341,334g | 33匹 | 2727p |
| 7575位 | 038493 | コシカワテイジ 越川貞治 |
013251,325g | 22匹 | 2626p |
| 7676位 | 0392101 | タドコロマサユキ 田所正行 |
013131,313g | 33匹 | 2525p |
| 7777位 | 032431 | フジイケンジ 藤居賢司 |
012961,296g | 22匹 | 2424p |
| 7878位 | 033543 | コバヤシフミアキ 小林史昭 |
012741,274g | 22匹 | 2323p |
| 7979位 | 0000128 | 野地一輝 | 012001,200g | 22匹 | 2222p |
| 8080位 | 03036 | ウシオダイスケ 牛尾大介 |
011901,190g | 22匹 | 2121p |
| 8181位 | 036271 | ハラダヒロヒデ 原田博英 |
011811,181g | 33匹 | 2020p |
| 8282位 | 038594 | メグロヒロユキ 目黒寛之 |
011651,165g | 33匹 | 1919p |
| 8383位 | 035463 | ナガサワヤスカズ 長澤泰和 |
011621,162g | 22匹 | 1818p |
| 8484位 | 034553 | サトウカツノリ 佐藤克紀 |
011601,160g | 22匹 | 1717p |
| 8585位 | 0399108 | ニヘイユタカ 二瓶大 |
011461,146g | 22匹 | 1616p |
| 8686位 | 031622 | モロネタカシ 諸根孝 |
011441,144g | 22匹 | 1515p |
| 8787位 | 035968 | マクタカズヤ 幕田和也 |
010951,095g | 22匹 | 1414p |
| 8888位 | 0000121 | 斎藤翔太 | 010821,082g | 22匹 | 1313p |
| 8989位 | 035261 | ハツセヤスユキ 初瀬泰幸 |
010401,040g | 22匹 | 1212p |
| 9090位 | 033442 | サイトウシゲキ 斎藤茂樹 |
00995995g | 22匹 | 1111p |
| 9191位 | 03069 | ヤマトダケイイチ 山戸田恵一 |
00951951g | 22匹 | 1010p |
| 9292位 | 036776 | イイヅカヒデアキ 飯塚英明 |
00947947g | 22匹 | 55p |
| 9393位 | 036473 | ハヤカワマサナオ 早川正直 |
014011,401g | 22匹 | 55p |
| 9494位 | 030811 | ムトウダイキ 武藤太樹 |
014901,490g | 22匹 | 55p |
| 9595位 | 033139 | ワタナベハヤト 渡辺勇人 |
00823823g | 11匹 | 55p |
| 9696位 | 034654 | ノザキアラタ 野崎新 |
00767767g | 11匹 | 55p |
| 9797位 | 037887 | ナイトウツヨシ 内藤剛 |
00734734g | 11匹 | 55p |
| 9898位 | 032128 | マシヤマユウジ 増山有二 |
00680680g | 11匹 | 55p |
| 9999位 | 038392 | サイトウタケハル 斉藤丈晴 |
00659659g | 11匹 | 55p |
| 100100位 | 031420 | シロトリトシカズ 白鳥稔一 |
00624624g | 11匹 | 55p |
| 101101位 | 0000111 | 里見栄之 | 00624624g | 11匹 | 55p |
| 102102位 | 033038 | サトウタカユキ 佐藤貴之 |
00619619g | 11匹 | 55p |
| 103103位 | 032936 | ハマモトマサフミ 浜本将史 |
00589589g | 11匹 | 55p |
| 104104位 | 034149 | イナダシンジ 稲田信治 |
00587587g | 11匹 | 55p |
| 105105位 | 031216 | イトウサトル 伊藤諭 |
00578578g | 11匹 | 55p |
| 106106位 | 036170 | ハシモトカツトシ 橋本勝寿 |
00506506g | 11匹 | 55p |
| 107107位 | 0397106 | カナモリテツヤ 金盛哲也 |
00401401g | 11匹 | 55p |
| 108108位 | 03003 | カトウトシヒサ 加藤敏久 |
00398398g | 11匹 | 55p |
| 109109位 | 031926 | タカセトモヤ 高瀬智哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 110110位 | 033644 | スエナガトモユキ 末永知之 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 111111位 | 033947 | ムラナカヨシアキ 村中義明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 112112位 | 035867 | ミズノサトシ 水野哲史 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 113113位 | 036372 | アベカズマ 阿部和真 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 114114位 | 038291 | ジンボハジメ 神保元 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 115115位 | 038897 | オリイアキラ 織井輝 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 116116位 | 039099 | ナガオユキフサ 長尾幸房 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 117117位 | 0391100 | サイトウヤスヒロ 斉藤泰弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 118118位 | 0398107 | アオキトシオ 青木利夫 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 119119位 | 0409118 | ヒノヨシヒサ 日野義久 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 120120位 | 038796 | センドウアキラ 千藤顕 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 121121位 | 037988 | ミネマサトシ 峰正寿 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

