順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 0044T5045 | カミヤユウキ 神谷勇紀 |
064356,435g | 55匹 | 5050p |
22位 | 0049T5050 | カワグチナオト 川口直人 |
060556,055g | 55匹 | 4949p |
33位 | 0013T5013 | エグチシュンスケ 江口俊介 |
051905,190g | 55匹 | 4848p |
44位 | 0027T5028 | ハヤノタケシ 早野剛史 |
050305,030g | 55匹 | 4747p |
55位 | 0040T5041 | フクシマケン 福島健 |
044854,485g | 55匹 | 4646p |
66位 | 0018T5018 | オノトシロウ 小野俊郎 |
040284,028g | 55匹 | 4545p |
77位 | 0005T505 | コバヤシアキヒト 小林明人 |
038583,858g | 55匹 | 4444p |
88位 | 0037T5038 | サワムラユキヒロ 沢村幸弘 |
033443,344g | 55匹 | 4343p |
99位 | 0008T508 | タケダハルキ 武田栄喜 |
033363,336g | 55匹 | 4242p |
1010位 | 0004T504 | イチムラナオユキ 市村直之 |
032923,292g | 55匹 | 4141p |
1111位 | 0034T5035 | アリサトタク 有里拓 |
031603,160g | 55匹 | 4040p |
1212位 | 0024T5025 | クロダケンシ 黒田健史 |
030823,082g | 55匹 | 3939p |
1313位 | 0042T5043 | スズキタカユキ 鈴木隆之 |
030423,042g | 55匹 | 3838p |
1414位 | 0030T5031 | イマイズミタクヤ 今泉拓哉 |
029922,992g | 55匹 | 3737p |
1515位 | 0035T5036 | シノツカリョウ 篠塚亮 |
028722,872g | 55匹 | 3636p |
1616位 | 0014T5014 | イマエカツタカ 今江克隆 |
028102,810g | 55匹 | 3535p |
1717位 | 0016T5016 | ミハラナオユキ 三原直之 |
027402,740g | 55匹 | 3434p |
1818位 | 0021T5022 | イズミカズマ 泉和摩 |
027062,706g | 33匹 | 3333p |
1919位 | 0010T5010 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
026082,608g | 55匹 | 3232p |
2020位 | 0025T5026 | ヨコヤマトモキ 横山朋毅 |
025822,582g | 55匹 | 3131p |
2121位 | 0029T5030 | ヤマシタカズヤ 山下一也 |
025662,566g | 55匹 | 3030p |
2222位 | 0043T5044 | タケウチトシミ 竹内俊美 |
025082,508g | 55匹 | 2929p |
2323位 | 0048T5049 | ミナミカズキ 南一貴 |
024302,430g | 55匹 | 2828p |
2424位 | 0006T506 | コモリツグヒコ 小森嗣彦 |
024122,412g | 55匹 | 2727p |
2525位 | 0001T501 | アオキダイスケ 青木大介 |
023562,356g | 55匹 | 2626p |
2626位 | 0039T5040 | カトウセイジ 加藤誠司 |
023122,312g | 55匹 | 2525p |
2727位 | 0012T5012 | サッサカズマ 佐々一真 |
022842,284g | 55匹 | 2424p |
2828位 | 0038T5039 | フジキジュン 藤木淳 |
022602,260g | 44匹 | 2323p |
2929位 | 0023T5024 | カワベヒロカズ 河辺裕和 |
021642,164g | 55匹 | 2222p |
3030位 | 0003T503 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 |
021522,152g | 55匹 | 2121p |
3131位 | 0022T5023 | タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 |
021242,124g | 55匹 | 2020p |
3232位 | 0045T5046 | アオキサトシ 青木哲 |
020642,064g | 55匹 | 1919p |
3333位 | 0046T5047 | オダノブヒコ 織田伸彦 |
020522,052g | 55匹 | 1818p |
3434位 | 0028T5029 | イノウエヤスノリ 井上泰徳 |
019761,976g | 55匹 | 1717p |
3535位 | 0031T5032 | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
019521,952g | 55匹 | 1616p |
3636位 | 0000T5011 | SHINGO | 019361,936g | 55匹 | 1515p |
3737位 | 0047T5048 | モテギショウゴ 茂手木祥吾 |
018921,892g | 55匹 | 1414p |
3838位 | 0017T5017 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
018701,870g | 55匹 | 1313p |
3939位 | 0009T509 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
018401,840g | 11匹 | 1212p |
4040位 | 0032T5033 | コイケタカユキ 小池貴幸 |
018001,800g | 44匹 | 1111p |
4141位 | 0015T5015 | カワマタヨシフミ 川又圭史 |
014801,480g | 55匹 | 55p |
4242位 | 0041T5042 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 |
014701,470g | 44匹 | 55p |
4343位 | 0002T502 | イチムラシュウヘイ 市村修平 |
014381,438g | 55匹 | 55p |
4444位 | 0036T5037 | ハマダヒロタカ 濱田広宣 |
012301,230g | 44匹 | 55p |
4545位 | 0020T5021 | オオツカシゲル 大塚茂 |
011421,142g | 44匹 | 55p |
4646位 | 0033T5034 | ウエノコウヘイ 上野晃平 |
011021,102g | 33匹 | 55p |
4747位 | 0007T507 | セキワマナブ 関和学 |
00946946g | 33匹 | 55p |
4848位 | 0026T5027 | ニシカワサトシ 西川慧 |
00856856g | 22匹 | 55p |
4949位 | 0019T5019 | ヨシダヒデオ 吉田秀雄 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。