ホーム2008年 JBトップ
JBプロトーナメント情報2008

03月28日(金)~
03月30日(日)

徳島県 旧吉野川

JBトップ50 第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP

トーナメント概要初日結果2日目結果予選結果3日目結果トーナメント結果上位のフィッシングパターン写真

最終成績表

1 6 2,876g 40p 5,095g 47p 1,670g 41p 9,641g 149p 128p 277p 50p
2 5 1,166g 24p 6,635g 50p 5,795g 50p 13,596g 150p 124p 274p 49p
3 19 3,302g 46p 2,674g 34p 2,548g 47p 8,524g 147p 127p 274p 48p
4 7 3,196g 43p 5,165g 48p 1,046g 33p 9,407g 148p 124p 272p 47p
5 36 2,750g 39p 3,412g 41p 2,224g 46p 8,386g 145p 126p 271p 46p
6 21 3,292g 45p 3,925g 44p 1,052g 34p 8,269g 144p 123p 267p 45p
7 15 3,216g 44p 3,542g 43p 1,472g 37p 8,230g 143p 124p 267p 44p
8 35 2,694g 38p 2,386g 31p 3,394g 49p 8,474g 146p 118p 264p 43p
9 3 3,068g 42p 4,185g 46p 550g 27p 7,803g 142p 115p 257p 42p
10 2 1,034g 17p 4,095g 45p 1,716g 42p 6,845g 140p 104p 244p 41p
11 8 1,650g 28p 3,440g 42p 1,282g 35p 6,372g 139p 105p 244p 40p
12 26 2,136g 33p 1,912g 29p 2,216g 45p 6,264g 136p 107p 243p 39p
13 52 2,352g 36p 2,964g 36p 984g 32p 6,300g 137p 104p 241p 38p
14 42 3,462g 48p 0g 5p 2,724g 48p 6,186g 135p 101p 236p 37p
15 12 3,780g 49p 1,450g 23p 774g 30p 6,004g 134p 102p 236p 36p
16 25 2,354g 37p 2,996g 39p 298g 25p 5,648g 133p 101p 234p 35p
17 33 3,368g 47p 2,944g 35p 0g 5p 6,312g 138p 87p 225p 34p
18 14 3,995g 50p 0g 5p 1,492g 38p 5,487g 132p 93p 225p 33p
19 11 1,552g 26p 5,415g 49p 0g 5p 6,967g 141p 80p 221p 32p
20 48 690g 11p 2,978g 38p 1,654g 40p 5,322g 131p 89p 220p 31p
21 22 1,908g 30p 2,568g 33p 510g 26p 4,986g 130p 89p 219p 30p
22 29 3,042g 41p 0g 5p 1,848g 44p 4,890g 128p 90p 218p 29p
23 50 1,160g 23p 2,964g 37p 686g 29p 4,810g 127p 89p 216p 28p
24 47 924g 14p 2,446g 32p 1,524g 39p 4,894g 129p 85p 214p 27p
25 13 1,596g 27p 1,494g 25p 1,448g 36p 4,538g 125p 88p 213p 26p
26 40 1,318g 25p 1,072g 20p 1,812g 43p 4,202g 124p 88p 212p 25p
27 1
**除名**
2,220g 35p 942g 19p 908g 31p 4,070g 123p 85p 208p 24p
28 51 738g 12p 3,362g 40p 604g 28p 4,704g 126p 80p 206p 23p
29 4 1,142g 20p 2,002g 30p 0g 5p 3,144g 122p 55p 177p 22p
30 34 1,144g 21p 1,538g 26p 0g 5p 2,682g 121p 52p 173p 21p
31 30 964g 16p 1,472g 24p - - 2,436g 120p 40p 160p 20p
32 24 2,172g 34p 0g 5p - - 2,172g 118p 39p 157p 19p
33 37 1,706g 29p 292g 12p - - 1,998g 116p 41p 157p 18p
34 38 2,088g 32p 0g 5p - - 2,088g 117p 37p 154p 17p
35 31 514g 5p 1,762g 28p - - 2,276g 119p 33p 152p 16p
36 28 1,910g 31p 0g 5p - - 1,910g 115p 36p 151p 15p
37 17 1,060g 18p 796g 16p - - 1,856g 114p 34p 148p 14p
38 43 0g 5p 1,726g 27p - - 1,726g 113p 32p 145p 13p
39 20 1,078g 19p 290g 11p - - 1,368g 112p 30p 142p 12p
40 49 0g 5p 1,242g 22p - - 1,242g 110p 27p 137p 11p
41 46 0g 5p 1,152g 21p - - 1,152g 109p 26p 135p 5p
42 16 1,150g 22p 0g 5p - - 1,150g 108p 27p 135p 5p
43 32 554g 5p 768g 15p - - 1,322g 111p 20p 131p 5p
44 9 0g 5p 846g 18p - - 846g 104p 23p 127p 5p
45 39 938g 15p 0g 5p - - 938g 106p 20p 126p 5p
46 45 604g 5p 524g 13p - - 1,128g 107p 18p 125p 5p
47 18 0g 5p 832g 17p - - 832g 103p 22p 125p 5p
48 10 922g 13p 0g 5p - - 922g 105p 18p 123p 5p
49 41 0g 5p 720g 14p - - 720g 102p 19p 121p 5p
50 44 666g 5p 0g 5p - - 666g 101p 10p 111p 5p
51 27 612g 5p 0g 5p - - 612g 100p 10p 110p 5p
52 23 0g 5p 0g 5p - - 0g 99p 10p 109p 5p

関連ページ