| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 予1重 | 予1p | 予2重 | 予2p | 決勝重 | 決勝p | 重計 | 重p | p計 | 重p+p計 | 獲得p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 3,790g | 47p | 4,025g | 48p | 2,582g | 43p | 10,397g | 150p | 138p | 288p | 50p | |
| 2 | 28 | 3,024g | 44p | 3,402g | 45p | 3,182g | 48p | 9,608g | 149p | 137p | 286p | 49p | |
| 3 | 33 | 3,340g | 46p | 3,028g | 42p | 3,096g | 47p | 9,464g | 148p | 135p | 283p | 48p | |
| 4 | 4 | 4,275g | 50p | 3,970g | 47p | 1,208g | 33p | 9,453g | 147p | 130p | 277p | 47p | |
| 5 | 34 | 3,020g | 43p | 3,595g | 46p | 2,572g | 42p | 9,187g | 146p | 131p | 277p | 46p | |
| 6 | 12 | 2,852g | 38p | 2,968g | 40p | 2,994g | 45p | 8,814g | 145p | 123p | 268p | 45p | |
| 7 | 5 | 2,620g | 31p | 2,850g | 37p | 2,998g | 46p | 8,468g | 143p | 114p | 257p | 44p | |
| 8 | 20 | 3,264g | 45p | 1,522g | 5p | 3,955g | 50p | 8,741g | 144p | 100p | 244p | 43p | |
| 9 | 44 | 2,918g | 42p | 2,748g | 36p | 1,200g | 32p | 6,866g | 134p | 110p | 244p | 42p | |
| 10 | 50 | 1,958g | 14p | 3,296g | 43p | 2,940g | 44p | 8,194g | 142p | 101p | 243p | 41p | |
| 11 | 39 | 2,668g | 32p | 2,614g | 30p | 2,482g | 41p | 7,764g | 140p | 103p | 243p | 40p | |
| 12 | 42 | 3,940g | 49p | 1,960g | 19p | 1,388g | 35p | 7,288g | 137p | 103p | 240p | 39p | |
| 13 | 1 | **除名** |
2,822g | 36p | 2,336g | 24p | 2,142g | 40p | 7,300g | 138p | 100p | 238p | 38p |
| 14 | 26 | 2,908g | 41p | 2,908g | 39p | 712g | 24p | 6,528g | 132p | 104p | 236p | 37p | |
| 15 | 2 | 2,550g | 29p | 2,744g | 35p | 1,446g | 36p | 6,740g | 133p | 100p | 233p | 36p | |
| 16 | 46 | 2,128g | 15p | 4,945g | 50p | 736g | 25p | 7,809g | 141p | 90p | 231p | 35p | |
| 17 | 13 | 1,550g | 5p | 2,898g | 38p | 3,308g | 49p | 7,756g | 139p | 92p | 231p | 34p | |
| 18 | 11 | 462g | 5p | 4,635g | 49p | 1,976g | 38p | 7,073g | 136p | 92p | 228p | 33p | |
| 19 | 49 | 2,886g | 40p | 2,636g | 32p | 746g | 26p | 6,268g | 130p | 98p | 228p | 32p | |
| 20 | 35 | 2,428g | 25p | 2,346g | 26p | 2,120g | 39p | 6,894g | 135p | 90p | 225p | 31p | |
| 21 | 52 | 2,508g | 27p | 3,308g | 44p | 510g | 22p | 6,326g | 131p | 93p | 224p | 30p | |
| 22 | 43 | 3,840g | 48p | 1,232g | 5p | 1,052g | 31p | 6,124g | 129p | 84p | 213p | 29p | |
| 23 | 48 | 2,716g | 33p | 1,644g | 12p | 1,636g | 37p | 5,996g | 128p | 82p | 210p | 28p | |
| 24 | 8 | 2,246g | 18p | 2,978g | 41p | 594g | 23p | 5,818g | 127p | 82p | 209p | 27p | |
| 25 | 40 | 2,514g | 28p | 2,346g | 25p | 858g | 27p | 5,718g | 126p | 80p | 206p | 26p | |
| 26 | 15 | 2,320g | 23p | 1,984g | 20p | 1,258g | 34p | 5,562g | 124p | 77p | 201p | 25p | |
| 27 | 3 | 2,170g | 17p | 2,486g | 29p | 926g | 29p | 5,582g | 125p | 75p | 200p | 24p | |
| 28 | 36 | 2,850g | 37p | 2,632g | 31p | 0g | 5p | 5,482g | 123p | 73p | 196p | 23p | |
| 29 | 23 | 2,276g | 20p | 2,168g | 21p | 968g | 30p | 5,412g | 122p | 71p | 193p | 22p | |
| 30 | 22 | 2,880g | 39p | 1,416g | 5p | 892g | 28p | 5,188g | 121p | 72p | 193p | 21p | |
| 31 | 38 | 2,592g | 30p | 1,666g | 14p | - | - | 4,258g | 118p | 44p | 162p | 20p | |
| 32 | 14 | 2,168g | 16p | 2,278g | 22p | - | - | 4,446g | 120p | 38p | 158p | 19p | |
| 33 | 6 | 2,808g | 34p | 1,518g | 5p | - | - | 4,326g | 119p | 39p | 158p | 18p | |
| 34 | 25 | 1,578g | 5p | 2,654g | 33p | - | - | 4,232g | 117p | 38p | 155p | 17p | |
| 35 | 16 | 2,458g | 26p | 1,570g | 11p | - | - | 4,028g | 116p | 37p | 153p | 16p | |
| 36 | 29 | 2,290g | 22p | 1,732g | 16p | - | - | 4,022g | 115p | 38p | 153p | 15p | |
| 37 | 17 | 1,132g | 5p | 2,740g | 34p | - | - | 3,872g | 113p | 39p | 152p | 14p | |
| 38 | 7 | 2,276g | 21p | 1,658g | 13p | - | - | 3,934g | 114p | 34p | 148p | 13p | |
| 39 | 37 | 2,822g | 35p | 0g | 5p | - | - | 2,822g | 104p | 40p | 144p | 12p | |
| 40 | 45 | 1,944g | 13p | 1,920g | 18p | - | - | 3,864g | 112p | 31p | 143p | 11p | |
| 41 | 41 | 1,200g | 5p | 2,464g | 28p | - | - | 3,664g | 109p | 33p | 142p | 5p | |
| 42 | 30 | 1,498g | 5p | 2,312g | 23p | - | - | 3,810g | 111p | 28p | 139p | 5p | |
| 43 | 21 | 1,070g | 5p | 2,422g | 27p | - | - | 3,492g | 107p | 32p | 139p | 5p | |
| 44 | 32 | 2,412g | 24p | 1,206g | 5p | - | - | 3,618g | 108p | 29p | 137p | 5p | |
| 45 | 18 | 2,258g | 19p | 1,418g | 5p | - | - | 3,676g | 110p | 24p | 134p | 5p | |
| 46 | 31 | 1,384g | 5p | 1,764g | 17p | - | - | 3,148g | 106p | 22p | 128p | 5p | |
| 47 | 47 | 1,340g | 5p | 1,670g | 15p | - | - | 3,010g | 105p | 20p | 125p | 5p | |
| 48 | 24 | 1,802g | 12p | 508g | 5p | - | - | 2,310g | 103p | 17p | 120p | 5p | |
| 49 | 9 | 1,646g | 11p | 506g | 5p | - | - | 2,152g | 102p | 16p | 118p | 5p | |
| 50 | 27 | 1,432g | 5p | 564g | 5p | - | - | 1,996g | 101p | 10p | 111p | 5p | |
| 51 | 19 | 646g | 5p | 1,170g | 5p | - | - | 1,816g | 100p | 10p | 110p | 5p | |
| 52 | 10 | 428g | 5p | 892g | 5p | - | - | 1,320g | 99p | 10p | 109p | 5p |
