JB生野銀山湖 年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | アカマツシロウ 赤松史朗 | 6p | 57p | 57p | 45p | 0p | 211g |
| 2 | 28 | テラモトナオキ 寺本直樹 | 0p | 5p | 54p | 59p | 0p | 154g |
| 3 | 17 | キザワヨウイチ 木澤洋一 | 727p | 58p | 5p | 41p | 0p | 144g |
| 4 | 16 | カネダタツオ 金田達雄 | 1307p | 59p | 5p | 5p | 0p | 125g |
| 5 | 15 | ミゲルサントス | 0p | 5p | 5p | 58p | 0p | 119g |
| 6 | 48 | ハッタカズヤ 八田和也 | 2430p | 60p | 5p | 46p | 0p | 116g |
| 7 | 26 | ヒゴヒロタカ 肥後博隆 | 0p | 5p | 59p | 5p | 0p | 115g |
| 8 | 35 | ハナジリジュンイチ 花尻純一 | 0p | 5p | 5p | 56p | 0p | 115g |
| 9 | 32 | スドウコウジ 須藤功司 | 0p | 5p | 5p | 51p | 0p | 114g |
| 10 | 6 | アリサトタク 有里拓 | 0p | 5p | 56p | 47p | 0p | 113g |
| 11 | 10 | タニタミツハル 谷田光晴 | 0p | 5p | 5p | 44p | 0p | 112g |
| 12 | 13 | アダチヒロシ 安達裕 | 0p | 5p | 5p | 48p | 0p | 112g |
| 13 | 2 | マツモトカズキ 松本一樹 | 0p | 5p | 58p | 42p | 0p | 110g |
| 14 | 25 | ヤマグチシンタロウ 山口進太郎 | 0p | 5p | 5p | 54p | 0p | 109g |
| 15 | 14 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 | 0p | 5p | 55p | 43p | 0p | 108g |
| 16 | 39 | アダチミツヒロ 足立光広 | 0p | 5p | 5p | 40p | 0p | 107g |
| 17 | 9 | ナカムラカツヒト 中村克仁 | 0p | 5p | 5p | 52p | 0p | 106g |
| 18 | 11 | サカキバラシンイチ 榊原伸一 | 0p | 5p | 5p | 34p | 0p | 104g |
| 19 | 44 | イドアラキ 井戸新規 | 0p | 5p | 5p | 35p | 0p | 104g |
| 20 | 3 | フクヤマタケシ 福山剛史 | 0p | 5p | 5p | 50p | 0p | 98g |
| 21 | 33 | モリスナナオヒロ 盛砂直宏 | 0p | 5p | 0p | 49p | 0p | 97g |
| 22 | 7 | スギヤマケンイチ 杉山堅一 | 0p | 5p | 5p | 37p | 0p | 95g |
| 23 | 21 | ミタニサトシ 三谷聡 | 0p | 5p | 5p | 39p | 0p | 91g |
| 24 | 30 | ハシヅメユキノリ 橋詰幸典 | 0p | 5p | 5p | 36p | 0p | 87g |
| 25 | 38 | オカダタイチ 岡田大知 | 0p | 5p | 60p | 5p | 0p | 75g |
| 26 | 31 | ノハラシュウヘイ 野原秀平 | 0p | 5p | 5p | 57p | 0p | 72g |
| 27 | 45 | オカダイキ 岡大貴 | 0p | 5p | 0p | 60p | 0p | 70g |
| 28 | 19 | オガワヒロトオ 小川広遠 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 65g |
| 29 | 36 | ミズタニノブユキ 水谷信幸 | 0p | 5p | 5p | 0p | 0p | 65g |
| 30 | 20 | イノウエソウタ 井上壮大 | 0p | 5p | 5p | 53p | 0p | 63g |
| 31 | 5 | ナガミネシンジ 長嶺晋二 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 62g |
| 32 | 24 | スズキヤスヒコ 鈴木靖彦 | 0p | 5p | 0p | 55p | 0p | 60g |
| 33 | 8 | ヤマシタタツヤ 山下達也 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 54g |
| 34 | 47 | タカヤスコウスケ 髙安晃輔 | 0p | 5p | 5p | 38p | 0p | 53g |
| 35 | 12 | アカマツナオヤ 赤松直哉 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 52g |
| 36 | 1 | ノザキエイジ 野崎英治 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 50g |
| 37 | 22 | カワバタヨシマサ 川畑芳勝 | 0p | 5p | 5p | 0p | 0p | 44g |
| 38 | 4 | ヤマダヒトシ 山田均 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 20g |
| 39 | 18 | ヒロセケンジ 廣瀬健治 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 20g |
| 40 | 29 | ニワヒロタカ 丹羽宏隆 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 20g |
| 41 | 34 | ナガイノリユキ 長井紀行 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 20g |
| 42 | 43 | アブラタニユキヒロ 油谷幸弘 | 0p | 5p | 5p | 5p | 0p | 20g |
| 43 | 40 | フクヤマテツヤ 福山哲也 | 0p | 5p | 5p | 0p | 0p | 15g |
| 44 | 41 | イモトシンジ 井本慎二 | 0p | 0p | 5p | 5p | 0p | 15g |
| 45 | 37 | カワカミショウイチ 川上祥一 | 0p | 5p | 5p | 0p | 0p | 10g |
| 46 | 46 | オオタニナオヒロ 大谷直弘 | 0p | 5p | 5p | 0p | 0p | 10g |
| 47 | 23 | タニオカマサカズ 谷岡正和 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
| 48 | 42 | サワダダイチ 澤田大知 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | -g |
今年のJB生野銀山湖
第1戦 05/01 (日) ゲーリーインターナショナルCUP 生野銀山湖 第2戦 07/17 (日) ジャッカルCUP 生野銀山湖 第3戦 09/18 (日) バークレイCUP 生野銀山湖 第4戦 10/02 (日) 釣りビジョンCUP 生野銀山湖 年間ポイントランキング
近年のJB生野銀山湖
2015年 第1戦 04/19 (日) ゲーリーインターナショナルCUP 生野銀山湖2015年 第2戦 07/05 (日) ジャッカルCUP 生野銀山湖2015年 第3戦 08/30 (日) バークレイCUP 生野銀山湖2015年 第4戦 10/04 (日) 釣りビジョンCUP 生野銀山湖2015年 年間ポイントランキング2014年 第1戦 04/27 (日) ゲーリーインターナショナルCUP 生野銀山湖2014年 第2戦 05/25 (日) ジャッカルCUP 生野銀山湖2014年 第3戦 06/29 (日) バークレイCUP 生野銀山湖2014年 第4戦 09/21 (日) 釣りビジョンCUP 生野銀山湖2014年 年間ポイントランキング2013年 第1戦 04/28 (日) ゲーリーインターナショナルCUP 生野銀山湖2013年 第2戦 05/26 (日) ジャッカルCUP 生野銀山湖2013年 第3戦 06/30 (日) バークレイCUP 生野銀山湖2013年 第4戦 09/22 (日) 釣りビジョンCUP 生野銀山湖2013年 年間ポイントランキング

