| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 60016001 | ヤマサキヒロシ 山崎大 |
046104,610g | 22匹 | 100100p |
| 22位 | 45304530 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 |
011901,190g | 22匹 | 9999p |
| 33位 | 45624562 | トクハラヤスタケ 徳原靖剛 |
011491,149g | 55匹 | 9898p |
| 44位 | 55015501 | モリヤアキナリ 守屋明斉 |
010701,070g | 22匹 | 9797p |
| 55位 | 45154515 | シバタマサノリ 柴田勝規 |
010441,044g | 11匹 | 9696p |
| 66位 | 80148014 | ヒラセヒョウ 平瀬彪 |
010121,012g | 33匹 | 9595p |
| 77位 | 45514551 | マツバラジュンイチ 松原純一 |
00931931g | 44匹 | 9494p |
| 88位 | 50245024 | オガワヒロトオ 小川広遠 |
00925925g | 44匹 | 9393p |
| 99位 | 45534553 | ヤマダヒトシ 山田均 |
00869869g | 44匹 | 9292p |
| 1010位 | 50025002 | テラモトナオキ 寺本直樹 |
00793793g | 22匹 | 9191p |
| 1111位 | 10151015 | サクハナユキト 咲花之人 |
00616616g | 33匹 | 9090p |
| 1212位 | 10411041 | ウエノコウヘイ 上野晃平 |
00586586g | 33匹 | 8989p |
| 1313位 | 45914591 | サジケンタ 佐治剣起 |
00530530g | 22匹 | 8888p |
| 1414位 | 45184518 | ムクノキトシヒロ 椋木俊博 |
00529529g | 11匹 | 8787p |
| 1515位 | 45354535 | ヨコイマサヤ 横井正哉 |
00505505g | 22匹 | 8686p |
| 1616位 | 45114511 | コマダヨシカズ 駒田都一 |
00504504g | 11匹 | 8585p |
| 1717位 | 35205042 | タナカシンイチ 田中新一 |
00493493g | 22匹 | 8484p |
| 1818位 | 10071007 | フクヤマタケシ 福山剛史 |
00482482g | 22匹 | 8383p |
| 1919位 | 00001084 | ミケ゛ルサントス | 00482482g | 22匹 | 8282p |
| 2020位 | 50485048 | ゴトウショウ 後藤翔 |
00471471g | 22匹 | 8181p |
| 2121位 | 50215021 | スギヤマケンイチ 杉山堅一 |
00455455g | 22匹 | 8080p |
| 2222位 | 50225022 | ハシヅメユキノリ 橋詰幸典 |
00451451g | 11匹 | 7979p |
| 2323位 | 45764576 | アカマツシロウ 赤松史朗 |
00440440g | 22匹 | 7878p |
| 2424位 | 50085008 | ヒゴヒロタカ 肥後博隆 |
00439439g | 22匹 | 7777p |
| 2525位 | 005454 | ミハラナオユキ 三原直之 |
00435435g | 22匹 | 7676p |
| 2626位 | 80048004 | オオハラヒサヨシ 大原永益 |
00406406g | 11匹 | 7575p |
| 2727位 | 60036003 | オオクボカズキ 大久保一紀 |
00385385g | 22匹 | 7474p |
| 2828位 | 50065006 | ハッタカズヤ 八田和也 |
00376376g | 22匹 | 7373p |
| 2929位 | 75347534 | ヤマダコウイチ 山田晃一 |
00374374g | 22匹 | 7272p |
| 3030位 | 55225522 | オオニシヒロヤ 大西弘也 |
00351351g | 11匹 | 7171p |
| 3131位 | 10921092 | フナモトタカヒロ 船本尚宏 |
00344344g | 22匹 | 7070p |
| 3232位 | 50305030 | ノザキエイジ 野崎英治 |
00340340g | 22匹 | 6969p |
| 3333位 | 45144514 | ヒトミチカラ 人見力 |
00314314g | 11匹 | 6868p |
| 3434位 | 10381038 | ジョウニシヒロシ 上西浩史 |
00285285g | 11匹 | 6767p |
| 3535位 | 45264526 | イジチヒデノリ 伊地知秀典 |
00277277g | 11匹 | 6666p |
| 3636位 | 11041104 | アリサトタク 有里拓 |
00253253g | 11匹 | 6565p |
| 3737位 | 45214521 | モリヤマヨシハル 森山善晴 |
00241241g | 11匹 | 6464p |
| 3838位 | 55275527 | カノウモトヒロ 加納元紘 |
00227227g | 11匹 | 6363p |
| 3939位 | 55045504 | タブチフミヒサ 田渕文久 |
00221221g | 11匹 | 6262p |
| 4040位 | 10441044 | キザワヨウイチ 木澤洋一 |
00215215g | 11匹 | 6161p |
| 4141位 | 60416041 | オオギタツキチ 仰木辰吉 |
00212212g | 11匹 | 6060p |
| 4242位 | 50455045 | ヨコヤマシュウジ 横山修史 |
00211211g | 11匹 | 5959p |
| 4343位 | 75097509 | マキノヨウヘイ 牧野陽平 |
00208208g | 11匹 | 5858p |
| 4444位 | 55065506 | カトウコウゾウ 加藤浩三 |
00190190g | 11匹 | 5757p |
| 4545位 | 50165016 | アダチミツヒロ 足立光広 |
00182182g | 11匹 | 5656p |
| 4646位 | 50495049 | シンドウケイジュ 新堂京寿 |
00176176g | 11匹 | 5555p |
| 4747位 | 45744574 | シミズタカシ 清水隆志 |
00174174g | 11匹 | 5454p |
| 4848位 | 45704570 | コジママサト 小島匡人 |
00163163g | 11匹 | 5353p |
| 4949位 | 60646064 | ミカミショウタ 見上祥太 |
00161161g | 11匹 | 5252p |
| 5050位 | 00099 | タケダハルキ 武田栄喜 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5151位 | 003838 | アオキサトシ 青木哲 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5252位 | 004343 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5353位 | 10171017 | イドアラキ 井戸新規 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5454位 | 10211021 | タブチヒデアキ 田渕秀明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5555位 | 10421042 | オオヤブヒデキ 大薮秀樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5656位 | 10641064 | ハマダヒロタカ 濱田広宣 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5757位 | 10911091 | マエダケンジロウ 前田憲次朗 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5858位 | 11031103 | ミタニサトシ 三谷聡 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5959位 | 11081108 | サトウケント 佐藤健人 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6060位 | 45014501 | カエデイカズヒト 楓井一仁 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6161位 | 45024502 | マスダアキヒロ 増田明浩 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6262位 | 45044504 | クラバヤシカズマ 倉林和馬 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6363位 | 45084508 | ワダユウキ 和田優樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6464位 | 45094509 | イズミナオキ 和泉直樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6565位 | 45174517 | クリタコウジ 栗田康二 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6666位 | 45224522 | ヤマダケンスケ 山田謙介 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6767位 | 45254525 | シモジカズヒサ 下地一壽 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6868位 | 45294529 | キムラヨシユキ 木村義之 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6969位 | 45334533 | カシウチトシマサ 樫内利政 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7070位 | 45414541 | ミムラカズヒロ 三村和弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7171位 | 45424542 | モリモトヒデオ 森本秀雄 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7272位 | 45484548 | ヒライナオヒロ 平井直弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7373位 | 45524552 | フジワラケイジ 藤原啓司 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7474位 | 45754575 | サワムラジュン 澤村潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7575位 | 45844584 | ツダヤスヒデ 津田靖英 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7676位 | 45894589 | タニグチマサヒロ 谷口政弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7777位 | 50075007 | ハナジリジュンイチ 花尻純一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7878位 | 50175017 | ナカムラカツヒト 中村克仁 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7979位 | 50275027 | スズキヤスヒコ 鈴木靖彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8080位 | 50335033 | ナガイノリユキ 長井紀行 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8181位 | 50375037 | カワカミショウイチ 川上祥一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8282位 | 55025502 | ナガセテルユキ 長瀬照之 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8383位 | 55055505 | タカガワナオユキ 高川直志 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8484位 | 55125512 | コヤママサフミ 小山雅史 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8585位 | 55255525 | スズキユウスケ 鈴木裕介 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8686位 | 55355535 | ナカヤマヨシヒサ 中山義久 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8787位 | 55395539 | カジオミチマサ 梶尾典正 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8888位 | 55405540 | カゲヤマキョウスケ 蔭山京介 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8989位 | 60066006 | ハイシマサヨシ 葉石雅良 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9090位 | 60086008 | マスヤマヒロノリ 増山弘矩 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9191位 | 60146014 | ミウラトシヒコ 三浦利彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9292位 | 60166016 | シマカワダイスケ 島川大輔 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9393位 | 60226022 | ヨシダマコト 吉田誠 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9494位 | 60356035 | ヤタニミツヒロ 矢谷慎浩 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9595位 | 60366036 | サイドウヒロユキ 西堂洋幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9696位 | 60446044 | コンドウケンタロウ 近藤健太郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9797位 | 60456045 | カミデセイジ 神出誠治 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9898位 | 60686068 | ニシダタクマ 西田拓麻 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9999位 | 60706070 | フルソウジュンヤ 古荘順也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 100100位 | 60756075 | ヨシハラエイジ 吉原瑛二 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 101101位 | 75107510 | オオタニタカシ 大谷貴志 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 102102位 | 75277527 | シライスグル 白井優 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 103103位 | 75327532 | カワモトタダシ 川本正 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 104104位 | 75367536 | ムラカミジン 村上仁 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 105105位 | 80018001 | マツムラマサキ 松村真樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 106106位 | 80088008 | トヨタヨウイチ 豊田洋一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 107107位 | 80168016 | ナカタタカシ 中田貴 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

