順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 0675生野銀山33 | オカダタイチ 岡田大知 |
019111,911g | 22匹 | 6060p |
22位 | 0661生野銀山18 | ナカムラカツヒト 中村克仁 |
017971,797g | 33匹 | 5959p |
33位 | 0579生野銀山4 | アカマツシロウ 赤松史朗 |
016651,665g | 22匹 | 5858p |
44位 | 0650生野銀山5 | スドウコウジ 須藤功司 |
014481,448g | 33匹 | 5757p |
55位 | 0652生野銀山8 | フクヤマタケシ 福山剛史 |
013971,397g | 33匹 | 5656p |
66位 | 0676生野銀山34 | ナガミネシンジ 長嶺晋二 |
012921,292g | 22匹 | 5555p |
77位 | 0672生野銀山30 | ヒロセケンジ 廣瀬健治 |
00902902g | 33匹 | 5454p |
88位 | 0667生野銀山25 | オガワヒロトオ 小川広遠 |
00869869g | 33匹 | 5353p |
99位 | 0656生野銀山12 | ノザキエイジ 野崎英治 |
00863863g | 33匹 | 5252p |
1010位 | 0651生野銀山6 | スギヤマケンイチ 杉山堅一 |
00849849g | 33匹 | 5151p |
1111位 | 0670生野銀山28 | マツモトカズキ 松本一樹 |
00840840g | 33匹 | 5050p |
1212位 | 0078生野銀山13 | キザワヨウイチ 木澤洋一 |
00833833g | 33匹 | 4949p |
1313位 | 0125生野銀山7 | ムラカミタカヒコ 村上貴彦 |
00777777g | 33匹 | 4848p |
1414位 | 0671生野銀山29 | カワカミショウイチ 川上祥一 |
00770770g | 33匹 | 4747p |
1515位 | 0000生野銀山51 | 大川達也 | 00768768g | 33匹 | 4646p |
1616位 | 0648生野銀山2 | ハッタカズヤ 八田和也 |
00764764g | 33匹 | 4545p |
1717位 | 0657生野銀山14 | スズキヤスヒコ 鈴木靖彦 |
00753753g | 33匹 | 4444p |
1818位 | 0654生野銀山10 | タニタミツハル 谷田光晴 |
00719719g | 33匹 | 4343p |
1919位 | 0663生野銀山20 | アカマツナオヤ 赤松直哉 |
00680680g | 33匹 | 4242p |
2020位 | 0615生野銀山24 | ヤマダヒトシ 山田均 |
00663663g | 33匹 | 4141p |
2121位 | 0679生野銀山37 | イノウエソウタ 井上壮大 |
00598598g | 22匹 | 4040p |
2222位 | 0666生野銀山23 | アダチミツヒロ 足立光広 |
00580580g | 22匹 | 3939p |
2323位 | 0678生野銀山36 | イモトシンジ 井本慎二 |
00548548g | 22匹 | 3838p |
2424位 | 0653生野銀山9 | テラモトナオキ 寺本直樹 |
00545545g | 22匹 | 3737p |
2525位 | 0691生野銀山50 | ナカニシヤスアキ 中西靖明 |
00511511g | 22匹 | 3636p |
2626位 | 0660生野銀山17 | アダチヒロシ 安達裕 |
00509509g | 22匹 | 3535p |
2727位 | 0000生野銀山43 | 桑室拓史 | 00474474g | 22匹 | 3434p |
2828位 | 0079生野銀山1 | ミゲルサントス ミゲルサントス |
00472472g | 22匹 | 3333p |
2929位 | 0662生野銀山19 | ヒゴヒロタカ 肥後博隆 |
00467467g | 22匹 | 3232p |
3030位 | 0313生野銀山16 | タナカシンイチ 田中新一 |
00426426g | 22匹 | 3131p |
3131位 | 0669生野銀山27 | カワバタヨシマサ 川畑芳勝 |
00345345g | 11匹 | 3030p |
3232位 | 0000生野銀山48 | 佐藤賢 | 00325325g | 11匹 | 2929p |
3333位 | 0674生野銀山32 | ヤマグチシンタロウ 山口進太郎 |
00323323g | 11匹 | 2828p |
3434位 | 0034T5035 | アリサトタク 有里拓 |
00269269g | 11匹 | 2727p |
3535位 | 0655生野銀山11 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
00260260g | 11匹 | 2626p |
3636位 | 0690生野銀山49 | ナカタタカシ 中田貴 |
00260260g | 11匹 | 2525p |
3737位 | 0000生野銀山46 | 木下智晴 | 00240240g | 11匹 | 2424p |
3838位 | 0680生野銀山38 | モリスナナオヒロ 盛砂直宏 |
00194194g | 11匹 | 2323p |
3939位 | 0668生野銀山26 | ナガイノリユキ 長井紀行 |
00172172g | 11匹 | 2222p |
4040位 | 0649生野銀山3 | ハシヅメユキノリ 橋詰幸典 |
000000g | 00匹 | 55p |
4141位 | 0658生野銀山15 | ミムラカズヒロ 三村和弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
4242位 | 0432生野銀山21 | フクヤマテツヤ 福山 哲也 |
000000g | 0匹 | 55p |
4343位 | 0665生野銀山22 | シンドウケイジュ 新堂京寿 |
000000g | 00匹 | 55p |
4444位 | 0673生野銀山31 | ヤマシタタツヤ 山下達也 |
000000g | 00匹 | 55p |
4545位 | 0677生野銀山35 | カネダタツオ 金田達雄 |
000000g | 00匹 | 55p |
4646位 | 0681生野銀山39 | アブラタニユキヒロ 油谷幸弘 |
000000g | 00匹 | 55p |
4747位 | 0683生野銀山41 | ヒラセヒョウ 平瀬彪 |
000000g | 00匹 | 55p |
4848位 | 0053生野銀山44 | イドアラキ 井戸新規 |
000000g | 00匹 | 55p |
4949位 | 0686生野銀山45 | ノハラシュウヘイ 野原秀平 |
000000g | 00匹 | 55p |
5050位 | 0000生野銀山42 | 河端浩文 | -1000-1,000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。