NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2023
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB生野銀山湖年間成績 | 88位 | |||
201912312019 | チャプター北兵庫年間成績 | 1212位 | |||
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 3535位 | ||
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 生野銀山湖 | 6666位 | 00 | 0 |
201910-262019 10-26~ | 全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 生野銀山湖 | 1616位 | 388388 | 2 |
201910-062019 10-06 | NBCチャプター北兵庫第6戦 エバーグリーンCUP | 生野銀山湖 | 1919位 | 210210 | 1 |
201909-152019 09-15 | JB生野銀山湖第4戦 Go!Go!NBC!CUP | 生野銀山湖 | 2828位 | 00 | 0 |
201909-082019 09-08 | NBCチャプター北兵庫第5戦 ピュアフィッシングジャパンCUP | 生野銀山湖 | 22位 | 780780 | 3 |
201907-142019 07-14 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201907-072019 07-07 | NBCチャプター北兵庫第4戦 がまかつCUP | 生野銀山湖 | 1414位 | 00 | 0 |
201906-162019 06-16 | NBCチャプター北兵庫第3戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 1616位 | 00 | 0 |
201905-192019 05-19 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 1010位 | 244244 | 1 |
201905-122019 05-12 | NBCチャプター北兵庫第2戦 フィナ・ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201904-282019 04-28 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 66位 | 15981,598 | 1 |
201904-212019 04-21 | NBCチャプター北兵庫第1戦 テイルウォークCUP | 生野銀山湖 | 00 | 0 | |
201812312018 | JB生野銀山湖年間成績 | 2020位 | |||
201812312018 | チャプター北兵庫年間成績 | 77位 | |||
201811-252018 11-25 | NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝 | 遠賀川 | 99位 | 680680 | 1 |
201811-112018 11-11 | NBCチャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 44位 | 550550 | 2 |
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 2727位 | ||
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本2日目 | 生野銀山湖 | 7474位 | 00 | 0 |
201810-272018 10-27~ | 全日本バスプロ選手権西日本1日目 | 生野銀山湖 | 1717位 | 244244 | 1 |
201810-142018 10-14 | NBCチャプター北兵庫第6戦 エバーグリーンCUP | 生野銀山湖 | 44位 | 765765 | 2 |
201809-162018 09-16 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 33位 | 995995 | 2 |
201809-092018 09-09 | NBCチャプター北兵庫第5戦 ピュアフィッシングジャパンCUP | 生野銀山湖 | 1010位 | 978978 | 3 |
201807-222018 07-22 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 2727位 | 474474 | 2 |
201807-152018 07-15 | NBCチャプター北兵庫第4戦 がまかつCUP | 生野銀山湖 | 1010位 | 484484 | 2 |
201806-102018 06-10 | NBCチャプター北兵庫第3戦 サンラインCUP | 生野銀山湖 | 55位 | 809809 | 1 |
201805-202018 05-20 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 4040位 | 00 | 0 |
201805-132018 05-13 | NBCチャプター北兵庫第2戦 フィナ・ハヤブサCUP | 生野銀山湖 | 2121位 | 00 | 0 |
201804-292018 04-29 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 4242位 | 00 | 0 |
201804-222018 04-22 | NBCチャプター北兵庫第1戦 テイルウォークCUP | 生野銀山湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201712312017 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 1818位 | |||
201712312017 | チャプター兵庫年間成績 | 1414位 | |||
201712312017 | チャプター北兵庫年間成績 | 3030位 | |||
201710-082017 10-08 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 99位 | 456456 | 1 |
201709-242017 09-24 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 66位 | 695695 | 3 |
201708-272017 08-27 | NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 1111位 | 340340 | 1 |
201707-282017 07-28 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 リューギCUP | 東条湖 | 44位 | 15151,515 | 3 |
201707-232017 07-23 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 1313位 | 10801,080 | 1 |
201706-252017 06-25 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201706-162017 06-16 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201706-022017 06-02 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201705-072017 05-07 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201704-092017 04-09 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 88位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター兵庫年間成績 | 1年間1位 | |||
201611-132016 11-13 | NBCチャプターチャンピオンシップ西日本決勝 | 旧吉野川 | 1111位 | 00 | 0 |
201610-162016 10-16 | NBCチャプター近畿Aブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 1優勝 | 29102,910 | 3 |
201609-252016 09-25 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1010位 | 545545 | 2 |
201608-282016 08-28 | NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 1優勝 | 25602,560 | 3 |
201607-242016 07-24 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 22位 | 940940 | 3 |
201606-262016 06-26 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 1313位 | 00 | 0 |
201605-292016 05-29 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 33位 | 16601,660 | 1 |
201604-172016 04-17 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 55位 | 11401,140 | 1 |
201512312015 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 2020位 | |||
201512312015 | チャプター兵庫年間成績 | 1年間1位 | |||
201512312015 | チャプター北兵庫年間成績 | 2121位 | |||
201510-112015 10-11 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 3232位 | 00 | 0 |
201509-202015 09-20 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 44位 | 812812 | 2 |
201509-132015 09-13 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 55位 | 705705 | 1 |
201508-162015 08-16 | NBCチャプター兵庫第5戦 エバーグリーンCUP | 東条湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201507-312015 07-31 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 リューギCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201507-192015 07-19 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201507-102015 07-10 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201506-212015 06-21 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 1313位 | 00 | 0 |
201505-292015 05-29 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201505-172015 05-17 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 1優勝 | 10651,065 | 1 |
201504-262015 04-26 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 33位 | 27552,755 | 2 |
201412312014 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 55位 | |||
201412312014 | チャプター兵庫年間成績 | 1年間1位 | |||
201412312014 | チャプター北兵庫年間成績 | 3333位 | |||
201410-122014 10-12 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 77位 | 515515 | 1 |
201409-142014 09-14 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ノリーズ・エコギアCUP | 生野銀山湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201409-072014 09-07 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1優勝 | 23102,310 | 3 |
201408-312014 08-31 | NBCチャプター北兵庫第5戦 がまかつCUP | 生野銀山湖 | 1818位 | 00 | 0 |
201408-032014 08-03 | NBCチャプター兵庫第5戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 55位 | 610610 | 1 |
201407-252014 07-25 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 1優勝 | 11401,140 | 3 |
201407-112014 07-11 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 77位 | 460460 | 1 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 44位 | 650650 | 2 |
201406-272014 06-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201406-222014 06-22 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 66位 | 310310 | 1 |
201406-132014 06-13 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201405-302014 05-30 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201405-252014 05-25 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 1優勝 | 26102,610 | 1 |
201312312013 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 1414位 | |||
201312312013 | チャプター加古川年間成績 | 1919位 | |||
201312312013 | チャプター兵庫年間成績 | 1010位 | |||
201312312013 | チャプター北兵庫年間成績 | 3535位 | |||
201310-132013 10-13 | NBCチャプター近畿Cブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 1212位 | 533533 | 3 |
201309-292013 09-29 | NBCチャプター加古川第6戦 リアライズCUP | 加古川 | 1212位 | 645645 | 3 |
201309-082013 09-08 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 33位 | 919919 | 2 |
201309-012013 09-01 | NBCチャプター兵庫第6戦 イマカツCUP | 東条湖 | 99位 | 500500 | 2 |
201308-042013 08-04 | NBCチャプター兵庫第5戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 1717位 | 00 | 0 |
201307-262013 07-26 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 1優勝 | 14001,400 | 1 |
201307-212013 07-21 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 2525位 | 00 | 0 |
201306-162013 06-16 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201306-022013 06-02 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 2222位 | 00 | 0 |
201305-312013 05-31 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201304-072013 04-07 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 66位 | 12551,255 | 1 |
201212312012 | チャプター兵庫年間成績 | 1010位 | |||
201211-252012 11-25 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY2 東条湖ラウンド | 生野銀山湖・東条湖 | 88位 | 00 | 0 |
201211-252012 11-25 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ | 生野銀山湖・東条湖 | 44位 | 725725 | 3 |
201211-182012 11-18 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップDAY1 生野銀山湖ラウンド | 生野銀山湖・東条湖 | 22位 | 725725 | 3 |
201210-142012 10-14 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 2222位 | 385385 | 1 |
201209-022012 09-02 | NBCチャプター兵庫第6戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 44位 | 15851,585 | 3 |
201208-052012 08-05 | NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP | 東条湖 | 77位 | 520520 | 1 |
201207-152012 07-15 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 66位 | 580580 | 1 |
201206-102012 06-10 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201205-202012 05-20 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 1919位 | 00 | 0 |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 3030位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター兵庫年間成績 | 1212位 | |||
201112312011 | チャプター北兵庫年間成績 | 3131位 | |||
201110-302011 10-30 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 4343位 | 249249 | 1 |
201110-162011 10-16 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目 | 生野銀山湖 | 4343位 | 00 | 0 |
201110-162011 10-16 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 2828位 | 425425 | 1 | |
201110-092011 10-09 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目 | 東条湖 | 1919位 | 425425 | 1 |
201109-252011 09-25 | NBCチャプター兵庫第6戦 東条湖ビッグバイトCUP | 東条湖 | 3535位 | 00 | 0 |
201109-112011 09-11 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ピュアフィッシングCUP | 生野銀山湖 | 3131位 | 196196 | 1 |
201108-212011 08-21 | NBCチャプター北兵庫第5戦 エコギア/ノリーズCUP | 生野銀山湖 | 77位 | 842842 | 3 |
201108-072011 08-07 | NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP | 東条湖 | 1717位 | 260260 | 1 |
201107-172011 07-17 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 99位 | 285285 | 1 |
201106-122011 06-12 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 2727位 | 00 | 0 |
201105-222011 05-22 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 44位 | 12651,265 | 1 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター兵庫年間成績 | 1年間1位 | |||
201012312010 | チャプター北兵庫年間成績 | 4343位 | |||
201011-282010 11-28 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦2日目 | 東条湖 | 3232位 | 00 | 0 |
201011-212010 11-21~ | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 東条湖・生野銀山湖 | 3232位 | 00 | 0 |
201011-212010 11-21 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ本戦1日目 | 生野銀山湖 | 2828位 | 00 | 0 |
201010-172010 10-17 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 七色ダム | 2020位 | 16161,616 | 4 |
201009-192010 09-19 | NBCチャプター兵庫第6戦 KISAKAマーキュリー/キサカ・ステーサーCUP | 東条湖 | 44位 | 10401,040 | 3 |
201008-292010 08-29 | NBCチャプター北兵庫第6戦 ピュアフィッシングCUP | 生野銀山湖 | 1818位 | 527527 | 2 |
201008-082010 08-08 | NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP | 東条湖 | 2626位 | 00 | 0 |
201007-042010 07-04 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 33位 | 14451,445 | 1 |
201006-132010 06-13 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 1優勝 | 26202,620 | 3 |
201005-232010 05-23 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 55位 | 13651,365 | 1 |
201004-252010 04-25 | NBCチャプター兵庫第1戦 スワンズCUP | 東条湖 | 22位 | 900900 | 1 |
200912312009 | チャプター兵庫年間成績 | 1年間1位 | |||
200912312009 | チャプター北兵庫年間成績 | 3636位 | |||
200910-242009 10-24~ | ジャパンスーパーバスクラシック アマチュア部門最終成績 | 河口湖 | 1414位 | ||
200910-242009 10-24~ | ジャパンスーパーバスクラシック アマチュア部門2日目 | 河口湖 | 3333位 | 00 | 0 |
200910-242009 10-24~ | ジャパンスーパーバスクラシック アマチュア部門1日目 | 河口湖 | 66位 | 966966 | 1 |
200910-112009 10-11 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 東条湖 | 4747位 | 225225 | 1 |
200910-042009 10-04 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目 | 東条湖 | 33位 | 16001,600 | 3 |
200909-272009 09-27 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目 | 生野銀山湖 | 1616位 | 364364 | 2 |
200909-132009 09-13~ | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績1日目 | 生野銀山湖・東条湖 | 55位 | 19641,964 | 5 |
200909-062009 09-06 | NBCチャプター兵庫第6戦 マーキュリーマリンCUP | 東条湖 | 99位 | 495495 | 1 |
200908-302009 08-30 | NBCチャプター北兵庫第5戦 エコギアCUP | 生野銀山湖 | 1優勝 | 17361,736 | 3 |
200908-092009 08-09 | NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP | 東条湖 | 44位 | 745745 | 2 |
200907-262009 07-26 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 44位 | 13601,360 | 3 |
200906-282009 06-28 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 44位 | 14001,400 | 2 |
200905-242009 05-24 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 44位 | 11751,175 | 1 |
200904-262009 04-26 | NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP | 東条湖 | 3030位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター兵庫年間成績 | 2929位 | |||
200810-122008 10-12 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝2日目 | 生野銀山湖 | 66位 | 966966 | 4 |
200810-122008 10-12~ | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 | 生野銀山湖・東条湖 | 1616位 | 12611,261 | 5 |
200810-052008 10-05 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ決勝1日目 | 東条湖 | 2929位 | 295295 | 1 |
200809-232008 09-23 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ最終予選会 | 東条湖 | 1111位 | 400400 | 1 |
200809-212008 09-21 | NBCチャプター兵庫第6戦 マーキュリーマリンCUP | 東条湖 | 55位 | 18551,855 | 2 |
200808-312008 08-31 | NBCチャプター兵庫第5戦 イマカツCUP | 東条湖 | 2323位 | 305305 | 1 |
200807-272008 07-27 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 2626位 | 195195 | 1 |
200806-222008 06-22 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 4343位 | 00 | 0 |
200805-252008 05-25 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 2929位 | 00 | 0 |
200804-202008 04-20 | NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP | 東条湖 | 3333位 | 00 | 0 |
200712312007 | チャプター兵庫年間成績 | 1212位 | |||
200710-282007 10-28 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 3232位 | 274274 | 1 |
200710-142007 10-14 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ第2戦 東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 東条湖 | 3434位 | 550550 | 2 |
200710-072007 10-07 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ 東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 生野銀山湖・東条湖 | 2929位 | 11321,132 | 4 |
200710-072007 10-07 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ第1戦 東条湖観光 BIG BITE/生野銀山湖 湖畔CUP | 生野銀山湖 | 1717位 | 582582 | 2 |
200709-092007 09-09 | NBCチャプター兵庫第6戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 1212位 | 500500 | 2 |
200708-192007 08-19 | NBCチャプター兵庫第5戦 マーキュリーマリンジャパンCUP | 東条湖 | 66位 | 14801,480 | 2 |
200707-222007 07-22 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 77位 | 10801,080 | 1 |
200706-172007 06-17 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 2828位 | 00 | 0 |
200705-272007 05-27 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 2121位 | 00 | 0 |
200704-152007 04-15 | NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP | 東条湖 | 2727位 | 00 | 0 |
200704-072007 04-07~ | ジャパンスーパーバスクラシック【アマチュア部門】最終成績 | 河口湖 | 1515位 | ||
200704-072007 04-07~ | ジャパンスーパーバスクラシック【アマチュア部門】2日目 | 河口湖 | 1414位 | 00 | 0 |
200704-072007 04-07~ | ジャパンスーパーバスクラシック【アマチュア部門】1日目 | 河口湖 | 1313位 | 460460 | 1 |
200612312006 | チャプター兵庫年間成績 | 55位 | |||
200611-192006 11-19 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 東条湖(予定) | 6161位 | 00 | 0 |
200610-082006 10-08 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ総合成績 生野銀山湖 湖畔/東条湖観光BIGBITECUP | 銀山湖・東条湖 | 2828位 | 711711 | 3 |
200610-082006 10-08 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ2ndラウンド 生野銀山湖 湖畔/東条湖観光BIGBITECUP | 銀山湖 | 1818位 | 476476 | 2 |
200610-012006 10-01 | NBCチャプターオール兵庫チャンピオンカップ1stラウンド | 東条湖 | 3131位 | 235235 | 1 |
200609-102006 09-10 | NBCチャプター兵庫第6戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 99位 | 535535 | 1 |
200608-062006 08-06 | NBCチャプター兵庫第5戦 マーキュリーマリンジャパンCUP | 東条湖 | 2222位 | 340340 | 1 |
200607-092006 07-09 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 1010位 | 10001,000 | 1 |
200606-182006 06-18 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 1優勝 | 24402,440 | 3 |
200605-142006 05-14 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 2121位 | 410410 | 2 |
200604-162006 04-16 | NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP | 東条湖 | 5050位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター兵庫年間成績 | 3131位 | |||
200510-232005 10-23 | NBCチャプター兵庫第7戦 | 東条湖 | 1818位 | 00 | 0 |
200509-182005 09-18 | NBCチャプター兵庫第6戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 4141位 | 00 | 0 |
200508-282005 08-28 | NBCチャプター兵庫第5戦 マーキュリーマリンジャパンCUP | 東条湖 | 33位 | 15201,520 | 2 |
200507-032005 07-03 | NBCチャプター兵庫第4戦 アクティブCUP | 東条湖 | 55位 | 19901,990 | 3 |
200506-052005 06-05 | NBCチャプター兵庫第3戦 がまかつCUP | 東条湖 | 4343位 | 00 | 0 |
200505-152005 05-15 | NBCチャプター兵庫第2戦 フィッシングエルモCUP | 東条湖 | 1515位 | 745745 | 2 |
200504-172005 04-17 | NBCチャプター兵庫第1戦 ポパイ250加古川店CUP | 東条湖 | 5959位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。