ホーム2013年 NBCトップ
  • Banner: www.gary-yamamoto.com
  • Banner: www.athuman.com
  • Banner: mety.org
  • Banner: www.bass.co.jp
  • OSP

NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦トゥーバイトゥーCUP 2013年07月26日(金) 兵庫県 東条湖


成績表

順位ゼッケン氏名重量匹ポイント
1位 49791 桑室拓史 1,400g 1匹 30Pts.
2位 51027 船瀬祥平 1,400g 1匹 29Pts.
3位 JB生野21 足立光広 1,330g 1匹 28Pts.
4位 JB生野67 蔭山京介 535g 1匹 27Pts.
5位 50378 枝常義弘 200g 1匹 26Pts.
--- 49756 山中達矢 0g 0匹 5Pts.
--- 50237 久保田一 0g 0匹 5Pts.
--- 50437 南中一樹 0g 0匹 5Pts.
--- 50520 吉川暢浩 0g 0匹 5Pts.
--- 50868 福永治 0g 0匹 5Pts.
--- 51006 一志英寿 0g 0匹 5Pts.
--- 51007 上原龍一 0g 0匹 5Pts.
--- 51009 内田晶貴 0g 0匹 5Pts.
--- 51009 太田達也 0g 0匹 5Pts.
--- 51010 岡崎拓哉 0g 0匹 5Pts.
--- 51012 倉林和馬 0g 0匹 5Pts.
--- 51013 小林靖大 0g 0匹 5Pts.
--- 51015 斉藤陽 0g 0匹 5Pts.
--- 51016 桜山達也 0g 0匹 5Pts.
--- 51020 清水智弘 0g 0匹 5Pts.
--- 51023 長岡希光 0g 0匹 5Pts.
--- 51026 橋本雄太 0g 0匹 5Pts.
--- 51028 古川洋平 0g 0匹 5Pts.
--- 51031 三明佳史 0g 0匹 5Pts.
--- 51032 水田貴士 0g 0匹 5Pts.
--- 51033 森本瑞勝 0g 0匹 5Pts.
--- 51034 安井知輝 0g 0匹 5Pts.
--- 51035 山根拓馬 0g 0匹 5Pts.
--- 51130 鉾立光 0g 0匹 5Pts.
--- JBII四国53 佐藤圭吾 0g 0匹 5Pts.
--- JBII四国54 淡路克彦 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条1 三原直之 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条13 豊田洋一 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条15 大原永益 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条21 三宅大地 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条24 谷口政弘 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条36 齊藤雅彦 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条40 阪上勇貴 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条9 河野良平 0g 0匹 5Pts.
--- JB旭川14 寺本直樹 0g 0匹 5Pts.
--- JB旭川51 石原直明 0g 0匹 5Pts.
--- JB生野11 柴田勝規 0g 0匹 5Pts.
--- JB生野61 井戸新規 0g 0匹 5Pts.
--- JB生野62 浅田裕紀 0g 0匹 5Pts.
--- JB津風呂78 岡大貴 0g 0匹 5Pts.
--- 49720 桑原宏典 -200g 0匹 5Pts.
--- 51014 權野武慶 -200g 0匹 5Pts.
--- 51019 芝田昂平 -200g 0匹 5Pts.
--- JBII東条45 西本雅史 -200g 0匹 5Pts.

TOP