NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201612312016 | チャプター京都年間成績 | 4848位 | |||
201603-132016 03-13 | NBCチャプター京都第1戦 コニCUP | 琵琶湖 | 66位 | 27102,710 | 3 |
201512312015 | チャプター琵琶湖年間成績 | 6969位 | |||
201512312015 | チャプター京都年間成績 | 7676位 | |||
201508-232015 08-23 | NBCチャプター京都第5戦 スワンズCUP | 琵琶湖 | 4545位 | 14501,450 | 3 |
201504-262015 04-26 | NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP | 琵琶湖 | 4040位 | 24302,430 | 3 |
201312312013 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 2525位 | |||
201307-262013 07-26 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201307-122013 07-12 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201306-282013 06-28 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201306-142013 06-14 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201305-312013 05-31 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201212312012 | JB生野銀山湖年間成績 | 1717位 | |||
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 3838位 | ||
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 8888位 | 00 | 0 |
201211-102012 11-10~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 2020位 | 298298 | 1 |
201209-232012 09-23 | JB生野銀山湖第4戦 釣りビジョンCUP | 生野銀山湖 | 99位 | 637637 | 3 |
201208-052012 08-05 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 1010位 | 00 | 0 |
201207-272012 07-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第5戦 トゥーバイトゥーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201207-132012 07-13 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201207-082012 07-08 | NBCチャプター大阪第4戦 秦 拓馬CUP | 淀川・城北ワンド | 1優勝 | 920920 | 1 |
201207-012012 07-01 | JB生野銀山湖第3戦 バークレイCUP | 生野銀山湖 | 6969位 | 00 | 0 |
201206-292012 06-29 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201206-152012 06-15 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201206-032012 06-03 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 1010位 | 00 | 0 |
201205-272012 05-27 | JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP | 生野銀山湖 | 99位 | 681681 | 1 |
201205-252012 05-25 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 0 | 0 | |
201204-292012 04-29 | JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 生野銀山湖 | 7575位 | 00 | 0 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 1212位 | 00 | 0 |
201203-182012 03-18 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 00 | 0 | |
201112312011 | チャプター大阪年間成績 | 1年間1位 | |||
201112312011 | チャプターヒューマン大阪校年間成績 | 2323位 | |||
201110-302011 10-30 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 生野銀山湖 | 3434位 | 345345 | 2 |
201109-042011 09-04 | NBCチャプター大阪第6戦 ジップベイツCUP | 淀川・城北ワンド | 00 | 0 | |
201107-312011 07-31 | NBCチャプター大阪第5戦 明邦・バーサスCUP | 淀川・城北ワンド | 22位 | 320320 | 2 |
201107-082011 07-08 | NBCチャプターヒューマン大阪校第4戦 フィッシングジャンプCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201106-262011 06-26 | NBCチャプター大阪第4戦 メガバスCUP | 淀川・城北ワンド | 33位 | 7070 | 1 |
201106-242011 06-24 | NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦 東レ・バウオCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201106-102011 06-10 | NBCチャプターヒューマン大阪校第2戦 タックルベリーCUP | 東条湖 | 88位 | 185185 | 1 |
201105-272011 05-27 | NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦 ビッグバイトCUP | 東条湖 | 00 | 0 | |
201105-222011 05-22 | NBCチャプター大阪第3戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 淀川・城北ワンド | 44位 | 00 | 0 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター大阪第2戦 サンラインCUP | 淀川・城北ワンド | 00 | 0 | |
201103-272011 03-27 | NBCチャプター大阪第1戦 エバーグリーンCUP | 淀川・城北ワンド | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。