ホーム2011年 NBCトップ

NBCチャプターヒューマン大阪校第1戦ビッグバイトCUP 2011年05月27日(金) 兵庫県 東条湖

成績表

順位ゼッケン氏名重量匹ポイント
1位 T40 片岡壮士 1,395g 1匹 30Pts.
2位 JB生14 柴田勝規 1,375g 1匹 29Pts.
3位 47274 西田侑平 1,335g 1匹 28Pts.
4位 JBII東27 豊田洋一 380g 1匹 27Pts.
5位 JBII東30 三原直之 290g 1匹 26Pts.
--- 46508 久保田一 0g 0匹 5Pts.
--- 46804 鉾立光 0g 0匹 5Pts.
--- 46881 南中一樹 0g 0匹 5Pts.
--- 46891 吉川暢浩 0g 0匹 5Pts.
--- 47065 納翼 0g 0匹 5Pts.
--- 47252 赤松拓磨 0g 0匹 5Pts.
--- 47253 東優貴 0g 0匹 5Pts.
--- 47254 井戸新規 0g 0匹 5Pts.
--- 47255 井本慎二 0g 0匹 5Pts.
--- 47256 上野晃平 0g 0匹 5Pts.
--- 47257 大寺崇公 0g 0匹 5Pts.
--- 47260 北風暁人 0g 0匹 5Pts.
--- 47263 近藤誠 0g 0匹 5Pts.
--- 47264 末政椋 0g 0匹 5Pts.
--- 47266 高市明広 0g 0匹 5Pts.
--- 47267 高田陽司 0g 0匹 5Pts.
--- 47268 高橋宏実 0g 0匹 5Pts.
--- 47269 田中周大 0g 0匹 5Pts.
--- 47272 寺本直樹 0g 0匹 5Pts.
--- 47273 中吉拓人 0g 0匹 5Pts.
--- 47275 西畑太貴 0g 0匹 5Pts.
--- 47276 一拓也 0g 0匹 5Pts.
--- 47278 原口良太 0g 0匹 5Pts.
--- 47284 保月斗希 0g 0匹 5Pts.
--- 47381 吉冨宏昭 0g 0匹 5Pts.
--- JBII生46 山崎慶 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東2 谷口政弘 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東21 筒井剛 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東29 元村裕満 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東32 河野良平 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東33 岩本有貴 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東36 三宅大地 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東9 福永治 0g 0匹 5Pts.
--- JB生3 淡路克彦 0g 0匹 5Pts.
--- 申請中 塩谷亮平 0g 0匹 5Pts.
--- 47271 堤章太 -200g 0匹 5Pts.
--- 47285 松永貴治 -200g 0匹 5Pts.
--- 47286 山本訓弘 -200g 0匹 5Pts.
--- 47386 中西一輝 -200g 0匹 5Pts.
--- 47288 米原優貴 -400g 0匹 5Pts.

他の大会

フィールド状況

天気曇り
気温19
水温20
水位満水
水質ささにごり
風北東の風 微風

釣果サマリー

参加者数 45人
検量人数/率 5人/11%
リミットメイク人数/率 0人/%
バス総数 5匹
バス総重量 3,575g
1匹平均重量 715g

匹数内訳

  • 3匹 0人
  • 2匹 0人
  • 1匹 5人
  • 0匹 40人
匹数内訳(合計45人)1匹 5人0匹 40人

重量内訳

  • 1000g~ 3人
  • 1g~ 2人
  • ~0g 40人
重量内訳(合計45人)1000g~ 3人1g~ 2人~0g 40人

チャプタートーナメント2011