NBCチャプター岩手第2戦タックルベリーCUP 2011年06月19日(日) 岩手県 四十四田ダム
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 46984 | 高橋清晃 | 1,254g | 1匹 | 30Pts. |
| 2位 | 46933 | 佐々木峻 | 932g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 47117 | 佐々木重雄 | 890g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 47353 | 舘下隆 | 884g | 2匹 | 27Pts. |
| 5位 | 申請中 | 柴田忠治 | 760g | 2匹 | 26Pts. |
| 6位 | 47204 | 久保穣 | 496g | 2匹 | 25Pts. |
| 7位 | 46332 | 千葉健一 | 304g | 1匹 | 24Pts. |
| 8位 | 47174 | 谷坂三生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 9位 | 47365 | 中村順一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 10位 | 47217 | 仙波洋 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 11位 | 47320 | 小野寺治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 12位 | 47321 | 西田和久 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 13位 | 46351 | 工藤光一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 14位 | 47409 | 高橋功 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 15位 | 47152 | 土橋誠一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 16位 | 46075 | 金野安利 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 17位 | M89 | 土屋光範 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 18位 | JB桧原93 | 佐藤宏輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 19位 | JB桧原75 | 小島博人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 20位 | JB桧原111 | 岩瀬由和 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 21位 | JB桧原66 | 千葉正博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 22位 | JB桧原76 | 熊原覚 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
他の大会
- 第1戦 2011-05-29 ゲーリーインターナショナルCUP
- 第2戦 2011-06-19 タックルベリーCUP
- 第3戦 2011-07-10 ベイトブレスCUP
- 第4戦 2011-08-07 メガネの坂本・αサイトCUP
- 第5戦 2011-09-04 パンタレイ・クラフト&アーツCUP
- 年間ポイントランキング
フィールド状況
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 気温 | 28 |
| 水温 | 20~23 |
| 水位 | 減水 |
| 水質 | 濁り |
| 風 | 0~1 |
釣果サマリー
| 参加者数 | 22人 |
|---|---|
| 検量人数/率 | 7人/31% |
| リミットメイク人数/率 | 0人/% |
| バス総数 | 12匹 |
| バス総重量 | 5,520g |
| 1匹平均重量 | 460g |
匹数内訳
- 3匹 1人
- 2匹 3人
- 1匹 3人
- 0匹 15人
重量内訳
- 1000g~ 1人
- 1g~ 6人
- ~0g 15人















