ホーム2013年 NBCトップ
  • Banner: www.gary-yamamoto.com
  • Banner: www.athuman.com
  • Banner: mety.org
  • Banner: www.bass.co.jp
  • OSP

NBCチャプターヒューマン大阪校第3戦タックルベリーCUP 2013年06月28日(金) 兵庫県 東条湖


成績表

順位ゼッケン氏名重量匹ポイント
1位 M106 一拓也 3,400g 2匹 30Pts.
2位 JBII東条9 河野良平 1,160g 1匹 29Pts.
3位 M77 納翼 1,110g 1匹 28Pts.
4位 JBII東条1 三原直之 750g 1匹 27Pts.
5位 51020 清水智弘 660g 1匹 26Pts.
--- 49756 山中達矢 0g 0匹 5Pts.
--- 50520 吉川暢浩 0g 0匹 5Pts.
--- 50868 福永治 0g 0匹 5Pts.
--- 51006 一志英寿 0g 0匹 5Pts.
--- 51007 上原龍一 0g 0匹 5Pts.
--- 51009 内田晶貴 0g 0匹 5Pts.
--- 51010 岡崎拓哉 0g 0匹 5Pts.
--- 51011 小川奨平 0g 0匹 5Pts.
--- 51013 小林靖大 0g 0匹 5Pts.
--- 51014 權野武慶 0g 0匹 5Pts.
--- 51018 澤井一誠 0g 0匹 5Pts.
--- 51021 高天晴生 0g 0匹 5Pts.
--- 51022 田圃学 0g 0匹 5Pts.
--- 51024 中邑和馬 0g 0匹 5Pts.
--- 51026 橋本雄太 0g 0匹 5Pts.
--- 51028 古川洋平 0g 0匹 5Pts.
--- 51030 前川優人 0g 0匹 5Pts.
--- 51031 三明佳史 0g 0匹 5Pts.
--- 51130 鉾立光 0g 0匹 5Pts.
--- JBII四国53 佐藤圭吾 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条11 岩本有貴 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条13 豊田洋一 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条24 谷口政弘 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条31 山下翔太 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条35 徳永潔 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条36 齊藤雅彦 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条39 藤本裕人 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条40 阪上勇貴 0g 0匹 5Pts.
--- JBII東条44 藤井啓太 0g 0匹 5Pts.
--- JB旭川14 寺本直樹 0g 0匹 5Pts.
--- JB生野11 柴田勝規 0g 0匹 5Pts.
--- JB生野55 山崎慶 0g 0匹 5Pts.
--- JB生野61 井戸新規 0g 0匹 5Pts.
--- JB生野67 蔭山京介 0g 0匹 5Pts.
--- JB津風呂78 岡大貴 0g 0匹 5Pts.
--- 申請中 大塚裕貴 0g 0匹 5Pts.
--- 51016 桜山達也 -180g 1匹 5Pts.
--- 51032 水田貴士 -200g 0匹 5Pts.
--- 51033 森本瑞勝 -200g 0匹 5Pts.
--- 51035 山根拓馬 -200g 0匹 5Pts.
--- 51023 長岡希光 -400g 0匹 5Pts.
--- 51019 芝田昂平 -500g 0匹 5Pts.
--- 51017 佐々木和也 -600g 0匹 5Pts.

TOP