順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 355555 | イトウサトル 伊藤諭 |
026242,624g | 33匹 | 100100p |
22位 | 355858 | オオタカヒデユキ 大高英之 |
024432,443g | 33匹 | 9999p |
33位 | 353535 | サイスユウヤ 才須雄哉 |
023882,388g | 33匹 | 9898p |
44位 | 35011 | サトウトオル 佐藤透 |
023662,366g | 33匹 | 9797p |
55位 | 358787 | テラオミノル 寺尾稔 |
023652,365g | 11匹 | 9696p |
66位 | 351616 | サトウジュンジ 佐藤淳二 |
023092,309g | 33匹 | 9595p |
77位 | 353636 | マルヤマトモユキ 丸山智幸 |
022282,228g | 33匹 | 9494p |
88位 | 358888 | ワタナベハヤト 渡辺勇人 |
022102,210g | 33匹 | 9393p |
99位 | 101834 | カナザワシュンスケ 金沢俊佑 |
021682,168g | 33匹 | 9292p |
1010位 | 358080 | ジンボハジメ 神保元 |
021602,160g | 33匹 | 9191p |
1111位 | 353131 | カバクラタカシ 蒲倉崇 |
021262,126g | 33匹 | 9090p |
1212位 | 35055 | シノハラケンジ 篠原健二 |
021112,111g | 33匹 | 8989p |
1313位 | 352020 | サカシタジンイチ 坂下仁一 |
021052,105g | 33匹 | 8888p |
1414位 | 35066 | ヒオキノリシゲ 日置典重 |
020902,090g | 33匹 | 8787p |
1515位 | 351818 | フジモリマサヒト 藤森政仁 |
020362,036g | 33匹 | 8686p |
1616位 | 3616116 | オオツカタツオ 大塚辰夫 |
020332,033g | 33匹 | 8585p |
1717位 | 359696 | サトウコウイチロウ 佐藤浩一郎 |
020192,019g | 33匹 | 8484p |
1818位 | 357070 | サトウアキノリ 佐藤明紀 |
019931,993g | 33匹 | 8383p |
1919位 | 35077 | キクチスミト 菊地玄人 |
019671,967g | 33匹 | 8282p |
2020位 | 3618118 | イトウシゲユキ 伊藤重行 |
019211,921g | 33匹 | 8181p |
2121位 | 3601101 | ミネマサトシ 峰正寿 |
018861,886g | 33匹 | 8080p |
2222位 | 35044 | オイヌマタクヤ 生沼卓也 |
018661,866g | 33匹 | 7979p |
2323位 | 356060 | モロネタカシ 諸根孝 |
018501,850g | 33匹 | 7878p |
2424位 | 352929 | シロトリトシカズ 白鳥稔一 |
018361,836g | 33匹 | 7777p |
2525位 | 357676 | メグロヒロユキ 目黒寛之 |
018341,834g | 33匹 | 7676p |
2626位 | 35088 | タカセタクヤ 髙瀬拓也 |
018261,826g | 33匹 | 7575p |
2727位 | 354141 | オカムラヒロキ 岡村宏規 |
017761,776g | 33匹 | 7474p |
2828位 | 3615115 | サトウケンタ 佐藤健太 |
017501,750g | 33匹 | 7373p |
2929位 | 351111 | コイケカズユキ 小池一行 |
017141,714g | 33匹 | 7272p |
3030位 | 355757 | サトウダイゴ 佐藤大悟 |
016821,682g | 22匹 | 7171p |
3131位 | 354343 | カトウトシヒサ 加藤敏久 |
016791,679g | 33匹 | 7070p |
3232位 | 353333 | サトウカツノリ 佐藤克紀 |
016631,663g | 33匹 | 6969p |
3333位 | 352828 | オカダマサユキ 岡田政行 |
016461,646g | 33匹 | 6868p |
3434位 | 354848 | ミズノサトシ 水野哲史 |
016391,639g | 33匹 | 6767p |
3535位 | 352323 | コバヤシカツヤ 小林克也 |
016341,634g | 33匹 | 6666p |
3636位 | 1042126 | オニカタタケシ 鬼形毅 |
016141,614g | 33匹 | 6565p |
3737位 | 356464 | アベシュン 阿部駿 |
016101,610g | 33匹 | 6464p |
3838位 | 357373 | フジイケンジ 藤居賢司 |
016091,609g | 33匹 | 6363p |
3939位 | 351515 | イシザワトモフミ 石澤智史 |
015921,592g | 33匹 | 6262p |
4040位 | 352424 | ハマモトマサフミ 浜本将史 |
015791,579g | 33匹 | 6161p |
4141位 | 3612112 | タケシママサヒコ 竹島昌彦 |
015661,566g | 22匹 | 6060p |
4242位 | 353232 | アヅサワノリユキ 梓沢憲之 |
015641,564g | 33匹 | 5959p |
4343位 | 357878 | イイヅカヒデアキ 飯塚英明 |
015531,553g | 33匹 | 5858p |
4444位 | 357777 | オリガネカズキ 折金一樹 |
015461,546g | 22匹 | 5757p |
4545位 | 3613113 | マツダツヨシ 松田強 |
015291,529g | 22匹 | 5656p |
4646位 | 351010 | ナカガワトモユキ 中川知之 |
015201,520g | 33匹 | 5555p |
4747位 | 355959 | ムラタヒロシ 村田浩 |
014721,472g | 33匹 | 5454p |
4848位 | 352727 | カンノサトル 菅野理 |
014621,462g | 22匹 | 5353p |
4949位 | 351717 | アベシュンスケ 阿部俊介 |
014461,446g | 33匹 | 5252p |
5050位 | 355656 | ウシオダイスケ 牛尾大介 |
014431,443g | 22匹 | 5151p |
5151位 | 359999 | アベカズマ 阿部和真 |
014191,419g | 33匹 | 5050p |
5252位 | 357272 | サトウヒデト 佐藤秀人 |
014071,407g | 33匹 | 4949p |
5353位 | 356262 | ヤマトダケイイチ 山戸田恵一 |
013971,397g | 33匹 | 4848p |
5454位 | 359898 | サイトウヤスヒロ 斉藤泰弘 |
013751,375g | 22匹 | 4747p |
5555位 | 354242 | ホソガヤヒロシ 細萱洋 |
013711,371g | 33匹 | 4646p |
5656位 | 3602102 | カミデケンタロウ 上手健太郎 |
013661,366g | 33匹 | 4545p |
5757位 | 000018 | SHINGO | 013161,316g | 33匹 | 4444p |
5858位 | 355050 | ハツセヤスユキ 初瀬泰幸 |
012801,280g | 22匹 | 4343p |
5959位 | 351313 | オオカワラカツヒコ 大河原克彦 |
012641,264g | 33匹 | 4242p |
6060位 | 352121 | サイトウシノブ 斎藤忍 |
012621,262g | 22匹 | 4141p |
6161位 | 354646 | タナカシンイチ 田中新一 |
011981,198g | 22匹 | 4040p |
6262位 | 358181 | スズキコウジ 鈴木浩二 |
011831,183g | 22匹 | 3939p |
6363位 | 353030 | オオガタカシ 大賀孝 |
011531,153g | 22匹 | 3838p |
6464位 | 354545 | ヒライタカヒロ 平井隆広 |
010741,074g | 22匹 | 3737p |
6565位 | 357171 | サトウタカユキ 佐藤貴之 |
010571,057g | 22匹 | 3636p |
6666位 | 359494 | マクタカズヤ 幕田和也 |
010471,047g | 22匹 | 3535p |
6767位 | 35099 | フカダマサアキ 深田昌秋 |
010411,041g | 22匹 | 3434p |
6868位 | 3603103 | オリイアキラ 織井輝 |
010401,040g | 22匹 | 3333p |
6969位 | 003030 | イズミカズマ 泉和摩 |
010371,037g | 22匹 | 3232p |
7070位 | 359393 | ヒノヨシヒサ 日野義久 |
010171,017g | 11匹 | 3131p |
7171位 | 358989 | ノザキアラタ 野崎新 |
010061,006g | 22匹 | 3030p |
7272位 | 3625125 | アベタカユキ 阿部孝行 |
00967967g | 22匹 | 2929p |
7373位 | 359292 | ニヘイユタカ 二瓶大 |
00934934g | 22匹 | 2828p |
7474位 | 358585 | ヒラノシンイチ 平野進一 |
00894894g | 22匹 | 2727p |
7575位 | 355454 | サイトウシゲキ 斎藤茂樹 |
00861861g | 11匹 | 2626p |
7676位 | 355353 | ムラナカヨシアキ 村中義明 |
00821821g | 11匹 | 2525p |
7777位 | 352222 | セキノダイカズヒサ 関之台一寿 |
00811811g | 11匹 | 2424p |
7878位 | 3621121 | サカシタマサヤ 坂下将也 |
00811811g | 22匹 | 2323p |
7979位 | 358383 | コバヤシフミアキ 小林史昭 |
00791791g | 22匹 | 2222p |
8080位 | 354444 | タカセトモヤ 高瀬智哉 |
00752752g | 11匹 | 2121p |
8181位 | 359797 | タドコロマサユキ 田所正行 |
00746746g | 11匹 | 2020p |
8282位 | 3605105 | サイトウタケハル 斉藤丈晴 |
00746746g | 11匹 | 1919p |
8383位 | 354747 | アキバノリユキ 秋葉紀幸 |
00704704g | 11匹 | 1818p |
8484位 | 3624124 | コジマヒロト 小島博人 |
00688688g | 11匹 | 1717p |
8585位 | 353737 | コシカワテイジ 越川貞治 |
00628628g | 11匹 | 1616p |
8686位 | 3622122 | シガハルフミ 志賀暖史 |
00587587g | 11匹 | 1515p |
8787位 | 359595 | ナイトウツヨシ 内藤剛 |
00583583g | 11匹 | 1414p |
8888位 | 354040 | マシヤマユウジ 増山有二 |
00553553g | 11匹 | 1313p |
8989位 | 355252 | キドフミヤ 木戸郁也 |
00546546g | 11匹 | 1212p |
9090位 | 356767 | ハラダヒロヒデ 原田博英 |
00543543g | 11匹 | 1111p |
9191位 | 35022 | マツバラユキノリ 松原幸範 |
00540540g | 11匹 | 1010p |
9292位 | 358484 | ハヤカワマサナオ 早川正直 |
00477477g | 11匹 | 55p |
9393位 | 355151 | カワサキハヤト 川﨑隼人 |
00472472g | 11匹 | 55p |
9494位 | 357979 | ヤマキカズト 山木一人 |
00469469g | 11匹 | 55p |
9595位 | 352525 | フカヤテツヤ 深谷哲也 |
00437437g | 11匹 | 55p |
9696位 | 3609109 | ササキハヤト 佐々木隼人 |
00415415g | 11匹 | 55p |
9797位 | 351212 | イリマガワシンジ 入間川伸二 |
000000g | 00匹 | 55p |
9898位 | 351919 | アマダコウイチ 天田弘一 |
000000g | 00匹 | 55p |
9999位 | 352626 | スズキコウイチ 鈴木孝市 |
000000g | 00匹 | 55p |
100100位 | 353939 | ウメツトモヒロ 梅津智博 |
000000g | 00匹 | 55p |
101101位 | 354949 | ナガサワヤスカズ 長澤泰和 |
000000g | 00匹 | 55p |
102102位 | 356363 | マクタマサカヅ 幕田優勝 |
000000g | 00匹 | 55p |
103103位 | 356565 | オキハラヒロシ 澳原潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
104104位 | 356868 | ウエタケタカユキ 上武孝之 |
000000g | 00匹 | 55p |
105105位 | 357575 | クサノジュンイチ 草野順一 |
000000g | 00匹 | 55p |
106106位 | 359090 | イマイヨシカズ 今井義和 |
000000g | 00匹 | 55p |
107107位 | 3600100 | カナモリテツヤ 金盛哲也 |
000000g | 00匹 | 55p |
108108位 | 3606106 | ナガオユキフサ 長尾幸房 |
000000g | 00匹 | 55p |
109109位 | 3617117 | エンドウハヤト 遠藤隼人 |
000000g | 00匹 | 55p |
110110位 | 358686 | ノヂカズキ 野地一輝 |
000000g | 00匹 | 00p |
111111位 | 359191 | ムトウダイキ 武藤太樹 |
000000g | 00匹 | 00p |
112112位 | 3620120 | サトウアツヤ 佐藤敦也 |
000000g | 00匹 | 00p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。