| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | M50 | クリタツバサ 栗田翼 |
2,482g | 3匹 | 110p |
| 2位 | M7 | キシケンイチロウ 幾志健一郎 |
2,106g | 2匹 | 109p |
| 3位 | M3 | オニカタタケシ 鬼形毅 |
1,950g | 2匹 | 108p |
| 4位 | M28 | ヤマシタナオキ 山下尚輝 |
1,936g | 2匹 | 107p |
| 5位 | M13 | コバヤシツバサ 小林翼 |
1,638g | 1匹 | 106p |
| 6位 | M96 | カケミズリョウ 掛水崚 |
1,268g | 1匹 | 105p |
| 7位 | M37 | コンドウタケヒロ 近藤健広 |
1,258g | 2匹 | 104p |
| 8位 | M36 | スズキシンペイ 鈴木晋平 |
1,226g | 1匹 | 103p |
| 9位 | T5040 | ヤマシタカズヤ 山下一也 |
1,188g | 1匹 | 102p |
| 10位 | M5 | シマダエイジ 島田英次 |
1,142g | 1匹 | 101p |
| 11位 | M84 | タカヤスコウスケ 髙安晃輔 |
1,142g | 1匹 | 100p |
| 12位 | M88 | アオキユイ 青木唯 |
1,142g | 1匹 | 99p |
| 13位 | M65 | ハラダタクミ 原田匠 |
1,126g | 1匹 | 98p |
| 14位 | M18 | コマツトモヤ 小松友哉 |
1,108g | 1匹 | 97p |
| 15位 | M69 | ナカザワリョウ 中澤諒 |
1,102g | 1匹 | 96p |
| 16位 | M103 | アダチグンマ 安達群真 |
1,076g | 1匹 | 95p |
| 17位 | M22 | コバヤシノブヨシ 小林信義 |
1,036g | 1匹 | 94p |
| 18位 | M49 | ムロマチユウイチロウ 室町雄一郎 |
1,014g | 1匹 | 93p |
| 19位 | M85 | コジマユウイチ 小嶋祐一 |
980g | 1匹 | 92p |
| 20位 | T504 | フクシマケン 福島健 |
948g | 1匹 | 91p |
| 21位 | M59 | イトウムネトシ 伊藤宗利 |
928g | 0匹 | 90p |
| 22位 | M1 | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
876g | 1匹 | 89p |
| 23位 | T5033 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
858g | 1匹 | 88p |
| 24位 | M58 | オオバナオキ 大場直樹 |
836g | 1匹 | 87p |
| 25位 | M80 | ムラカミタカヒコ 村上貴彦 |
732g | 1匹 | 86p |
| 26位 | M45 | ハマダテイジ 濱田禎二 |
660g | 1匹 | 85p |
| 27位 | T501 | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
606g | 1匹 | 84p |
| 28位 | T508 | イチムラシュウヘイ 市村修平 |
0g | 0匹 | 5p |
| 29位 | T509 | サッサカズマ 佐々一真 |
0g | 0匹 | 5p |
| 30位 | T5014 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
0g | 0匹 | 5p |
| 31位 | T5022 | ニシカワサトシ 西川慧 |
0g | 0匹 | 5p |
| 32位 | T5027 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 33位 | M4 | スギタタカヒコ 杉田陽彦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 34位 | M6 | ヨシダタカアキ 吉田尚晃 |
0g | 0匹 | 5p |
| 35位 | M8 | イガラシマコト 五十嵐誠 |
0g | 0匹 | 5p |
| 36位 | M9 | シンマノブタカ 新間信隆 |
0g | 0匹 | 5p |
| 37位 | M10 | ムクノキトシヒロ 椋木俊博 |
0g | 0匹 | 5p |
| 38位 | M11 | タバタジロウ 田畑二郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 39位 | M12 | エジリユウマ 江尻悠真 |
0g | 0匹 | 5p |
| 40位 | M14 | マルヤマトモユキ 丸山知幸 |
0g | 0匹 | 5p |
| 41位 | M15 | コンドウケンタロウ 近藤健太郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 42位 | M19 | マツシタトモカズ 松下友和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 43位 | M20 | ミゲルサントス ミゲルサントス |
0g | 0匹 | 5p |
| 44位 | M21 | スズキススム 鈴木進 |
0g | 0匹 | 5p |
| 45位 | M24 | カツラガワイタル 桂川いたる |
0g | 0匹 | 5p |
| 46位 | M25 | ヨリスエアツシ 頼末敦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 47位 | M26 | ウエノコウヘイ 上野晃平 |
0g | 0匹 | 5p |
| 48位 | M29 | コジマタカアキ 小島孝明 |
0g | 0匹 | 5p |
| 49位 | M30 | サイトウテツヤ 斎藤哲也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 50位 | M31 | サノコウキ 佐野洸輝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 51位 | M32 | オオタカテツヤ 大高哲也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 52位 | M33 | エモトタカヒロ 江本貴広 |
0g | 0匹 | 5p |
| 53位 | M34 | トミザワマサキ 冨沢真樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 54位 | M35 | ハヤシナオキ 林直樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 55位 | M38 | ヤマムラミチスケ 山村道祐 |
0g | 0匹 | 5p |
| 56位 | M41 | カワベヒロカズ 河辺裕和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 57位 | M44 | カワマタヨシフミ 川又圭史 |
0g | 0匹 | 5p |
| 58位 | M46 | タキモトヒデキ 瀧本英樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 59位 | M47 | ゴンドウリキト 権藤力斗 |
0g | 0匹 | 5p |
| 60位 | M48 | キョウソウヨシキ 京増快樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 61位 | M51 | キタヤマムツミ 北山睦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 62位 | M52 | オオタタカシ 大田貴史 |
0g | 0匹 | 5p |
| 63位 | M53 | デムラマサタカ 出村政孝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 64位 | M54 | イソノコウジロウ 礒野恒二郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 65位 | M55 | キザワヨウイチ 木澤洋一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 66位 | M56 | フナモトタカヒロ 船本尚宏 |
0g | 0匹 | 5p |
| 67位 | M60 | ナガトモマサキ 長友政貴 |
0g | 0匹 | 5p |
| 68位 | M61 | ミナバカツミ 皆葉勝美 |
0g | 0匹 | 5p |
| 69位 | M62 | クシハシリウ 串橋氷友 |
0g | 0匹 | 5p |
| 70位 | M63 | キタザキトモヤス 北崎友康 |
0g | 0匹 | 5p |
| 71位 | M64 | アマノユウタ 天野雄太 |
0g | 0匹 | 5p |
| 72位 | M66 | イドアラキ 井戸新規 |
0g | 0匹 | 5p |
| 73位 | M68 | モリカワヒデキ 森川秀樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 74位 | M70 | スドウマサヒロ 須藤雅弘 |
0g | 0匹 | 5p |
| 75位 | M71 | ヨネヤマアツシ 米山篤 |
0g | 0匹 | 5p |
| 76位 | M72 | クロダナオキ 黒田直希 |
0g | 0匹 | 5p |
| 77位 | M73 | ナカジマシンジ 中島慎二 |
0g | 0匹 | 5p |
| 78位 | M77 | イノウエマナブ 井上学 |
0g | 0匹 | 5p |
| 79位 | M78 | オオデジン 大出仁 |
0g | 0匹 | 5p |
| 80位 | M83 | イケダシュウジ 池田修司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 81位 | M89 | ハラダヨシユキ 原田義行 |
0g | 0匹 | 5p |
| 82位 | M90 | アビルユウト 阿比留裕登 |
0g | 0匹 | 5p |
| 83位 | M91 | カジハラトモヒロ 梶原智寛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 84位 | M93 | オオツカトシノリ 大塚稔宜 |
0g | 0匹 | 5p |
| 85位 | M95 | ミヤジマシュンスケ 宮嶋駿介 |
0g | 0匹 | 5p |
| 86位 | M97 | サトウトオル 佐藤透 |
0g | 0匹 | 5p |
| 87位 | M98 | マツイダイ 松井大 |
0g | 0匹 | 5p |
| 88位 | M99 | ハラシママモル 原島護 |
0g | 0匹 | 5p |
| 89位 | M100 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 |
0g | 0匹 | 5p |
| 90位 | M101 | サワメレン 澤目蓮 |
0g | 0匹 | 5p |
| 91位 | M102 | コバヤシセレン 小林聖蓮 |
0g | 0匹 | 5p |
| 92位 | M106 | サトウダイスケ 佐藤大介 |
0g | 0匹 | 5p |
| 93位 | M107 | サクハナユキト 咲花之人 |
0g | 0匹 | 5p |
| 94位 | M2 | グンジジュン 郡司潤 |
-200g | 0匹 | 5p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

