| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 0051T5051 | アオキユイ 青木唯 |
097359,735g | 55匹 | 120120p |
| 22位 | 0001T501 | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
087958,795g | 55匹 | 119119p |
| 33位 | 1029M30 | シンマノブタカ 新間信隆 |
057905,790g | 55匹 | 118118p |
| 44位 | 0013T5013 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
048904,890g | 44匹 | 117117p |
| 55位 | 0047T5047 | ヤマシタナオキ 山下尚輝 |
045354,535g | 55匹 | 116116p |
| 66位 | 1086M87 | ナカダケイタロウ 中田敬太郎 |
039483,948g | 33匹 | 115115p |
| 77位 | 1038M39 | ヤマムラミチスケ 山村道祐 |
031123,112g | 44匹 | 114114p |
| 88位 | 1051M52 | コンドウケンタロウ 近藤健太郎 |
030763,076g | 33匹 | 113113p |
| 99位 | 1036M37 | ハヤシナオキ 林直樹 |
026522,652g | 22匹 | 112112p |
| 1010位 | 1005M6 | トミザワマサキ 冨沢真樹 |
024682,468g | 33匹 | 111111p |
| 1111位 | 1023M24 | ムクノキトシヒロ 椋木俊博 |
024382,438g | 33匹 | 110110p |
| 1212位 | 1003M4 | コバヤシツバサ 小林翼 |
024162,416g | 22匹 | 109109p |
| 1313位 | 1017M18 | コマツトモヤ 小松友哉 |
022962,296g | 33匹 | 108108p |
| 1414位 | 1081M82 | タケイユウキ 武井勇樹 |
022842,284g | 33匹 | 107107p |
| 1515位 | 1072M73 | ヤブタカカズユキ 薮田和幸 |
021342,134g | 33匹 | 106106p |
| 1616位 | 1065M66 | ミタニサトシ 三谷聡 |
020622,062g | 33匹 | 105105p |
| 1717位 | 1083M84 | シダツミラ 志達海輝 |
019981,998g | 33匹 | 104104p |
| 1818位 | 1042M43 | サイトウテツヤ 斎藤哲也 |
019461,946g | 22匹 | 103103p |
| 1919位 | 1101M102 | キヨハマユウキ 喜代浜友貴 |
019361,936g | 11匹 | 102102p |
| 2020位 | 1015M16 | ヨシダタカアキ 吉田尚晃 |
017901,790g | 22匹 | 101101p |
| 2121位 | 0000M11 | ミゲルサントス | 017561,756g | 22匹 | 100100p |
| 2222位 | 1062M63 | イシダセイキ 石田成貴 |
017041,704g | 22匹 | 9999p |
| 2323位 | 0044T5044 | スズキタカユキ 鈴木隆之 |
016641,664g | 44匹 | 9898p |
| 2424位 | 1085M86 | サカウエユウキ 阪上勇貴 |
015641,564g | 11匹 | 9797p |
| 2525位 | 1028M29 | エジリユウマ 江尻悠真 |
014881,488g | 22匹 | 9696p |
| 2626位 | 1043M44 | マツイダイ 松井大 |
014441,444g | 11匹 | 9595p |
| 2727位 | 1058M59 | キタザキトモヤス 北崎友康 |
014181,418g | 11匹 | 9494p |
| 2828位 | 0021T5021 | ニシカワサトシ 西川慧 |
014041,404g | 22匹 | 9393p |
| 2929位 | 1044M45 | オオタタカシ 大田貴史 |
013921,392g | 11匹 | 9292p |
| 3030位 | 1035M36 | カジハラトモヒロ 梶原智寛 |
013381,338g | 11匹 | 9191p |
| 3131位 | 1024M25 | クロダナオキ 黒田直希 |
012221,222g | 22匹 | 9090p |
| 3232位 | 1089M90 | イデカツヤ 井手勝也 |
012021,202g | 11匹 | 8989p |
| 3333位 | 1000M1 | オニカタタケシ 鬼形毅 |
011901,190g | 11匹 | 8888p |
| 3434位 | 1021M22 | コンドウタケヒロ 近藤健広 |
011381,138g | 11匹 | 8787p |
| 3535位 | 0032T5032 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
011081,108g | 11匹 | 8686p |
| 3636位 | 1096M97 | オオノハルト 大野春人 |
011061,106g | 11匹 | 8585p |
| 3737位 | 1013M14 | コバヤシセレン 小林聖蓮 |
010701,070g | 11匹 | 8484p |
| 3838位 | 1052M53 | タバタジロウ 田畑二郎 |
010121,012g | 11匹 | 8383p |
| 3939位 | 1045M46 | スドウマサヒロ 須藤雅弘 |
00972972g | 11匹 | 8282p |
| 4040位 | 1012M13 | デムラマサタカ 出村政孝 |
00946946g | 11匹 | 8181p |
| 4141位 | 1107M108 | シロトリトシカズ 白鳥稔一 |
00938938g | 11匹 | 8080p |
| 4242位 | 1104M105 | ヒナタエイジ 日向栄二 |
00922922g | 11匹 | 7979p |
| 4343位 | 1066M67 | オオデジン 大出仁 |
00860860g | 11匹 | 7878p |
| 4444位 | 1031M32 | サワメレン 澤目蓮 |
00796796g | 11匹 | 7777p |
| 4545位 | 1090M91 | ナカガワトモユキ 中川知之 |
00796796g | 11匹 | 7676p |
| 4646位 | 1019M20 | スズキシンペイ 鈴木晋平 |
00786786g | 11匹 | 7575p |
| 4747位 | 1041M42 | イケダシュウジ 池田修司 |
00764764g | 11匹 | 7474p |
| 4848位 | 1046M47 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 |
00764764g | 11匹 | 7373p |
| 4949位 | 1067M68 | アビルユウト 阿比留裕登 |
00758758g | 11匹 | 7272p |
| 5050位 | 1014M15 | ハラダタクミ 原田匠 |
00726726g | 11匹 | 7171p |
| 5151位 | 1039M40 | ムラカミタカヒコ 村上貴彦 |
00702702g | 11匹 | 7070p |
| 5252位 | 1078M79 | カミデケンタロウ 上手健太郎 |
00690690g | 33匹 | 6969p |
| 5353位 | 1001M2 | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
00398398g | 11匹 | 6868p |
| 5454位 | 1030M31 | ナガトモマサキ 長友政貴 |
00354354g | 11匹 | 6767p |
| 5555位 | 1026M27 | ホンダシンヤ 本多真也 |
00334334g | 11匹 | 6666p |
| 5656位 | 1027M28 | オオバナオキ 大場直樹 |
00330330g | 11匹 | 6565p |
| 5757位 | 1025M26 | キシケンイチロウ 幾志健一郎 |
00292292g | 11匹 | 6464p |
| 5858位 | 1053M54 | マツシタトモカズ 松下友和 |
00282282g | 11匹 | 6363p |
| 5959位 | 1097M98 | ヤギトシタカ 八木稔賢 |
00248248g | 11匹 | 6262p |
| 6060位 | 1009M10 | サトウトオル 佐藤透 |
00246246g | 11匹 | 6161p |
| 6161位 | 0004T504 | フクシマケン 福島健 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6262位 | 0009T509 | サッサカズマ 佐々一真 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6363位 | 0030T5030 | ホンドウヤスナオ 本堂靖尚 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6464位 | 1002M3 | ムロマチユウイチロウ 室町雄一郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6565位 | 1006M7 | グンジジュン 郡司潤 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6666位 | 1007M8 | イドアラキ 井戸新規 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6767位 | 1008M9 | コバヤシノブヨシ 小林信義 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6868位 | 1011M12 | タカヤスコウスケ 髙安晃輔 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 6969位 | 1016M17 | ハマダテイジ 濱田禎二 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7070位 | 1018M19 | クシハシリウ 串橋氷友 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7171位 | 1022M23 | ミナバカツミ 皆葉勝美 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7272位 | 1032M33 | クリタツバサ 栗田翼 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7373位 | 1033M34 | フナモトタカヒロ 船本尚宏 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7474位 | 1034M35 | スギタタカヒコ 杉田陽彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7575位 | 1037M38 | アダチグンマ 安達群真 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7676位 | 1040M41 | オオタカテツヤ 大高哲也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7777位 | 1047M48 | カトウユウセイ 加藤祐成 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7878位 | 1048M49 | キザワヨウイチ 木澤洋一 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 7979位 | 1050M51 | イソノコウジロウ 礒野恒二郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8080位 | 1055M56 | サワイツルギ 澤井剣 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8181位 | 1056M57 | イトウムネトシ 伊藤宗利 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8282位 | 1057M58 | ヨリスエアツシ 頼末敦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8383位 | 1060M61 | ヨネヤマアツシ 米山篤 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8484位 | 1061M62 | ハラダヨシユキ 原田義行 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8585位 | 1068M69 | トノモトカツノリ 戸野本勝徳 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8686位 | 1079M80 | フジワラケイジ 藤原啓司 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8787位 | 1080M81 | コミヤヒデアキ 小宮英明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8888位 | 1082M83 | ヨゴコウキ 余吾航希 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 8989位 | 1084M85 | ムラナカヨシアキ 村中義明 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9090位 | 1091M92 | オカヤマヒデフミ 岡山英史 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9191位 | 1092M93 | トヨシマヒトシ 豊嶋仁 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9292位 | 1094M95 | マクタユウキ 幕田勇樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9393位 | 1095M96 | フジイケンジ 藤居賢司 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9494位 | 1098M99 | コジマショウ 小島将 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9595位 | 1099M100 | マサキアツシ 正木敦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9696位 | 1103M104 | ホソガヤヒロシ 細萱洋 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9797位 | 1105M106 | ヤスエユウト 安江勇斗 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9898位 | 1106M107 | フジモリマサヒト 藤森政仁 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 9999位 | 1071M72 | エモトタカヒロ 江本貴広 |
000000g | 00匹 | 00p |
| 100100位 | 1076M77 | ナカガワヤスユキ 中川康之 |
000000g | 00匹 | 00p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

