NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2023
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
202312312023 | JBトップ50年間成績 | 3030位 | |||
202310-132023 10-13~ | JBトップ50第5戦最終成績 エバーグリーンCUP | 遠賀川 | 4646位 | ||
202310-132023 10-13~ | JBトップ50第5戦予選成績 エバーグリーンCUP | 遠賀川 | 4646位 | ||
202310-132023 10-13~ | JBトップ50第5戦2日目 エバーグリーンCUP | 遠賀川 | 4040位 | 00 | 0 |
202310-132023 10-13~ | JBトップ50第5戦1日目 エバーグリーンCUP | 遠賀川 | 4444位 | 00 | 0 |
202309-082023 09-08~ | JBトップ50第4戦最終成績 ケイテックCUP | 桧原湖 | 4040位 | ||
202309-082023 09-08~ | JBトップ50第4戦予選成績 ケイテックCUP | 桧原湖 | 4040位 | ||
202309-082023 09-08~ | JBトップ50第4戦2日目 ケイテックCUP | 桧原湖 | 4646位 | 12541,254 | 2 |
202309-082023 09-08~ | JBトップ50第4戦1日目 ケイテックCUP | 桧原湖 | 3434位 | 28162,816 | 5 |
202307-142023 07-14~ | JBトップ50第3戦最終成績 SDGマリンCUP | 霞ヶ浦 | 1優勝 | ||
202307-142023 07-14~ | JBトップ50第3戦予選成績 SDGマリンCUP | 霞ヶ浦 | 11位 | ||
202307-142023 07-14~ | JBトップ50第3戦3日目 SDGマリンCUP | 霞ヶ浦 | 1616位 | 706706 | 1 |
202307-142023 07-14~ | JBトップ50第3戦2日目 SDGマリンCUP | 霞ヶ浦 | 77位 | 18981,898 | 3 |
202307-142023 07-14~ | JBトップ50第3戦1日目 SDGマリンCUP | 霞ヶ浦 | 33位 | 52255,225 | 5 |
202306-022023 06-02~ | JBトップ50第2戦最終成績 東レソラロームCUP | 小野湖 | 66位 | ||
202306-022023 06-02~ | JBトップ50第2戦予選成績 東レソラロームCUP | 小野湖 | 33位 | ||
202306-022023 06-02~ | JBトップ50第2戦3日目 東レソラロームCUP | 小野湖 | 2828位 | 00 | 0 |
202306-022023 06-02~ | JBトップ50第2戦2日目 東レソラロームCUP | 小野湖 | 66位 | 21362,136 | 1 |
202306-022023 06-02~ | JBトップ50第2戦1日目 東レソラロームCUP | 小野湖 | 88位 | 27242,724 | 3 |
202304-072023 04-07~ | JBトップ50第1戦最終成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 七色ダム | 4343位 | ||
202304-072023 04-07~ | JBトップ50第1戦予選成績 ゲーリーインターナショナルCUP | 七色ダム | 4343位 | ||
202304-072023 04-07~ | JBトップ50第1戦2日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 七色ダム | 4747位 | 404404 | 1 |
202304-072023 04-07~ | JBトップ50第1戦1日目 ゲーリーインターナショナルCUP | 七色ダム | 3434位 | 23502,350 | 4 |
202212312022 | JBマスターズ年間成績 | 1616位 | |||
202211-052022 11-05~ | ジャパンスーパーバスクラシック最終成績 | 河口湖 | 3838位 | ||
202211-052022 11-05~ | ジャパンスーパーバスクラシック2日目 | 河口湖 | 3838位 | 240240 | 1 |
202211-052022 11-05~ | ジャパンスーパーバスクラシック1日目 | 河口湖 | 3737位 | 368368 | 1 |
202210-012022 10-01~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 野尻湖 | 7878位 | ||
202210-012022 10-01~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 7171位 | 740740 | 1 |
202210-012022 10-01~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 8484位 | 522522 | 1 |
202207-022022 07-02~ | JBマスターズ第3戦最終成績 サンラインCUP | 三瀬谷 | 3737位 | ||
202207-022022 07-02~ | JBマスターズ第3戦2日目 サンラインCUP | 三瀬谷 | 3939位 | 860860 | 4 |
202207-022022 07-02~ | JBマスターズ第3戦1日目 サンラインCUP | 三瀬谷 | 4949位 | 794794 | 3 |
202204-232022 04-23~ | JBマスターズ第2戦最終成績 シマノCUP | 河口湖 | 2626位 | ||
202204-232022 04-23~ | JBマスターズ第2戦2日目 シマノCUP | 河口湖 | 1515位 | 16821,682 | 1 |
202204-232022 04-23~ | JBマスターズ第2戦1日目 シマノCUP | 河口湖 | 5353位 | 00 | 0 |
202203-192022 03-19~ | JBマスターズ第1戦最終成績 イズムCUP | 霞ヶ浦 | 1212位 | ||
202203-192022 03-19~ | JBマスターズ第1戦2日目 イズムCUP | 霞ヶ浦 | 4646位 | 00 | 0 |
202203-192022 03-19~ | JBマスターズ第1戦1日目 イズムCUP | 霞ヶ浦 | 44位 | 15721,572 | 1 |
202112312021 | JBマスターズ年間成績 | 4545位 | |||
202109-112021 09-11~ | JBマスターズ第4戦最終成績 ダイワCUP | 野尻湖 | 66位 | ||
202109-112021 09-11~ | JBマスターズ第4戦2日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 1313位 | 20802,080 | 3 |
202109-112021 09-11~ | JBマスターズ第4戦1日目 ダイワCUP | 野尻湖 | 1313位 | 24442,444 | 3 |
202107-312021 07-31~ | JBマスターズ第3戦最終成績 シマノCUP | 河口湖 | 8888位 | ||
202107-312021 07-31~ | JBマスターズ第3戦2日目 シマノCUP | 河口湖 | 9797位 | 00 | 0 |
202107-312021 07-31~ | JBマスターズ第3戦1日目 シマノCUP | 河口湖 | 7272位 | 606606 | 2 |
202107-102021 07-10~ | JBマスターズ第2戦最終成績 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 33位 | ||
202107-102021 07-10~ | JBマスターズ第2戦2日目 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 88位 | 22682,268 | 3 |
202107-102021 07-10~ | JBマスターズ第2戦1日目 サンラインCUP | 霞ヶ浦 | 77位 | 21042,104 | 5 |
202103-132021 03-13~ | JBマスターズ第1戦最終成績 イズムCUP | 津風呂湖 | 9898位 | ||
202103-132021 03-13~ | JBマスターズ第1戦2日目 イズムCUP | 津風呂湖 | 102102位 | 00 | 0 |
202103-132021 03-13~ | JBマスターズ第1戦1日目 イズムCUP | 津風呂湖 | 9696位 | 00 | 0 |
201912312019 | チャプター新利根年間成績 | 2121位 | |||
201912312019 | チャプター北浦年間成績 | 4949位 | |||
201908-182019 08-18 | NBCチャプター北浦第4戦 サンラインCUP | 北浦 | 2525位 | 350350 | 1 |
201907-162019 07-16 | NBCチャプター新利根第3戦 バリバス・ノガレスCUP | 新利根川 | 1010位 | 23622,362 | 3 |
201906-042019 06-04 | NBCチャプター新利根第2戦 O.S.PCUP | 新利根川 | 2626位 | 11801,180 | 2 |
201904-022019 04-02 | NBCチャプター新利根第1戦 イマカツCUP | 新利根川 | 3838位 | 00 | 0 |
201812312018 | チャプター新利根年間成績 | 3333位 | |||
201810-022018 10-02 | NBCチャプター新利根第5戦 カハラジャパンCUP | 新利根川 | 3939位 | 420420 | 1 |
201809-112018 09-11 | NBCチャプター新利根第4戦 ハンクルCUP | 新利根川 | 3232位 | 434434 | 1 |
201807-102018 07-10 | NBCチャプター新利根第3戦 O.S.PCUP | 新利根川 | 2323位 | 10681,068 | 3 |
201806-122018 06-12 | NBCチャプター新利根第2戦 モーリスCUP | 新利根川 | 3737位 | 792792 | 1 |
201804-032018 04-03 | NBCチャプター新利根第1戦 イマカツCUP | 新利根川 | 2828位 | 12301,230 | 3 |
201712312017 | JB霞ヶ浦年間成績 | 1414位 | |||
201712312017 | チャプター新利根年間成績 | 2525位 | |||
201710-032017 10-03 | NBCチャプター新利根第5戦 O.S.PCUP | 新利根川 | 4646位 | 00 | 0 |
201709-122017 09-12 | NBCチャプター新利根第4戦 フラッシュユニオンCUP | 新利根川 | 55位 | 21002,100 | 3 |
201709-032017 09-03 | JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP | 霞ヶ浦 | 4949位 | 978978 | 1 |
201708-012017 08-01 | NBCチャプター新利根第1戦 イマカツCUP | 新利根川 | 3131位 | 13801,380 | 2 |
201707-112017 07-11 | NBCチャプター新利根第3戦 ハンクルCUP | 新利根川 | 3030位 | 770770 | 2 |
201707-022017 07-02 | JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP | 霞ヶ浦 | 7171位 | 516516 | 1 |
201706-062017 06-06 | NBCチャプター新利根第2戦 カハラジャパンCUP | 新利根川 | 3737位 | 850850 | 1 |
201704-302017 04-30 | JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP | 霞ヶ浦 | 2828位 | 13941,394 | 1 |
201703-262017 03-26 | JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP | 霞ヶ浦 | 2727位 | 15161,516 | 1 |
201612312016 | チャプター新利根年間成績 | 1313位 | |||
201610-042016 10-04 | NBCチャプター新利根第5戦 カハラジャパンCUP | 新利根川 | 77位 | 16801,680 | 2 |
201609-132016 09-13 | NBCチャプター新利根第4戦 ハンクルCUP | 新利根川 | 4141位 | 380380 | 1 |
201607-122016 07-12 | NBCチャプター新利根第3戦 O.S.PCUP | 新利根川 | 22位 | 28602,860 | 3 |
201604-052016 04-05 | NBCチャプター新利根第1戦 イマカツCUP | 新利根川 | 77位 | 22602,260 | 2 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。