| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | T5012 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
6,585g | 4匹 | 120p |
| 2位 | M59 | マサキアツシ 正木敦 |
4,765g | 3匹 | 119p |
| 3位 | M87 | ナカムラカツヒト 中村克仁 |
4,590g | 3匹 | 118p |
| 4位 | M2 | オニカタタケシ 鬼形毅 |
3,798g | 2匹 | 117p |
| 5位 | M11 | キヨハマウユウキ 喜代浜友貴 |
3,084g | 2匹 | 116p |
| 6位 | T504 | アオキユイ 青木唯 |
2,864g | 2匹 | 115p |
| 7位 | T507 | サッサカズマ 佐々一真 |
2,406g | 1匹 | 114p |
| 8位 | M56 | コジマショウ 小島将 |
2,330g | 1匹 | 113p |
| 9位 | M92 | マエダケンジロウ 前田憲次朗 |
1,946g | 2匹 | 112p |
| 10位 | M77 | モリカワヒデキ 森川秀樹 |
1,900g | 1匹 | 111p |
| 11位 | M29 | ハマダテイジ 濱田禎二 |
1,806g | 1匹 | 110p |
| 12位 | M3 | コバヤシツバサ 小林翼 |
1,750g | 1匹 | 109p |
| 13位 | M14 | ミゲルサントス ミゲルサントス |
1,682g | 1匹 | 108p |
| 14位 | T5014 | フクシマケン 福島健 |
1,678g | 1匹 | 107p |
| 15位 | M104 | オダノブヒコ 織田伸彦 |
1,516g | 1匹 | 106p |
| 16位 | M71 | オオタカテツヤ 大高哲也 |
1,484g | 1匹 | 105p |
| 17位 | M68 | イケダシュウジ 池田修司 |
1,466g | 1匹 | 104p |
| 18位 | M107 | サノコウキ 佐野洸輝 |
1,428g | 1匹 | 103p |
| 19位 | M7 | タバタジロウ 田畑二郎 |
1,334g | 2匹 | 102p |
| 20位 | M62 | コバヤシノブヨシ 小林信義 |
1,318g | 1匹 | 101p |
| 21位 | M15 | ハヤシナオキ 林直樹 |
1,106g | 1匹 | 100p |
| 22位 | M81 | サワムラユキヒロ 沢村幸弘 |
1,050g | 1匹 | 99p |
| 23位 | M20 | シダツミラ 志達海輝 |
1,038g | 1匹 | 98p |
| 24位 | M106 | ハガリュウヘイ 芳賀龍平 |
870g | 2匹 | 97p |
| 25位 | M53 | コミヤヒデアキ 小宮英明 |
738g | 1匹 | 96p |
| 26位 | M46 | スズキタカユキ 鈴木隆之 |
718g | 1匹 | 95p |
| 27位 | M63 | ムロマチユウイチロウ 室町雄一郎 |
654g | 1匹 | 94p |
| 28位 | M83 | カワベヒロカズ 河辺裕和 |
476g | 1匹 | 93p |
| 29位 | M99 | ムラカミタイチ 村上太一 |
422g | 1匹 | 92p |
| 30位 | T5016 | ヤマシタナオキ 山下尚輝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 31位 | T5022 | ヤマシタカズヤ 山下一也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 32位 | T5025 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 33位 | T5034 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 34位 | T5041 | エジリユウマ 江尻悠真 |
0g | 0匹 | 5p |
| 35位 | M1 | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
0g | 0匹 | 5p |
| 36位 | M5 | ナガトモマサキ 長友政貴 |
0g | 0匹 | 5p |
| 37位 | M6 | シロトリトシカズ 白鳥稔一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 38位 | M8 | サイトウテツヤ 斎藤哲也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 39位 | M9 | スズキシンペイ 鈴木晋平 |
0g | 0匹 | 5p |
| 40位 | M10 | サワメレン 澤目蓮 |
0g | 0匹 | 5p |
| 41位 | M12 | ホンダシンヤ 本多真也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 42位 | M13 | ハラダタクミ 原田匠 |
0g | 0匹 | 5p |
| 43位 | M16 | デムラマサタカ 出村政孝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 44位 | M17 | シンマノブタカ 新間信隆 |
0g | 0匹 | 5p |
| 45位 | M18 | ヤマムラミチスケ 山村道祐 |
0g | 0匹 | 5p |
| 46位 | M19 | ニシカワサトシ 西川慧 |
0g | 0匹 | 5p |
| 47位 | M21 | オオデジン 大出仁 |
0g | 0匹 | 5p |
| 48位 | M22 | クロダナオキ 黒田直希 |
0g | 0匹 | 5p |
| 49位 | M23 | ヨゴコウキ 余吾航希 |
0g | 0匹 | 5p |
| 50位 | M24 | イソノコウジロウ 礒野恒二郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 51位 | M25 | フジイケンジ 藤居賢司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 52位 | M26 | タケイユウキ 武井勇樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 53位 | M28 | ヤスエユウト 安江勇斗 |
0g | 0匹 | 5p |
| 54位 | M30 | ムクノキトシヒロ 椋木俊博 |
0g | 0匹 | 5p |
| 55位 | M31 | ヨシダタカアキ 吉田尚晃 |
0g | 0匹 | 5p |
| 56位 | M32 | トヨシマヒトシ 豊嶋仁 |
0g | 0匹 | 5p |
| 57位 | M33 | スギタタカヒコ 杉田陽彦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 58位 | M34 | コンドウケンタロウ 近藤健太郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 59位 | M35 | ナカガワヤスユキ 中川康之 |
0g | 0匹 | 5p |
| 60位 | M36 | キシケンイチロウ 幾志健一郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 61位 | M37 | アダチグンマ 安達群真 |
0g | 0匹 | 5p |
| 62位 | M38 | スドウマサヒロ 須藤雅弘 |
0g | 0匹 | 5p |
| 63位 | M39 | ハラダヨシユキ 原田義行 |
0g | 0匹 | 5p |
| 64位 | M40 | ムラナカヨシアキ 村中義明 |
0g | 0匹 | 5p |
| 65位 | M41 | キタザキトモヤス 北崎友康 |
0g | 0匹 | 5p |
| 66位 | M42 | イドアラキ 井戸新規 |
0g | 0匹 | 5p |
| 67位 | M43 | マツシタトモカズ 松下友和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 68位 | M44 | フナモトタカヒロ 船本尚宏 |
0g | 0匹 | 5p |
| 69位 | M45 | トノモトカツノリ 戸野本勝徳 |
0g | 0匹 | 5p |
| 70位 | M47 | タカヤスコウスケ 髙安晃輔 |
0g | 0匹 | 5p |
| 71位 | M48 | フジモリマサヒト 藤森政仁 |
0g | 0匹 | 5p |
| 72位 | M49 | ヤギトシタカ 八木稔賢 |
0g | 0匹 | 5p |
| 73位 | M51 | オオタタカシ 大田貴史 |
0g | 0匹 | 5p |
| 74位 | M52 | オオバナオキ 大場直樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 75位 | M54 | イデカツヤ 井手勝也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 76位 | M55 | ミナバカツミ 皆葉勝美 |
0g | 0匹 | 5p |
| 77位 | M57 | サワイツルギ 澤井剣 |
0g | 0匹 | 5p |
| 78位 | M58 | ヨネヤマアツシ 米山篤 |
0g | 0匹 | 5p |
| 79位 | M60 | マルヤマトモユキ 丸山知幸 |
0g | 0匹 | 5p |
| 80位 | M61 | サトウトオル 佐藤透 |
0g | 0匹 | 5p |
| 81位 | M64 | マツイダイ 松井大 |
0g | 0匹 | 5p |
| 82位 | M66 | エモトタカヒロ 江本貴広 |
0g | 0匹 | 5p |
| 83位 | M67 | ホソガヤヒロシ 細萱洋 |
0g | 0匹 | 5p |
| 84位 | M69 | ヨリスエアツシ 頼末敦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 85位 | M70 | トミオカヒデキ 冨岡秀紀 |
0g | 0匹 | 5p |
| 86位 | M75 | カツラガワイタル 桂川いたる |
0g | 0匹 | 5p |
| 87位 | M76 | コジマユウイチ 小嶋祐一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 88位 | M79 | シノハラヒロカズ 篠原宏和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 89位 | M82 | マツダモリヒコ 松田守彦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 90位 | M84 | シバタコウヘイ 芝田昂平 |
0g | 0匹 | 5p |
| 91位 | M85 | モチヅキヒカル 望月輝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 92位 | M86 | スズキススム 鈴木進 |
0g | 0匹 | 5p |
| 93位 | M88 | ツバキタカト 椿貴翔 |
0g | 0匹 | 5p |
| 94位 | M89 | オカダイキ 岡大貴 |
0g | 0匹 | 5p |
| 95位 | M90 | フジムラトモヒロ 藤村智広 |
0g | 0匹 | 5p |
| 96位 | M91 | タカヤマヨウタロウ 高山陽太郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 97位 | M93 | ミツモトヒカル 光本暉 |
0g | 0匹 | 5p |
| 98位 | M94 | ヤザワマサナリ 八澤正成 |
0g | 0匹 | 5p |
| 99位 | M95 | アオキサトシ 青木哲 |
0g | 0匹 | 5p |
| 100位 | M96 | フジカワハルト 藤川温大 |
0g | 0匹 | 5p |
| 101位 | M97 | タナカコウジ 田中晃司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 102位 | M98 | ジョウニシヒロシ 上西浩史 |
0g | 0匹 | 5p |
| 103位 | M100 | ミツダタケカズ 満田雄万 |
0g | 0匹 | 5p |
| 104位 | M101 | トミモトタケル 冨本タケル |
0g | 0匹 | 5p |
| 105位 | M102 | シムラミズキ 志村瑞紀 |
0g | 0匹 | 5p |
| 106位 | M103 | ハットリユウイチロウ 服部勇一郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 107位 | M105 | テラジマミナト 寺嶋南斗 |
0g | 0匹 | 5p |
| 108位 | M4 | コンドウタケヒロ 近藤健広 |
-200g | 0匹 | 5p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

