| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 0010TO5010 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
075607,560g | 33匹 | 5050p |
| 22位 | 0001TO501 | カジハラトモヒロ 梶原智寛 |
059155,915g | 33匹 | 4949p |
| 33位 | 0009TO509 | ハヤノタケシ 早野剛史 |
055505,550g | 33匹 | 4848p |
| 44位 | 0017TO5017 | ヨシカワトワ 吉川永遠 |
054505,450g | 33匹 | 4747p |
| 55位 | 0015TO5015 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
054005,400g | 22匹 | 4646p |
| 66位 | 0008TO508 | コモリツグヒコ 小森嗣彦 |
050305,030g | 33匹 | 4545p |
| 77位 | 0005TO505 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
040864,086g | 33匹 | 4444p |
| 88位 | 0037TO5037 | ウサミモトアキ 宇佐見素明 |
034243,424g | 33匹 | 4343p |
| 99位 | 0007TO507 | クロダケンシ 黒田健史 |
034203,420g | 33匹 | 4242p |
| 1010位 | 0041TO5041 | ヤスエユウト 安江勇斗 |
034043,404g | 33匹 | 4141p |
| 1111位 | 0026TO5026 | ハヤシユウゴ 林祐吾 |
033563,356g | 22匹 | 4040p |
| 1212位 | 0020TO5020 | タケダハルキ 武田栄喜 |
033543,354g | 33匹 | 3939p |
| 1313位 | 0016TO5016 | イガラシマコト 五十嵐誠 |
030303,030g | 33匹 | 3838p |
| 1414位 | 0022TO5022 | ミヤシマシュンスケ 宮嶋駿介 |
028802,880g | 33匹 | 3737p |
| 1515位 | 0051TO5051 | コマツトモヤ 小松友哉 |
025802,580g | 33匹 | 3636p |
| 1616位 | 0025TO5025 | ハラダタクミ 原田匠 |
025282,528g | 33匹 | 3535p |
| 1717位 | 0021TO5021 | コバヤシアキヒト 小林明人 |
023202,320g | 22匹 | 3434p |
| 1818位 | 0004TO504 | シダツミラ 志達海輝 |
021682,168g | 33匹 | 3333p |
| 1919位 | 0029TO5029 | ツバキタカト 椿貴翔 |
021522,152g | 33匹 | 3232p |
| 2020位 | 0012TO5012 | フクシマケン 福島健 |
021482,148g | 22匹 | 3131p |
| 2121位 | 0046TO5046 | フジワラケイジ 藤原啓司 |
018881,888g | 22匹 | 3030p |
| 2222位 | 0045TO5045 | シノツカリョウ 篠塚亮 |
018781,878g | 33匹 | 2929p |
| 2323位 | 0042TO5042 | イノウエヤスノリ 井上泰徳 |
017041,704g | 22匹 | 2828p |
| 2424位 | 0013TO5013 | イチムラシュウヘイ 市村修平 |
016001,600g | 33匹 | 2727p |
| 2525位 | 0048TO5048 | アマノユウタ 天野雄太 |
015741,574g | 33匹 | 2626p |
| 2626位 | 0018TO5018 | エジリユウマ 江尻悠真 |
014941,494g | 22匹 | 2525p |
| 2727位 | 0028TO5028 | ミナミカズキ 南一貴 |
014321,432g | 22匹 | 2424p |
| 2828位 | 0044TO5044 | ヤマオカカズフミ 山岡計文 |
014041,404g | 11匹 | 2323p |
| 2929位 | 0036TO5036 | ナカシマヨシナオ 中嶋美直 |
012721,272g | 11匹 | 2222p |
| 3030位 | 0006TO506 | イマイズミタクヤ 今泉拓哉 |
011921,192g | 22匹 | 2121p |
| 3131位 | 0031TO5031 | アオキサトシ 青木哲 |
011681,168g | 22匹 | 2020p |
| 3232位 | 0052TO5052 | マツモトカズオ 松本和夫 |
00974974g | 11匹 | 1919p |
| 3333位 | 0038TO5038 | アオキダイスケ 青木大介 |
00874874g | 22匹 | 1818p |
| 3434位 | 0034TO5034 | グンジジュン 郡司潤 |
00868868g | 22匹 | 1717p |
| 3535位 | 0032TO5032 | カワベヒロカズ 河辺裕和 |
00848848g | 22匹 | 1616p |
| 3636位 | 0027TO5027 | キヨハマユウキ 喜代浜友貴 |
00792792g | 11匹 | 1515p |
| 3737位 | 0050TO5050 | カワグチナオト 川口直人 |
00726726g | 11匹 | 1414p |
| 3838位 | 0003TO503 | スズキタカユキ 鈴木隆之 |
00560560g | 11匹 | 1313p |
| 3939位 | 0024TO5024 | ヤマシタナオキ 山下尚輝 |
00468468g | 11匹 | 1212p |
| 4040位 | 0002TO502 | サッサカズマ 佐々一真 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4141位 | 0011TO5011 | ヤブタカズユキ 薮田和幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4242位 | 0014TO5014 | ヤマシタカズヤ 山下一也 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4343位 | 0023TO5023 | イマエカツタカ 今江克隆 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4444位 | 0030TO5030 | タバタジロウ 田畑二郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4545位 | 0033TO5033 | モチヅキヒカル 望月輝 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4646位 | 0035TO5035 | クロダナオキ 黒田直希 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4747位 | 0039TO5039 | ヤスオトラノスケ 安尾虎ノ介 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4848位 | 0040TO5040 | カケミズリョウ 掛水崚 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 4949位 | 0043TO5043 | コウノマサヒコ 河野正彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5050位 | 0049TO5049 | カトウエイジュ 加藤栄樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
| 5151位 | 0053TO5053 | タシロトシキ 田代寿樹 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

