NBCチャプター和歌山年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43495 | 山形いつむ | 25p | 22p | 24p | 25p | 96pts. | 10,813g |
| 2 | 42620 | 石井康紀 | 18p | 30p | 21p | 14p | 83pts. | 10,765g |
| 3 | 42949 | 河南順也 | 29p | 23p | 17p | 11p | 80pts. | 11,147g |
| 4 | W津12 | 森口高幸 | 27p | 14p | 19p | 19p | 79pts. | 10,417g |
| 5 | 43554 | 谷口真一 | 5p | 19p | 25p | 28p | 77pts. | 9,500g |
| 6 | 42849 | 三宅浚司 | 13p | 5p | 27p | 30p | 75pts. | 8,812g |
| 7 | 43138 | 岸野義範 | 12p | 25p | 16p | 20p | 73pts. | 9,448g |
| 8 | 42611 | 奥田哲弥 | 21p | 15p | 29p | 5p | 70pts. | 9,179g |
| 9 | 43364 | 宮尾貴敏 | 30p | 28p | 5p | 5p | 68pts. | 10,039g |
| 10 | 42702 | 小林克己 | 16p | 27p | 5p | 16p | 64pts. | 8,515g |
| 11 | 43061 | 吉村俊成 | 24p | 5p | 26p | 5p | 60pts. | 6,175g |
| 12 | 43451 | 奥出一夫 | 23p | 20p | 11p | 5p | 59pts. | 8,609g |
| 13 | 42840 | 宮崎康治 | 20p | 5p | 14p | 18p | 57pts. | 8,320g |
| 14 | 42446 | 竹村誠 | 15p | 5p | 13p | 24p | 57pts. | 7,725g |
| 15 | 43323 | 澤村潤 | 5p | 17p | 30p | 5p | 57pts. | 7,098g |
| 16 | 43154 | 津田剛 | 28p | 11p | 12p | 5p | 56pts. | 8,891g |
| 17 | 43287 | 大江一仁 | 5p | 21p | 22p | 5p | 53pts. | 6,830g |
| 18 | 42832 | 田中正典 | - | - | 28p | 22p | 50pts. | 5,894g |
| 19 | W津11 | 徳原靖剛 | - | - | 23p | 26p | 49pts. | 5,618g |
| 20 | W旭42 | 杉山堅一 | 14p | - | 5p | 27p | 46pts. | 6,440g |
| 21 | 42398 | 天野有二 | 5p | 29p | 5p | 5p | 44pts. | 7,505g |
| 22 | 41995 | 鈴木真吾 | 26p | 5p | 5p | 5p | 41pts. | 6,990g |
| 23 | 42919 | 沖之島達也 | 5p | 16p | 5p | 15p | 41pts. | 5,734g |
| 24 | 43018 | 面家博文 | 19p | - | 5p | 13p | 37pts. | 5,911g |
| 25 | 申請中 | 那須大士朗 | 5p | 5p | 20p | 5p | 35pts. | 5,721g |
| 26 | 43069 | 奥野暢久 | 11p | 13p | 5p | 5p | 34pts. | 5,061g |
| 27 | M72 | 稲垣信明 | 5p | - | 5p | 23p | 33pts. | 5,666g |
| 28 | 43280 | 田中宏和 | 5p | 26p | - | - | 31pts. | 3,779g |
| 29 | W旭10 | 前川有美 | - | - | - | 29p | 29pts. | 3,433g |
| 30 | 42575 | 竹本浩和 | 5p | 5p | 18p | - | 28pts. | 4,477g |
| 31 | 43367 | 石橋康行 | 5p | 5p | 5p | 12p | 27pts. | 4,278g |
| 32 | 43023 | 平山晃生 | 5p | 12p | 5p | 5p | 27pts. | 3,430g |
| 33 | 42816 | 阪井大輔 | 5p | - | 15p | 5p | 25pts. | 4,836g |
| 34 | W津7 | 花尻正人 | - | 24p | - | - | 24pts. | 2,780g |
| 35 | W旭64 | 尾崎徹 | 22p | - | - | - | 22pts. | 2,357g |
| 36 | W津13 | 前川和久 | - | - | - | 21p | 21pts. | 2,886g |
| 37 | 42853 | 東義治 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 5,292g |
| 38 | 42967 | 楠本昇 | - | 18p | - | - | 18pts. | 2,345g |
| 39 | 44254 | 楓井一仁 | - | - | - | 17p | 17pts. | 2,642g |
| 40 | W旭61 | 近藤浩 | 17p | - | - | - | 17pts. | 1,936g |
| 41 | 43078 | 竹田達矢 | 5p | 5p | 5p | - | 15pts. | 3,468g |
| 42 | M48 | 杉田陽彦 | - | - | 5p | - | 5pts. | 1,734g |
| 43 | JB13 | 小林知寛 | 5p | - | - | - | 5pts. | 1,051g |
| 44 | W旭76 | 土居光男 | 5p | - | - | - | 5pts. | 469g |
| 45 | 42083 | 井谷利也 | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 46 | 43586 | 石村健治 | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 47 | W津18 | 和田壮義 | - | - | - | 5p | 5pts. | -g |
| 48 | W旭44 | 木村慶彦 | - | - | 5p | - | 5pts. | -g |
