NBCチャプター徳島年間ポイントランキング


| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J四18 | 森北知宏 | 23p | 27p | 26p | 28p | 104pts. | 10,825g |
| 2 | J四02 | 阿部大吾 | 25p | 22p | 25p | 26p | 98pts. | 10,200g |
| 3 | J四31 | 渡辺康司 | 29p | 28p | 30p | 5p | 92pts. | 11,240g |
| 4 | マ019 | 平井清博 | 13p | 30p | 24p | 23p | 90pts. | 10,210g |
| 5 | 42786 | 河村大二朗 | 5p | 23p | 21p | 27p | 76pts. | 8,515g |
| 6 | J旭67 | 亀井晴紀 | 5p | 26p | 12p | 29p | 72pts. | 7,445g |
| 7 | J四23 | 児島弘幸 | 28p | 5p | 20p | 13p | 66pts. | 8,075g |
| 8 | 42964 | 谷口雅信 | 12p | 21p | 27p | 5p | 65pts. | 7,595g |
| 9 | J四01 | 坂本洋司 | 15p | 12p | 23p | 11p | 61pts. | 7,880g |
| 10 | J四08 | 門田貴嗣 | 22p | 19p | 13p | 5p | 59pts. | 7,010g |
| 11 | J四06 | 江崎浩司 | 24p | 25p | 5p | 5p | 59pts. | 5,515g |
| 12 | J旭68 | 大西弘也 | 16p | 5p | 16p | 21p | 58pts. | 7,290g |
| 13 | 42847 | 株柳正人 | 21p | 17p | 15p | 5p | 58pts. | 6,670g |
| 14 | 43574 | 中村大介 | 14p | 0p | 29p | 5p | 48pts. | 6,885g |
| 15 | J四04 | 多田通治 | 0p | 29p | 0p | 19p | 48pts. | 5,325g |
| 16 | マ132 | 大谷貴志 | 5p | 5p | 18p | 20p | 48pts. | 4,755g |
| 17 | J四41 | 森和樹 | 30p | 5p | 5p | 5p | 45pts. | 5,170g |
| 18 | 42979 | 市川裕章 | 5p | 5p | 19p | 16p | 45pts. | 4,775g |
| 19 | 43383 | 高戸和也 | 5p | 14p | 0p | 25p | 44pts. | 5,405g |
| 20 | J四30 | 真部剛 | 5p | 5p | 28p | 5p | 43pts. | 6,270g |
| 21 | マ036 | 牧野陽平 | 0p | 5p | 5p | 30p | 40pts. | 3,620g |
| 22 | 42948 | 多田学 | 17p | 11p | 5p | 5p | 38pts. | 4,550g |
| 23 | 43007 | 山崎陽平 | 5p | 5p | 22p | 5p | 37pts. | 6,475g |
| 24 | 43143 | 横手淳路 | 26p | 5p | 5p | 0p | 36pts. | 2,900g |
| 25 | 43802 | 石川秀夫 | 0p | 16p | 14p | 5p | 35pts. | 5,390g |
| 26 | J旭59 | 赤松美陽 | 20p | 5p | 5p | 5p | 35pts. | 3,645g |
| 27 | マ136 | 横山修史 | 0p | 5p | 5p | 24p | 34pts. | 3,885g |
| 28 | マ017 | 石川晴彦 | 5p | 5p | 5p | 18p | 33pts. | 4,545g |
| 29 | J四16 | 山田竜郎 | 27p | 5p | 0p | 0p | 32pts. | 3,540g |
| 30 | 42842 | 三好教仁 | 0p | 5p | 11p | 14p | 30pts. | 5,070g |
| 31 | 42995 | 森英樹 | 5p | 15p | 5p | 5p | 30pts. | 5,050g |
| 32 | J四19 | 松田直人 | 5p | 24p | 0p | 0p | 29pts. | 3,720g |
| 33 | J四20 | 村橋基礎 | 5p | 5p | 5p | 12p | 27pts. | 4,505g |
| 34 | J四10 | 岡澤正樹 | 5p | 5p | 17p | 0p | 27pts. | 3,010g |
| 35 | J四32 | 上村利弘 | 11p | 5p | 5p | 5p | 26pts. | 3,910g |
| 36 | マ137 | 井原浩二 | 0p | 20p | 0p | 5p | 25pts. | 3,775g |
| 37 | TOP19 | 馬淵利治 | 5p | 18p | 0p | 0p | 23pts. | 1,930g |
| 38 | 43579 | 片山尚志 | 0p | 0p | 0p | 22p | 22pts. | 2,635g |
| 39 | 43322 | 竹本利正 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 4,065g |
| 40 | 42952 | 赤松克弘 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 3,715g |
| 41 | 43284 | 大平真人 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 2,130g |
| 42 | 43459 | 楠瀬貴司 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20pts. | 755g |
| 43 | J四25 | 大崎宏志 | 19p | 0p | 0p | 0p | 19pts. | 1,810g |
| 44 | 43446 | 合田忠以 | 18p | 0p | 0p | 0p | 18pts. | 1,750g |
| 45 | J四43 | 金子博文 | 0p | 0p | 0p | 17p | 17pts. | 2,420g |
| 46 | 43356 | 越智武彦 | 0p | 0p | 0p | 15p | 15pts. | 2,305g |
| 47 | J四26 | 藤本勝司 | 0p | 5p | 5p | 5p | 15pts. | 1,950g |
| 48 | J四40 | 三好猛 | 5p | 0p | 5p | 5p | 15pts. | 1,700g |
| 49 | 44207 | 山口佳孝 | 0p | 5p | 5p | 5p | 15pts. | 890g |
| 50 | J生68 | 長谷川和博 | 0p | 13p | 0p | 0p | 13pts. | 1,550g |
| 51 | J四05 | 山崎敬明 | 5p | 0p | 0p | 5p | 10pts. | 2,410g |
| 52 | 43209 | 大道真之 | 5p | 0p | 0p | 5p | 10pts. | 2,200g |
| 53 | 42419 | 神野龍介 | 5p | 0p | 0p | 5p | 10pts. | 1,345g |
| 54 | 44296 | 嶋田圭佑 | 0p | 0p | 0p | 5p | 5pts. | 2,110g |
| 55 | 43655 | 重谷太郎 | 0p | 0p | 0p | 5p | 5pts. | 1,765g |
| 56 | J四13 | 瀬野正樹 | 0p | 0p | 0p | 5p | 5pts. | 1,475g |
| 57 | マ086 | 北崎友康 | 0p | 0p | 0p | 5p | 5pts. | 1,280g |
| 58 | TOP17 | 田渕秀明 | 0p | 5p | 0p | 0p | 5pts. | 1,165g |
| 59 | J四39 | 鈴木博之 | 5p | 0p | 0p | 0p | 5pts. | 1,115g |
| 60 | J四35 | 岩岡孝義 | 5p | 0p | 0p | 0p | 5pts. | 850g |
| 61 | 43455 | 水田亮 | 5p | 0p | 0p | 0p | 5pts. | -g |
| 62 | 43662 | 菊川裕也 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0pts. | -g |
