滋賀県 琵琶湖
09月13日(日)
フィールド状況
| 天気 | 晴れ |
|---|---|
| 風 | 西風強く |
| 気温 | 19~25℃ |
| 水温 | 24℃ |
| 水位 | マイナス45センチ |
| 水質 | 濁り気味 |
釣果サマリー
| 参加者数 | 55人 |
|---|---|
| 検量/率 | 44人/80% |
| LM人数/率 | 21人/38.2% |
| バス総数 | 100匹 |
| バス総重量 | 71,350g |
| 1匹平均重量 | 713g |
匹数内訳(リミット3)
| 3匹 | |
|---|---|
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
重量内訳
| 4000g~ |
|
|---|---|
| 3000g~ |
|
| 2000g~ |
|
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|
NBCチャプター琵琶湖第5戦ゲーリーインターナショナルCUP
シニア部門成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | M007 | 4,140g | 3匹 | 50Pts. | |
| 2位 | 43014 | 3,000g | 3匹 | 49Pts. | |
| 3位 | 43688 | 2,930g | 2匹 | 48Pts. | |
| 4位 | 43282 | 2,720g | 3匹 | 47Pts. | |
| 5位 | T042 | 2,710g | 3匹 | 46Pts. | |
| 6位 | 42982 | 2,680g | 3匹 | 45Pts. | |
| 7位 | 43505 | 2,630g | 3匹 | 44Pts. | |
| 8位 | 43686 | 2,600g | 3匹 | 43Pts. | |
| 9位 | 43241 | 2,300g | 3匹 | 42Pts. | |
| 10位 | 43409 | 2,260g | 3匹 | 41Pts. | |
| 11位 | 42917 | 2,180g | 2匹 | 40Pts. | |
| 12位 | 44282 | 2,180g | 2匹 | 39Pts. | |
| 13位 | 42653 | 2,160g | 3匹 | 38Pts. | |
| 14位 | 42658 | 1,910g | 2匹 | 37Pts. | |
| 15位 | M012 | 1,890g | 2匹 | 36Pts. | |
| 16位 | 43546 | 1,830g | 3匹 | 35Pts. | |
| 17位 | 43375 | 1,810g | 2匹 | 34Pts. | |
| 18位 | 42803 | 1,740g | 3匹 | 33Pts. | |
| 19位 | 津風呂021 | 1,650g | 3匹 | 32Pts. | |
| 20位 | 42966 | 1,630g | 2匹 | 31Pts. | |
| 21位 | 42903 | 1,620g | 3匹 | 30Pts. | |
| 22位 | 43439 | 1,590g | 1匹 | 29Pts. | |
| 23位 | 42886 | 1,560g | 2匹 | 28Pts. | |
| 24位 | 43128 | 1,540g | 1匹 | 27Pts. | |
| 25位 | 42971 | 1,520g | 3匹 | 26Pts. | |
| 26位 | 44133 | 1,510g | 3匹 | 25Pts. | |
| 27位 | 43651 | 1,480g | 3匹 | 24Pts. | |
| 28位 | 43130 | 1,320g | 2匹 | 23Pts. | |
| 29位 | 42766 | 1,270g | 3匹 | 22Pts. | |
| 30位 | 津風呂042 | 1,240g | 3匹 | 21Pts. | |
| 31位 | 43131 | 1,130g | 2匹 | 20Pts. | |
| 32位 | 津風呂017 | 920g | 2匹 | 19Pts. | |
| 33位 | 43018 | 740g | 2匹 | 18Pts. | |
| 34位 | T032 | 650g | 1匹 | 17Pts. | |
| 35位 | 43358 | 600g | 1匹 | 16Pts. | |
| 36位 | 43807 | 600g | 1匹 | 15Pts. | |
| 37位 | 津風呂065 | 590g | 1匹 | 14Pts. | |
| 38位 | 42718 | 570g | 1匹 | 13Pts. | |
| 39位 | 43142 | 510g | 1匹 | 12Pts. | |
| 40位 | 42787 | 450g | 1匹 | 11Pts. | |
| 41位 | 43059 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 43067 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 43627 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 43762 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 43844 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 44283 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 旭川044 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 旭川065 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 津風呂014 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 津風呂076 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 41位 | 津風呂093 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ジュニア部門成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 42841 | 1,650g | 3匹 | 10Pts. | |
| 2位 | 43214 | 730g | 3匹 | 9Pts. | |
| 3位 | 42887 | 500g | 2匹 | 8Pts. | |
| 4位 | 42943 | 110g | 2匹 | 7Pts. |




















