NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201712312017 | JB旭川年間成績 | 4343位 | |||
201712312017 | チャプター旭川ダム年間成績 | 4242位 | |||
201706-252017 06-25 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 3333位 | 00 | 0 |
201706-182017 06-18 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 2828位 | 00 | 0 |
201704-232017 04-23 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 00 | 0 | |
201704-162017 04-16 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB旭川年間成績 | 1818位 | |||
201612312016 | チャプター旭川ダム年間成績 | 4444位 | |||
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 7474位 | ||
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 6565位 | 00 | 0 |
201610-292016 10-29~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 7676位 | 00 | 0 |
201609-042016 09-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 44位 | 17521,752 | 3 |
201607-312016 07-31 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1919位 | 313313 | 1 |
201606-262016 06-26 | JB旭川第2戦 ジャカルCUP | 旭川ダム | 1616位 | 00 | 0 |
201604-032016 04-03 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 1111位 | 00 | 0 |
201603-272016 03-27 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 1010位 | 00 | 0 |
201512312015 | JB旭川年間成績 | 88位 | |||
201509-062015 09-06 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1212位 | 735735 | 2 |
201508-022015 08-02 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1717位 | 762762 | 3 |
201506-282015 06-28 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 1010位 | 250250 | 1 |
201505-102015 05-10 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2828位 | 00 | 0 |
201412312014 | JB旭川年間成績 | 3636位 | |||
201412312014 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1818位 | |||
201408-032014 08-03 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 3232位 | 00 | 0 |
201407-272014 07-27 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2626位 | 00 | 0 |
201407-132014 07-13 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1919位 | 580580 | 2 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 2121位 | 00 | 0 |
201406-012014 06-01 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 3131位 | 00 | 0 |
201405-252014 05-25 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 1212位 | 00 | 0 |
201405-112014 05-11 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 2626位 | 00 | 0 |
201404-272014 04-27 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 1優勝 | 42984,298 | 3 |
201312312013 | JB旭川年間成績 | 2727位 | |||
201312312013 | チャプター旭川ダム年間成績 | 4040位 | |||
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本最終成績 | 生野銀山湖 | 8787位 | ||
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本2日目 | 生野銀山湖 | 8383位 | 00 | 0 |
201311-022013 11-02~ | 全日本バスプロ選手権 西日本1日目 | 生野銀山湖 | 8585位 | 00 | 0 |
201308-042013 08-04 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 99位 | 13381,338 | 2 |
201307-282013 07-28 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2727位 | 596596 | 2 |
201307-142013 07-14 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2121位 | 423423 | 2 |
201306-022013 06-02 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 3434位 | 00 | 0 |
201305-262013 05-26 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 2121位 | 00 | 0 |
201305-122013 05-12 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 3636位 | 00 | 0 |
201304-282013 04-28 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ノリーズCUP | 旭川ダム | 1919位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB旭川年間成績 | 3535位 | |||
201212312012 | チャプター旭川ダム年間成績 | 4141位 | |||
201208-052012 08-05 | JB旭川第4戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 2020位 | 13481,348 | 3 |
201207-152012 07-15 | JB旭川第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 4949位 | 00 | 0 |
201206-032012 06-03 | JB旭川第2戦 ジャッカルCUP | 旭川ダム | 2525位 | 777777 | 1 |
201205-272012 05-27 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 3131位 | 00 | 0 |
201205-132012 05-13 | JB旭川第1戦 シマノCUP | 旭川ダム | 5959位 | -200-200 | 0 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 2323位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター旭川ダム年間成績 | 1818位 | |||
201109-182011 09-18 | NBCチャプター旭川ダム第5戦 エバーグリーンCUP | 旭川ダム | 66位 | 24052,405 | 2 |
201107-242011 07-24 | NBCチャプター旭川ダム第3戦 イマカツCUP | 旭川ダム | 1919位 | 783783 | 3 |
201107-102011 07-10 | NBCチャプター旭川ダム第4戦 エコギアCUP | 旭川ダム | 3535位 | 00 | 0 |
201105-082011 05-08 | NBCチャプター旭川ダム第2戦 ガンクラフトCUP | 旭川ダム | 4141位 | 00 | 0 |
201104-102011 04-10 | NBCチャプター旭川ダム第1戦 ベイトブレスCUP | 旭川ダム | 3131位 | 00 | 0 |
201012312010 | チャプター琵琶湖年間成績 | 5454位 | |||
201012312010 | チャプター京都年間成績 | 9191位 | |||
201008-292010 08-29 | NBCチャプター琵琶湖第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 琵琶湖 | 3333位 | 17801,780 | 3 |
201006-202010 06-20 | NBCチャプター琵琶湖第3戦 東レ・バウオCUP | 琵琶湖 | 4141位 | 11701,170 | 3 |
201004-252010 04-25 | NBCチャプター京都第2戦 サンラインCUP | 琵琶湖 | 6666位 | 00 | 0 |
201004-042010 04-04 | NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP | 琵琶湖 | 1919位 | 16201,620 | 2 |
201003-142010 03-14 | NBCチャプター京都第1戦 下野正希CUP | 琵琶湖 | 4848位 | 590590 | 2 |
200912312009 | チャプター琵琶湖年間成績 | 1616位 | |||
200912312009 | チャプター京都年間成績 | 8282位 | |||
200909-132009 09-13 | NBCチャプター琵琶湖第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP | 琵琶湖 | 1414位 | 19101,910 | 2 |
200907-192009 07-19 | NBCチャプター琵琶湖第4戦 タックルベリーCUP | 琵琶湖 | 2828位 | 13201,320 | 2 |
200906-212009 06-21 | NBCチャプター琵琶湖第3戦 東レ・バウオCUP | 琵琶湖 | 4141位 | 15201,520 | 3 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター京都第4戦 スワンズCUP | 琵琶湖 | 4646位 | 11001,100 | 3 |
200905-242009 05-24 | NBCチャプター京都第3戦 ベイトブレスCUP | 琵琶湖 | 5252位 | 14901,490 | 2 |
200905-172009 05-17 | NBCチャプター琵琶湖第2戦 VAGABONDCUP | 琵琶湖 | 3232位 | 30103,010 | 3 |
200904-122009 04-12 | NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP | 琵琶湖 | 99位 | 44604,460 | 3 |
200903-222009 03-22 | NBCチャプター京都第1戦 ポパイCUP | 琵琶湖 | 6161位 | 700700 | 2 |
200812312008 | チャプター奈良年間成績 | 3535位 | |||
200812312008 | チャプター奈良チャンピオンシップ年間成績 | 3535位 | |||
200803-092008 03-09 | NBCチャプター奈良第3戦 ピュアフィッシングCUP | 七色ダム | 2626位 | 00 | 0 |
200802-172008 02-17 | NBCチャプター奈良第2戦 サンラインCUP | 池原ダム | 1010位 | 00 | 0 |
200801-132008 01-13 | NBCチャプター奈良第1戦 DUELCUP | 池原ダム | 1010位 | 11151,115 | 2 |
200711-042007 11-04 | NBCチャプター奈良チャンピオンシップ | 池原ダム | 2828位 | 00 | 0 |
200710-072007 10-07 | NBCチャプター奈良第6戦 エバーグリーンCUP | 七色ダム | 66位 | 13301,330 | 3 |
200709-022007 09-02 | NBCチャプター奈良第5戦 サンラインCUP | 七色ダム | 2626位 | 11101,110 | 3 |
200707-082007 07-08 | NBCチャプター奈良第4戦 ウォーターハウスCUP | 池原ダム | 2727位 | 11701,170 | 3 |
200703-182007 03-18 | NBCチャプター奈良第3戦 木阪製作所・ステーサーCUP | 七色ダム | 33位 | 12551,255 | 3 |
200703-042007 03-04 | NBCチャプター奈良第2戦 紺甚釣具店CUP | 池原ダム | 1010位 | 890890 | 1 |
200701-212007 01-21 | NBCチャプター奈良第1戦 デュエルCUP | 池原ダム | 1919位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。