滋賀県 琵琶湖
05月24日(日)
フィールド状況
| 天気 | |
|---|---|
| 風 | |
| 気温 | ℃ |
| 水温 | ℃ |
| 水位 | |
| 水質 |
釣果サマリー
| 参加者数 | 69人 |
|---|---|
| 検量/率 | 62人/89% |
| LM人数/率 | 47人/68.1% |
| バス総数 | 166匹 |
| バス総重量 | 206,490g |
| 1匹平均重量 | 1,243g |
匹数内訳(リミット3)
| 3匹 | |
|---|---|
| 2匹 | |
| 1匹 | |
| 0匹 | |
重量内訳
| 7000g~ |
|
|---|---|
| 6000g~ | 0人/0.0% |
| 5000g~ |
|
| 4000g~ |
|
| 3000g~ |
|
| 2000g~ |
|
| 1000g~ |
|
| 1g~ |
|
| ~0g |
|
NBCチャプター京都第3戦ベイトブレスCUP
成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 津65 | 7,810g | 3匹 | 70Pts. | |
| 2位 | 津64 | 5,940g | 3匹 | 69Pts. | |
| 3位 | 43550 | 5,300g | 3匹 | 68Pts. | |
| 4位 | M103 | 5,230g | 3匹 | 67Pts. | |
| 5位 | 43743 | 5,230g | 3匹 | 66Pts. | |
| 6位 | 43505 | 5,140g | 3匹 | 65Pts. | |
| 7位 | 43067 | 5,120g | 3匹 | 64Pts. | |
| 8位 | 津39 | 4,960g | 3匹 | 63Pts. | |
| 9位 | TOP32 | 4,800g | 3匹 | 62Pts. | |
| 10位 | 津42 | 4,680g | 3匹 | 61Pts. | |
| 11位 | 43142 | 4,670g | 3匹 | 60Pts. | |
| 12位 | 43686 | 4,630g | 3匹 | 59Pts. | |
| 13位 | M55 | 4,620g | 3匹 | 58Pts. | |
| 14位 | 43374 | 4,620g | 3匹 | 57Pts. | |
| 15位 | 44121 | 4,420g | 3匹 | 56Pts. | |
| 16位 | JBII東28 | 4,380g | 3匹 | 55Pts. | |
| 17位 | 津76 | 4,270g | 3匹 | 54Pts. | |
| 18位 | 43858 | 4,240g | 3匹 | 53Pts. | |
| 19位 | 43638 | 4,230g | 3匹 | 52Pts. | |
| 20位 | 43759 | 4,190g | 3匹 | 51Pts. | |
| 21位 | 43758 | 4,060g | 3匹 | 50Pts. | |
| 22位 | 43130 | 4,880g | 3匹 | 49Pts. | |
| 23位 | 43577 | 4,030g | 3匹 | 48Pts. | |
| 24位 | 43358 | 4,010g | 2匹 | 47Pts. | |
| 25位 | TOP44 | 3,890g | 3匹 | 46Pts. | |
| 26位 | 42803 | 3,880g | 3匹 | 45Pts. | |
| 27位 | 43806 | 3,880g | 3匹 | 44Pts. | |
| 28位 | 43608 | 4,650g | 2匹 | 43Pts. | |
| 29位 | 43150 | 3,690g | 3匹 | 42Pts. | |
| 30位 | 42716 | 3,610g | 3匹 | 41Pts. | |
| 31位 | 42930 | 3,550g | 2匹 | 40Pts. | |
| 32位 | 41941 | 3,410g | 3匹 | 39Pts. | |
| 33位 | 43108 | 3,210g | 3匹 | 38Pts. | |
| 34位 | 42917 | 4,020g | 3匹 | 37Pts. | |
| 35位 | 43672 | 3,050g | 3匹 | 36Pts. | |
| 36位 | 43439 | 3,030g | 2匹 | 35Pts. | |
| 37位 | 43611 | 2,890g | 3匹 | 34Pts. | |
| 38位 | 43846 | 2,890g | 2匹 | 33Pts. | |
| 39位 | 43840 | 2,870g | 3匹 | 32Pts. | |
| 40位 | 42793 | 2,820g | 3匹 | 31Pts. | |
| 41位 | 43155 | 2,730g | 3匹 | 30Pts. | |
| 42位 | 42870 | 2,680g | 2匹 | 29Pts. | |
| 43位 | 43375 | 2,380g | 3匹 | 28Pts. | |
| 44位 | 43014 | 3,120g | 3匹 | 27Pts. | |
| 45位 | 津50 | 2,260g | 2匹 | 26Pts. | |
| 46位 | 43357 | 2,230g | 3匹 | 25Pts. | |
| 47位 | 43418 | 2,130g | 3匹 | 24Pts. | |
| 48位 | 42730 | 2,120g | 3匹 | 23Pts. | |
| 49位 | 旭73 | 2,040g | 3匹 | 22Pts. | |
| 50位 | 42695 | 1,740g | 3匹 | 21Pts. | |
| 51位 | 43129 | 1,720g | 3匹 | 20Pts. | |
| 52位 | 42658 | 1,490g | 2匹 | 19Pts. | |
| 53位 | 42871 | 1,470g | 3匹 | 18Pts. | |
| 54位 | 津66 | 1,440g | 2匹 | 17Pts. | |
| 55位 | 43149 | 1,130g | 3匹 | 16Pts. | |
| 56位 | 42577 | 1,090g | 3匹 | 15Pts. | |
| 57位 | 43131 | 1,020g | 2匹 | 14Pts. | |
| 58位 | 津68 | 1,770g | 1匹 | 13Pts. | |
| 59位 | 42966 | 410g | 1匹 | 12Pts. | |
| 60位 | 43270 | 250g | 1匹 | 11Pts. | |
| 61位 | 43321 | 240g | 1匹 | 5Pts. | |
| 62位 | 申請中 | 230g | 1匹 | 5Pts. | |
| 63位 | 43606 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 64位 | 旭44 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 65位 | 津93 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 66位 | 43052 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 67位 | 44130 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 68位 | 43844 | 0g | 0匹 | 5Pts. | |
| 69位 | 42562 | 0g | 0匹 | 0Pts. |

















































