NBCチャプター山中湖年間ポイントランキング
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y35 | 川上記由 | 29p | 21p | 27p | 29p | 30p | 136pts. | 10,540g |
| 2 | Y15 | 神津博一 | 23p | 22p | 30p | 25p | 28p | 128pts. | 8,440g |
| 3 | Y44 | 粕谷邦夫 | 19p | 20p | 29p | 30p | 5p | 103pts. | 7,120g |
| 4 | 45159 | 角屋友宏 | 22p | 23p | 24p | 5p | 21p | 95pts. | 5,720g |
| 5 | Y2 | 江田勝 | 5p | 18p | 28p | 20p | 20p | 91pts. | 4,400g |
| 6 | 44827 | 吉永義勝 | 17p | 5p | 20p | 23p | 23p | 88pts. | 3,640g |
| 7 | 45718 | 清水隆匡 | 5p | 24p | 23p | 28p | 5p | 85pts. | 4,960g |
| 8 | 44491 | 大野剛 | 27p | 15p | 26p | 5p | 5p | 78pts. | 5,060g |
| 9 | 45078 | 岩間渉 | 21p | 17p | 25p | 5p | 5p | 73pts. | 4,530g |
| 10 | 44787 | 日置典重 | 5p | 13p | 5p | 24p | 24p | 71pts. | 2,740g |
| 11 | 44564 | 及川大甲子 | 26p | 5p | 13p | 21p | 5p | 70pts. | 3,610g |
| 12 | 45396 | 石切山哲勇 | 5p | 16p | 21p | 22p | 5p | 69pts. | 2,850g |
| 13 | 44492 | 大野美樹 | 24p | 26p | 5p | 5p | 5p | 65pts. | 4,010g |
| 14 | Y30 | 坂本正弘 | 30p | 28p | - | - | 5p | 63pts. | 5,040g |
| 15 | Y12 | 山脇茂樹 | 18p | 27p | 5p | 5p | 5p | 60pts. | 3,270g |
| 16 | K24 | 那須拓生 | 5p | 5p | 19p | 26p | 5p | 60pts. | 2,600g |
| 17 | 44436 | 大河原基行 | 28p | 19p | - | 5p | 5p | 57pts. | 2,980g |
| 18 | Y22 | 太田直克 | 5p | 5p | 16p | 5p | 26p | 57pts. | 2,120g |
| 19 | 45126 | 関本聡孝 | - | 12p | 11p | 27p | 5p | 55pts. | 2,410g |
| 20 | 45382 | 田中哲 | 25p | - | 15p | 5p | - | 45pts. | 2,850g |
| 21 | 45054 | 横森麗史 | 5p | 5p | 5p | 5p | 22p | 42pts. | 760g |
| 22 | 45321 | 高津徹 | 5p | 29p | 5p | - | - | 39pts. | 2,380g |
| 23 | 45466 | 青木敬一 | - | - | 5p | 5p | 29p | 39pts. | 2,080g |
| 24 | 44680 | 石川尚昭 | - | 14p | 18p | 5p | - | 37pts. | 1,740g |
| 25 | 45055 | 横森典子 | 5p | 5p | 17p | 5p | 5p | 37pts. | 1,100g |
| 26 | 2K55 | 小宮幸男 | 5p | 30p | - | - | - | 35pts. | 3,360g |
| 27 | K123 | 大塚友博 | - | - | 5p | - | 27p | 32pts. | 1,250g |
| 28 | Y29 | 及川邦広 | 5p | 11p | - | 5p | 5p | 26pts. | 480g |
| 29 | M3 | 林直樹 | - | 25p | - | - | - | 25pts. | 1,580g |
| 30 | T56 | 鈴木晋平 | - | - | - | - | 25p | 25pts. | 1,050g |
| 31 | 45700 | 那須里恵 | 5p | 5p | 5p | 5p | 5p | 25pts. | -g |
| 32 | 45344 | 豊田裕介 | - | - | 22p | - | - | 22pts. | 1,590g |
| 33 | 45698 | 貞徳宏樹 | - | - | 12p | 5p | 5p | 22pts. | 880g |
| 34 | M89 | 大場直樹 | 20p | - | - | - | - | 20pts. | 1,070g |
| 35 | 44361 | 後藤守男 | 5p | 5p | 0p | 5p | - | 15pts. | -g |
| 36 | 45322 | 田畑祐治 | 5p | 5p | 5p | - | - | 15pts. | -g |
| 37 | 45550 | 星野卓志 | 5p | 5p | 5p | - | - | 15pts. | -g |
| 38 | 45414 | 川村真司 | - | - | 14p | - | - | 14pts. | 1,020g |
| 39 | 44411 | 松田照彦 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 40 | 45022 | 渡辺龍幸 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 41 | 45664 | 坂田泰信 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 42 | Y7 | 菅谷淳一 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 43 | Y8 | 大谷浩一 | - | - | 5p | - | - | 5pts. | -g |
| 44 | Y9 | 柴田秀一郎 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
| 45 | Y13 | 鈴木重仁 | 5p | - | - | - | - | 5pts. | -g |
| 46 | Y42 | 斉藤勝 | - | 5p | - | - | - | 5pts. | -g |
