NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

大河原基行オオカワラモトユキ 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JB山中湖年間成績 1717位  
201912312019 チャプター山中湖年間成績 3333位  
201910-262019 10-26~ 全日本バスプロ選手権東日本最終成績河口湖107107位  
201910-262019 10-26~ 全日本バスプロ選手権東日本2日目河口湖104104位00 0
201910-262019 10-26~ 全日本バスプロ選手権東日本1日目河口湖105105位00 0
201909-292019 09-29 JB山中湖第4戦 バスデイジャパンCUP山中湖 1010位 00 0
201909-012019 09-01 NBCチャプター山中湖第4戦 モーターガイドCUP山中湖 1818位 00 0
201907-072019 07-07 JB山中湖第2戦 センターフィールドCUP山中湖 1優勝 29582,958 3
201905-122019 05-12 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 1515位 00 0
201812312018 JB山中湖年間成績 22位  
201812312018 チャプター山中湖年間成績 1313位  
201812312018 チャプター山中湖第2年間成績 1616位  
201811-032018 11-03~ ジャパンスーパーバスクラシック最終成績河口湖5454位  
201811-032018 11-03~ ジャパンスーパーバスクラシック2日目河口湖5252位00 0
201811-032018 11-03~ ジャパンスーパーバスクラシック1日目河口湖5151位00 0
201810-272018 10-27~ 全日本バスプロ選手権東日本最終成績河口湖114114位  
201810-272018 10-27~ 全日本バスプロ選手権東日本2日目河口湖111111位00 0
201810-272018 10-27~ 全日本バスプロ選手権東日本1日目河口湖105105位00 0
201809-162018 09-16 JB山中湖第4戦 バスデイジャパンCUP山中湖 2020位 00 0
201808-052018 08-05 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 55位 806806 1
201806-242018 06-24 JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP山中湖 1優勝 28122,812 3
201806-172018 06-17 NBCチャプター山中湖第2第2戦 O.S.PCUP山中湖 2525位 00 0
201805-062018 05-06 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 55位 23842,384 3
201804-292018 04-29 NBCチャプター山中湖第1戦 モーターガイドCUP山中湖 33位 31103,110 3
201804-292018 04-29 NBCチャプター山中湖第2第1戦 モーターガイドCUP山中湖 44位 31103,110 3
201712312017 JB山中湖年間成績 2727位  
201706-252017 06-25 JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP山中湖 1515位 00 0
201705-072017 05-07 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 1919位 00 0
201612312016 JB山中湖年間成績 1212位  
201612312016 チャプター山中湖年間成績 1717位  
201612312016 チャプター山中湖第2年間成績 2525位  
201610-022016 10-02 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 3232位 00 0
201609-112016 09-11 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 1313位 00 0
201608-282016 08-28 JB山中湖第4戦 ジップベイツCUP山中湖 00 0
201608-072016 08-07 JB山中湖第3戦 イマカツCUP山中湖 22位 11981,198 1
201607-312016 07-31 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 2121位 00 0
201607-102016 07-10 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 2323位 00 0
201606-262016 06-26 JB山中湖第2戦 釣りビジョンCUP山中湖 2727位 00 0
201605-152016 05-15 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 1818位 00 0
201605-082016 05-08 JB山中湖第1戦 ジャッカルCUP山中湖 2626位 00 0
201604-242016 04-24 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 00 0
201512312015 チャプター山中湖年間成績 1212位  
201512312015 チャプター山中湖第2年間成績 99位  
201510-252015 10-25 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ河口湖 9191位 00 0
201509-272015 09-27 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 1818位 00 0
201509-062015 09-06 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 66位 00 0
201507-262015 07-26 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 33位 13201,320 1
201507-052015 07-05 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 77位 00 0
201505-312015 05-31 NBCチャプター山中湖第2戦 サンラインCUP山中湖 1616位 440440 1
201504-192015 04-19 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 88位 00 0
201412312014 チャプター山中湖年間成績 33位  
201412312014 チャプター山中湖第2年間成績 44位  
201410-262014 10-26 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ津久井湖 55位 740740 1
201410-052014 10-05 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 77位 590590 1
201409-072014 09-07 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 1717位 00 0
201407-272014 07-27 NBCチャプター山中湖第2第2戦 O.S.PCUP山中湖 66位 375375 1
201407-062014 07-06 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 99位 430430 1
201406-082014 06-08 NBCチャプター山中湖第2戦 サンラインCUP山中湖 1優勝 23002,300 2
201405-252014 05-25 NBCチャプター山中湖第2第1戦 ケイテックCUP山中湖 33位 16351,635 3
201404-202014 04-20 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 00 0
201312312013 チャプター山中湖年間成績 1313位  
201312312013 チャプター山中湖第2年間成績 1313位  
201309-012013 09-01 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 77位 00 0
201307-142013 07-14 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズCUP山中湖 1515位 10401,040 2
201306-092013 06-09 NBCチャプター山中湖第2戦 ジップベイツCUP山中湖 00 0
201305-192013 05-19 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 00 0
201303-312013 03-31 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 88位 00 0
201212312012 チャプター山中湖年間成績 1111位  
201212312012 チャプター山中湖第2年間成績 1717位  
201210-142012 10-14 NBCチャプター山中湖第4戦 スミスCUP山中湖 88位 00 0
201209-232012 09-23 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズ・エコギアCUP山中湖 1212位 00 0
201208-192012 08-19 NBCチャプター山中湖第3戦 東レ・バウオCUP山中湖 1414位 00 0
201207-152012 07-15 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 1212位 320320 1
201206-242012 06-24 NBCチャプター山中湖第2戦 O.N.プランニングCUP山中湖 1414位 00 0
201205-202012 05-20 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 66位 00 0
201204-012012 04-01 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 44位 00 0
201112312011 チャプター山中湖年間成績 88位  
201112312011 チャプター山中湖第2年間成績 33位  
201111-202011 11-20 NBCチャプターブロックチャンピオンシップ東日本決勝高滝湖 88位 00 0
201111-062011 11-06 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ山中湖 22位 31203,120 3
201110-162011 10-16 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 55位 655655 1
201110-092011 10-09 NBCチャプター山中湖第5戦 スミスCUP山中湖 1313位 00 0
201109-252011 09-25 NBCチャプター山中湖第2第4戦 センターフィールドCUP山中湖 1010位 410410 1
201109-182011 09-18 NBCチャプター山中湖第4戦 東レ・バウオCUP山中湖 77位 600600 1
201108-212011 08-21 NBCチャプター山中湖第3戦 ジップベイツCUP山中湖 1313位 00 0
201107-172011 07-17 NBCチャプター山中湖第2戦 O.N.プランニングCUP山中湖 22位 14501,450 2
201107-102011 07-10 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズ・エコギアCUP山中湖 33位 16651,665 3
201105-222011 05-22 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 1111位 535535 1
201105-082011 05-08 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 1010位 260260 1
201012312010 チャプター山中湖年間成績 1717位  
201012312010 チャプター山中湖第2年間成績 1010位  
201011-072010 11-07 NBCチャプター関東Cブロックチャンピオンシップ HMKLCUP河口湖 1919位 840840 2
201009-122010 09-12 NBCチャプター山中湖第2第4戦 センターフィールドCUP山中湖 1515位 00 0
201008-222010 08-22 NBCチャプター山中湖第5戦 スミスCUP山中湖 1212位 00 0
201007-252010 07-25 NBCチャプター山中湖第4戦 東レ・BAWOCUP山中湖 1313位 00 0
201007-112010 07-11 NBCチャプター山中湖第2第3戦 ノリーズ・エコギアCUP山中湖 1212位 12901,290 3
201005-302010 05-30 NBCチャプター山中湖第2戦 Zip BaitsCUP山中湖 1212位 10301,030 2
201005-022010 05-02 NBCチャプター山中湖第1戦 タックルベリーCUP山中湖 33位 19501,950 3
201004-252010 04-25 NBCチャプター山中湖第2第2戦 ケイテックCUP山中湖 66位 19001,900 3
201003-282010 03-28 NBCチャプター山中湖第2第1戦 O.S.PCUP山中湖 1111位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP