| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2074 | アオキユイ 青木唯 |
5,400g | 3匹 | 150p |
| 2位 | 16 | ノムラシュンスケ 野村俊介 |
5,130g | 3匹 | 149p |
| 3位 | 2012 | ナガマツヨウスケ 永松洋介 |
3,676g | 5匹 | 148p |
| 4位 | 1099 | エジリユウマ 江尻悠真 |
2,472g | 3匹 | 147p |
| 5位 | 1104 | デムラマサタカ 出村政孝 |
2,468g | 2匹 | 146p |
| 6位 | 1050 | コンドウタケヒロ 近藤健広 |
2,350g | 2匹 | 145p |
| 7位 | 2 | フジタキョウヤ 藤田京弥 |
2,308g | 3匹 | 144p |
| 8位 | 43 | ヤマシタカズヤ 山下一也 |
2,130g | 1匹 | 143p |
| 9位 | 4029 | オダジマサトル 小田島悟 |
1,754g | 1匹 | 142p |
| 10位 | 1045 | グンジジュン 郡司潤 |
1,718g | 1匹 | 141p |
| 11位 | 34 | アマノユウタ 天野雄太 |
1,632g | 2匹 | 140p |
| 12位 | 2032 | ヤマダタケシ 山田武史 |
1,566g | 2匹 | 139p |
| 13位 | 1042 | オニカタタケシ 鬼形毅 |
1,542g | 1匹 | 138p |
| 14位 | 4134 | イトウケンジ 伊藤健二 |
1,532g | 1匹 | 137p |
| 15位 | 6 | シノツカリョウ 篠塚亮 |
1,526g | 1匹 | 136p |
| 16位 | 1106 | ヤブタカカズユキ 薮田和幸 |
1,512g | 1匹 | 135p |
| 17位 | 21 | コモリツグヒコ 小森嗣彦 |
1,330g | 1匹 | 134p |
| 18位 | 2027 | ナカダケイタロウ 中田敬太郎 |
1,320g | 2匹 | 133p |
| 19位 | 8 | サッサカズマ 佐々一真 |
1,290g | 1匹 | 132p |
| 20位 | 7017 | キヨハマユウキ 喜代浜友貴 |
1,240g | 1匹 | 131p |
| 21位 | 3014 | オイカワトモキミ 及川大甲子 |
1,120g | 2匹 | 130p |
| 22位 | 3616 | オオツカタツオ 大塚辰夫 |
1,112g | 2匹 | 129p |
| 23位 | 25 | コバヤシトモヒロ 小林知寛 |
1,066g | 2匹 | 128p |
| 24位 | 3556 | ウシオダイスケ 牛尾大介 |
1,020g | 1匹 | 127p |
| 25位 | 2004 | コバヤシヨシノリ 小林義典 |
988g | 1匹 | 126p |
| 26位 | 2083 | コバヤシセレン 小林聖蓮 |
942g | 1匹 | 125p |
| 27位 | 4137 | ミヤジマシュンスケ 宮嶋駿介 |
884g | 1匹 | 124p |
| 28位 | 1032 | サトウジュン 佐藤旬 |
844g | 1匹 | 123p |
| 29位 | 1017 | タキモトヒデキ 瀧本英樹 |
822g | 2匹 | 122p |
| 30位 | 2057 | オオツカヒデオ 大塚英生 |
812g | 1匹 | 121p |
| 31位 | 4080 | スズキトシタダ 鈴木利忠 |
786g | 1匹 | 120p |
| 32位 | 1102 | コジマタカアキ 小島孝明 |
770g | 1匹 | 119p |
| 33位 | 1019 | フジタナツキ 藤田夏輝 |
690g | 2匹 | 118p |
| 34位 | 22 | イマイズミタクヤ 今泉拓哉 |
640g | 1匹 | 117p |
| 35位 | 2023 | カタオカヒデユキ 片岡秀幸 |
626g | 2匹 | 116p |
| 36位 | 1046 | キタヤマムツミ 北山睦 |
612g | 1匹 | 115p |
| 37位 | 4 | フクシマケン 福島健 |
576g | 1匹 | 114p |
| 38位 | 2050 | オガタショウゴ 緒方翔悟 |
558g | 1匹 | 113p |
| 39位 | 1005 | コバヤシツバサ 小林翼 |
538g | 2匹 | 112p |
| 40位 | 1074 | トミザワマサキ 冨沢真樹 |
528g | 2匹 | 111p |
| 41位 | 1001 | サイトウテツヤ 斎藤哲也 |
524g | 1匹 | 110p |
| 42位 | 6535 | スギヤママサシ 杉山昌史 |
496g | 1匹 | 109p |
| 43位 | 4070 | マツシマミライ 松島未来 |
494g | 1匹 | 108p |
| 44位 | 2003 | ヒラノタクロウ 平野拓郎 |
456g | 1匹 | 107p |
| 45位 | 1002 | ハヤシナオキ 林直樹 |
452g | 1匹 | 106p |
| 46位 | 18 | SHINGO | 388g | 1匹 | 105p |
| 47位 | 2011 | ハツザワカズヨシ 初澤一嘉 |
388g | 1匹 | 104p |
| 48位 | 1014 | ナガトモマサキ 長友政貴 |
370g | 1匹 | 103p |
| 49位 | 1108 | マキノコウタ 牧野綱汰 |
292g | 1匹 | 102p |
| 50位 | 6501 | ヨシハラヒロアキ 吉原宏明 |
286g | 1匹 | 101p |
| 51位 | 1029 | タバタジロウ 田畑二郎 |
252g | 1匹 | 100p |
| 52位 | 32 | ヨコヤマトモキ 横山朋毅 |
0g | 0匹 | 5p |
| 53位 | 38 | ハヤシユウゴ 林祐吾 |
0g | 0匹 | 5p |
| 54位 | 41 | スズキタカユキ 鈴木隆之 |
0g | 0匹 | 5p |
| 55位 | 42 | イチムラシュウヘイ 市村修平 |
0g | 0匹 | 5p |
| 56位 | 1003 | イトウヤスハル 伊藤康晴 |
0g | 0匹 | 5p |
| 57位 | 1007 | キシケンイチロウ 幾志健一郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 58位 | 1011 | ナカザワリョウ 中澤諒 |
0g | 0匹 | 5p |
| 59位 | 1016 | エノモトジュンイチ 榎本淳市 |
0g | 0匹 | 5p |
| 60位 | 1022 | コバヤシノブヨシ 小林信義 |
0g | 0匹 | 5p |
| 61位 | 1026 | イケダシュウジ 池田修司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 62位 | 1040 | ヨシダタカアキ 吉田尚晃 |
0g | 0匹 | 5p |
| 63位 | 1044 | シマダエイジ 島田英次 |
0g | 0匹 | 5p |
| 64位 | 1049 | アベタカキ 阿部貴樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 65位 | 1056 | タカハシクニアキ 高橋国明 |
0g | 0匹 | 5p |
| 66位 | 1058 | オオデジン 大出仁 |
0g | 0匹 | 5p |
| 67位 | 1066 | マルヤマトモユキ 丸山知幸 |
0g | 0匹 | 5p |
| 68位 | 1072 | カツラガワイタル 桂川いたる |
0g | 0匹 | 5p |
| 69位 | 1079 | スズキシンペイ 鈴木晋平 |
0g | 0匹 | 5p |
| 70位 | 1081 | オカモトシュウト 岡本秀斗 |
0g | 0匹 | 5p |
| 71位 | 1090 | キョウソウヨシキ 京増快樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 72位 | 1091 | クロダナオキ 黒田直希 |
0g | 0匹 | 5p |
| 73位 | 1092 | アサダナオタカ 朝田直敬 |
0g | 0匹 | 5p |
| 74位 | 1093 | クリタツバサ 栗田翼 |
0g | 0匹 | 5p |
| 75位 | 1094 | ゴンドウリキト 権藤力斗 |
0g | 0匹 | 5p |
| 76位 | 1095 | シンマノブタカ 新間信隆 |
0g | 0匹 | 5p |
| 77位 | 1097 | カワベヒロカズ 河辺裕和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 78位 | 1100 | ヤマシタナオキ 山下尚輝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 79位 | 1101 | ナガイケンイチロウ 長井健一郎 |
0g | 0匹 | 5p |
| 80位 | 1109 | サノコウキ 佐野洸輝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 81位 | 1112 | イシダセイキ 石田成貴 |
0g | 0匹 | 5p |
| 82位 | 2001 | オギノモトキ 荻野元気 |
0g | 0匹 | 5p |
| 83位 | 2002 | マスダマサヤ 増田聖哉 |
0g | 0匹 | 5p |
| 84位 | 2010 | マツバヤシユキオ 松林幸男 |
0g | 0匹 | 5p |
| 85位 | 2014 | ミスミユウジ 三角祐司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 86位 | 2016 | ヨシダマサナガ 吉田真長 |
0g | 0匹 | 5p |
| 87位 | 2022 | イグチアツオ 井口淳夫 |
0g | 0匹 | 5p |
| 88位 | 2024 | シミズケン 清水健 |
0g | 0匹 | 5p |
| 89位 | 2033 | サカイタダユキ 酒井忠之 |
0g | 0匹 | 5p |
| 90位 | 2036 | カワバタマサヨシ 川端将義 |
0g | 0匹 | 5p |
| 91位 | 2042 | イワホリツヨシ 岩堀剛志 |
0g | 0匹 | 5p |
| 92位 | 2044 | ナガオユウスケ 長尾祐輔 |
0g | 0匹 | 5p |
| 93位 | 2048 | サトウマサノブ 佐藤正信 |
0g | 0匹 | 5p |
| 94位 | 2053 | ハスイケカズト 蓮池和人 |
0g | 0匹 | 5p |
| 95位 | 2056 | ヨネヤマアキオ 米山昭夫 |
0g | 0匹 | 5p |
| 96位 | 2059 | ヒラハラケイタ 平原慶太 |
0g | 0匹 | 5p |
| 97位 | 2064 | アキシカツヨシ 秋鹿剛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 98位 | 2072 | ハマダヒロヤス 濱田博康 |
0g | 0匹 | 5p |
| 99位 | 2081 | ナカネツバサ 中根翼 |
0g | 0匹 | 5p |
| 100位 | 2510 | シモダナオキ 下田直樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 101位 | 2514 | トヨシマヒトシ 豊嶋仁 |
0g | 0匹 | 5p |
| 102位 | 2516 | イイダジュン 飯田淳 |
0g | 0匹 | 5p |
| 103位 | 2518 | ハヤシマサキ 林正樹 |
0g | 0匹 | 5p |
| 104位 | 3001 | ミズノタカヒロ 水野高宏 |
0g | 0匹 | 5p |
| 105位 | 3002 | オオカワラモトユキ 大河原基行 |
0g | 0匹 | 5p |
| 106位 | 3006 | ヒライダイスケ 平井大介 |
0g | 0匹 | 5p |
| 107位 | 3007 | キリュウアキオ 桐生晃男 |
0g | 0匹 | 5p |
| 108位 | 3009 | トリイショウタ 鳥居省太 |
0g | 0匹 | 5p |
| 109位 | 3010 | オトゴヤスヒロ 乙子康宏 |
0g | 0匹 | 5p |
| 110位 | 3017 | コジマヤスシ 小島康 |
0g | 0匹 | 5p |
| 111位 | 3018 | アオヤマコウヤ 青山恒也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 112位 | 3019 | カイヤスタカ 甲斐泰孝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 113位 | 3501 | サトウトオル 佐藤透 |
0g | 0匹 | 5p |
| 114位 | 3505 | シノハラケンジ 篠原健二 |
0g | 0匹 | 5p |
| 115位 | 3506 | ヒオキノリシゲ 日置典重 |
0g | 0匹 | 5p |
| 116位 | 3510 | ナカガワトモユキ 中川知之 |
0g | 0匹 | 5p |
| 117位 | 3517 | アベシュンスケ 阿部俊介 |
0g | 0匹 | 5p |
| 118位 | 3518 | フジモリマサヒト 藤森政仁 |
0g | 0匹 | 5p |
| 119位 | 3522 | セキノダイカズヒサ 関之台一寿 |
0g | 0匹 | 5p |
| 120位 | 3541 | オカムラヒロキ 岡村宏規 |
0g | 0匹 | 5p |
| 121位 | 3558 | オオタカヒデユキ 大高英之 |
0g | 0匹 | 5p |
| 122位 | 3570 | サトウアキノリ 佐藤明紀 |
0g | 0匹 | 5p |
| 123位 | 3576 | メグロヒロユキ 目黒寛之 |
0g | 0匹 | 5p |
| 124位 | 3601 | ミネマサトシ 峰正寿 |
0g | 0匹 | 5p |
| 125位 | 3618 | イトウシゲユキ 伊藤重行 |
0g | 0匹 | 5p |
| 126位 | 4002 | スズキユウト 鈴木悠斗 |
0g | 0匹 | 5p |
| 127位 | 4033 | カワムラユウジ 川村祐二 |
0g | 0匹 | 5p |
| 128位 | 4053 | ナカザワヒロユキ 中澤寛之 |
0g | 0匹 | 5p |
| 129位 | 4071 | クラモトツヨシ 倉本剛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 130位 | 4081 | イナガキタクヤ 稲垣卓也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 131位 | 4094 | シミズタカオ 清水隆男 |
0g | 0匹 | 5p |
| 132位 | 4095 | ハラシママモル 原島護 |
0g | 0匹 | 5p |
| 133位 | 4124 | フジムラトモヒロ 藤村智広 |
0g | 0匹 | 5p |
| 134位 | 4126 | マツナガタカヒロ 松永崇弘 |
0g | 0匹 | 5p |
| 135位 | 4141 | ササキクン 佐々木薫 |
0g | 0匹 | 5p |
| 136位 | 6508 | ノムラコウエイ 乃村弘栄 |
0g | 0匹 | 5p |
| 137位 | 6509 | ヤマモトマサヒロ 山本将弘 |
0g | 0匹 | 5p |
| 138位 | 6512 | ヤギタツユキ 八木竜幸 |
0g | 0匹 | 5p |
| 139位 | 6530 | ニッタヒロアキ 新田浩章 |
0g | 0匹 | 5p |
| 140位 | 10001 | CHODONGIL | 0g | 0匹 | 5p |
| 141位 | 10002 | LEEDAEGEUN | 0g | 0匹 | 5p |
| 142位 | 30 | イズミカズマ 泉和摩 |
0g | 0匹 | 0p |
| 143位 | 1103 | マツダナオキ 松田直樹 |
0g | 0匹 | 0p |
| 144位 | 10003 | KIMHAKHYUN | 0g | 0匹 | 0p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

