| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB九州95 | 伊藤秀和 | 29p | 5p | 30p | 29p | 25p | 118p | 7,695g |
| 2 | JB九州33 | 村上貴彦 | 5p | 30p | 29p | 24p | 16p | 104p | 6,640g |
| 3 | JB九州35 | 釘崎誠治 | 25p | 20p | 28p | 5p | 19p | 97p | 5,285g |
| 4 | 49955 | 樋口隆行 | 18p | 24p | 16p | 11p | 26p | 95p | 6,420g |
| 5 | JB九州84 | 藤永奨 | 12p | 27p | 23p | 5p | 27p | 94p | 6,450g |
| 6 | JB九州15 | 島川大輔 | 28p | 28p | 13p | 5p | 15p | 89p | 6,985g |
| 7 | 50155 | 則松良輔 | 26p | - | - | 28p | 28p | 82p | 4,970g |
| 8 | 50418 | 松石宗将 | 5p | 26p | 18p | 5p | 23p | 77p | 4,525g |
| 9 | JB九州54 | 黒田勝 | 20p | 5p | 24p | 5p | 22p | 76p | 5,320g |
| 10 | 49708 | 石松史明 | 17p | 19p | 11p | 5p | 24p | 76p | 4,335g |
| 11 | JB九州53 | 松吉久信 | 22p | 5p | 5p | 21p | 20p | 73p | 5,320g |
| 12 | JB九州85 | 江本貴広 | 5p | 5p | 27p | 30p | 5p | 72p | 3,925g |
| 13 | 50064 | 坂井弘宜 | 30p | 18p | 5p | 5p | 13p | 71p | 6,445g |
| 14 | JB九州39 | 吉田誠 | 27p | 5p | 5p | 5p | 29p | 71p | 5,370g |
| 15 | 50386 | 立花栄治 | 5p | 25p | 5p | 14p | 21p | 70p | 5,670g |
| 16 | JB九州45 | 日高隆洋 | 5p | 15p | 22p | 26p | - | 68p | 3,635g |
| 17 | JB九州5 | 江口信也 | 5p | - | 5p | 23p | 30p | 63p | 5,595g |
| 18 | 50425 | 岩瀬泰史 | 5p | 23p | 5p | 19p | 11p | 63p | 3,580g |
| 19 | JB九州38 | 吉海克寛 | 23p | 5p | - | 27p | 5p | 60p | 3,590g |
| 20 | 50174 | 株柳秀昭 | 5p | 29p | 15p | 5p | 5p | 59p | 5,200g |
| 21 | 50528 | 川島智喜 | 5p | 16p | 26p | 5p | 5p | 57p | 4,395g |
| 22 | 49814 | 松井聡 | 16p | 5p | 5p | 18p | 12p | 56p | 4,700g |
| 23 | 50499 | 安藤良一 | 5p | 5p | 19p | 22p | 5p | 56p | 3,070g |
| 24 | JB九州7 | 山﨑大 | 15p | 5p | 25p | 5p | 5p | 55p | 4,795g |
| 25 | 50414 | 橋本真吾 | - | 5p | 20p | 13p | 17p | 55p | 4,485g |
| 26 | JB九州41 | 南敏哉 | 13p | 5p | 5p | 20p | 5p | 48p | 4,570g |
| 27 | 50257 | 藤目康博 | 5p | 13p | 5p | 17p | 5p | 45p | 4,195g |
| 28 | 49862 | 田中大雅 | 5p | 5p | 5p | 25p | 5p | 45p | 3,300g |
| 29 | 申請中 | 宮原圭佑 | - | 14p | 12p | 12p | - | 38p | 3,195g |
| 30 | 50500 | 安藤美那 | 5p | 5p | 5p | 5p | 18p | 38p | 3,110g |
| 31 | 50117 | 橋本裕輝 | 5p | 17p | 5p | 5p | 5p | 37p | 2,670g |
| 32 | 50278 | 田中智樹 | 5p | 21p | 5p | 5p | - | 36p | 3,185g |
| 33 | JB九州36 | 佐藤伸行 | 5p | 5p | 21p | 5p | - | 36p | 2,770g |
| 34 | 50333 | 和田昇 | - | 5p | 14p | 15p | - | 34p | 2,880g |
| 35 | 50380 | 松村健太郎 | 24p | 5p | 5p | - | - | 34p | 1,355g |
| 36 | 50275 | 田中純一 | 5p | 12p | 5p | 5p | 5p | 32p | 3,045g |
| 37 | JB九州1 | 杉山敏教 | 5p | 22p | - | 5p | - | 32p | 2,055g |
| 38 | 50036 | 平松芳和 | 5p | 5p | 17p | 5p | - | 32p | 1,395g |
| 39 | 50011 | 白川智一 | 5p | 5p | 5p | 16p | - | 31p | 2,600g |
| 40 | 49844 | 轟光輝 | - | 5p | 5p | 5p | 14p | 29p | 3,870g |
| 41 | JB九州76 | 濱田広宣 | 21p | 5p | - | - | - | 26p | 620g |
| 42 | 49930 | 中谷勇哉 | 5p | 5p | 5p | 5p | 5p | 25p | 2,735g |
| 43 | JB九州32 | 木下一成 | 14p | 5p | 5p | - | - | 24p | 1,670g |
| 44 | JB九州34 | 大石雅和 | 19p | 5p | - | - | - | 24p | 580g |
| 45 | JB九州51 | 池田隆寛 | 5p | 5p | 5p | 5p | - | 20p | 2,605g |
| 46 | JB九州88 | 實松孝昭 | 5p | 5p | 5p | 5p | - | 20p | 2,025g |
| 47 | JB九州92 | 平岡幸祐 | 5p | 5p | - | 5p | 5p | 20p | 1,835g |
| 48 | 50409 | 江頭麗鷹 | 5p | 5p | 5p | 5p | - | 20p | 1,050g |
| 49 | JB九州98 | 鴛海義正 | 5p | 5p | 5p | - | - | 15p | 1,050g |
| 50 | 50301 | 浜本昌宏 | 5p | 5p | 5p | - | - | 15p | 825g |
| 51 | 50054 | 三川潤一郎 | 5p | 5p | 5p | - | - | 15p | 710g |
| 52 | 申請中 | 粟生祐輔 | 5p | - | 5p | 5p | - | 15p | 565g |
| 53 | 50805 | 西久保和弘 | - | - | 5p | 5p | - | 10p | 2,095g |
| 54 | 50443 | 大河内一 | 5p | - | 5p | - | - | 10p | 1,080g |
| 55 | 49767 | 堺好行 | 5p | 5p | - | - | - | 10p | -g |
| 56 | 49936 | 佐木将彦 | 5p | 5p | - | - | - | 10p | -g |
| 57 | 50488 | 播磨直希 | 5p | 0p | - | 5p | - | 10p | -g |
| 58 | 50238 | 大庭久明 | - | - | - | - | 5p | 5p | 1,200g |
| 59 | JB九州63 | 山本屋嘉彦 | - | - | - | 5p | - | 5p | 1,075g |
| 60 | 49787 | 桐明克憲 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 61 | JB九州57 | 杉原真一郎 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 62 | 49693 | 中川慶悟 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 63 | JB九州102 | 増山弘矩 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
NBCチャプター北山湖