成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 49907 | 樫内利政 | 2,290g | 1匹 | 30Pts. |
| 2位 | T69 | 大迫弘 | 2,260g | 2匹 | 29Pts. |
| 3位 | 50536 | 村上大空 | 2,160g | 1匹 | 28Pts. |
| 4位 | 50309 | りんか | 2,030g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | T03 | 増田明浩 | 1,275g | 2匹 | 26Pts. |
| 6位 | T52 | 土屋正人 | 1,135g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | T19 | 木村義之 | 1,115g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 97 | 佐藤嘉高 | 975g | 3匹 | 23Pts. |
| 9位 | T48 | 久田恭平 | 940g | 1匹 | 22Pts. |
| 10位 | T10 | 大隅健一郎 | 800g | 2匹 | 21Pts. |
| 11位 | T60 | 上西浩史 | 740g | 1匹 | 20Pts. |
| 12位 | T23 | 笠川博章 | 600g | 1匹 | 19Pts. |
| 13位 | T68 | 大津乗彦 | 570g | 1匹 | 18Pts. |
| 14位 | T05 | 谷口聡 | 452g | 1匹 | 17Pts. |
| 15位 | 50481 | 畑卓也 | 435g | 1匹 | 16Pts. |
| 16位 | T20 | 和田淳一郎 | 435g | 1匹 | 15Pts. |
| 17位 | T01 | 辻弘基 | 425g | 1匹 | 14Pts. |
| 18位 | T71 | 神野矩旭 | 405g | 1匹 | 13Pts. |
| 19位 | 50535 | 村上弘好 | 305g | 1匹 | 12Pts. |
| 20位 | T11 | 楓井一仁 | 295g | 1匹 | 11Pts. |
| 21位 | T64 | 山田謙介 | 285g | 1匹 | 5Pts. |
| 22位 | T47 | 大野貴寛 | 215g | 1匹 | 5Pts. |
| 23位 | 49754 | 田中正典 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 24位 | 49899 | 椋木俊博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 25位 | 49951 | 山本泰致 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 26位 | 50094 | 栗山盛生 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 27位 | 50513 | 坂本雅尚 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 50972 | 和田壮義 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 51073 | 畑幸宏 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 51087 | 栗真広樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 51108 | 下地一壽 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | T14 | 林芳樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | T25 | 坂口伸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | T33 | 吉原宏明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | T35 | 仲舟井孝一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | T36 | 山田均 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | T75 | 宮本亘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | T82 | 鳴海康文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 50738 | 梅木康孝 | -5g | 1匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝:樫内利政選手
場所:鬼輪筋
ルアー等:ドライブクローラー4.5in(モエビ)JH朝一のモーニングバイト
準優勝:大迫弘プロ
場所:本流筋中流域
ルアー等:Fーラッテリー・ナタテール3-1/2(M3Z)DS
3位:村上大空選手(ジュニア・中学生)
場所:屋敷跡上流側スタンプエリア
ルアー等:Fーラッテリー・ナタテール3-1/2”(スモークワカサギ)DS(2.7g)
4位:りんか選手
場所:本流筋、香束筋の山口吊橋より上流側の右岸、山口吊橋より下流側の岬
ルアー等:メイプルデプサー2.8(六三〇)DS(2.7g)、ボウワーム4.2inDS(2.7g)、
フラッシュニードルシャッドにジグフックとネイルシンカーをセットしたダート
型スティックベイト
5位:増田明浩プロ
場所:香束筋と鬼輪筋
ルアー等:シルキーフライ(紺甚SPブルーサンダー)DS(1.8g)
NBCチャプター津風呂湖第4戦エバーグリーンCUP