成績表
| 順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 津田靖英 | 3,280g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | 兒丸浩昭 | 3,200g | 3匹 | 29Pts. |
| 3位 | 丹羽研三 | 2,660g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | 松本和久 | 2,640g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | 安藤博晃 | 1,940g | 3匹 | 26Pts. |
| 6位 | 瀧川良則 | 1,900g | 2匹 | 25Pts. |
| 7位 | 武本真思 | 1,840g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 池畑俊児 | 1,680g | 2匹 | 23Pts. |
| 9位 | 小林健児 | 1,680g | 2匹 | 22Pts. |
| 10位 | 武田正貴 | 1,620g | 3匹 | 21Pts. |
| 11位 | 田中次男 | 1,600g | 3匹 | 20Pts. |
| 12位 | 杉本大輝 | 1,520g | 3匹 | 19Pts. |
| 13位 | 上谷隆人 | 1,460g | 3匹 | 18Pts. |
| 14位 | 野村勇輔 | 1,440g | 2匹 | 17Pts. |
| 15位 | 伊藤友隆 | 1,400g | 3匹 | 16Pts. |
| 16位 | 田中裕二 | 1,260g | 1匹 | 15Pts. |
| 17位 | 木村義之 | 1,260g | 2匹 | 14Pts. |
| 18位 | 松田直樹 | 1,080g | 1匹 | 13Pts. |
| 19位 | 川本健文 | 1,060g | 2匹 | 12Pts. |
| 20位 | 池野場章弘 | 1,000g | 3匹 | 11Pts. |
| 21位 | 久世晃二 | 980g | 1匹 | 5Pts. |
| 22位 | 河上賢太朗 | 840g | 3匹 | 5Pts. |
| 23位 | 平松祐二 | 780g | 2匹 | 5Pts. |
| 24位 | 太田結也 | 580g | 1匹 | 5Pts. |
| 25位 | 河添健二 | 500g | 2匹 | 5Pts. |
| 26位 | 山田学 | 480g | 1匹 | 5Pts. |
| 27位 | 弓削政嗣 | 400g | 1匹 | 5Pts. |
| 28位 | 橋本海人 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
| 29位 | 林哲也 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
| 30位 | 頼末敦 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
| 31位 | 関原誠 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 河端浩文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 大塚稔宜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 辻村光宗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 新田浩章 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 平松雅史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 平井孝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 山田武史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 大谷直弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 冨岡秀紀 | 0g | 0匹 | 5Pts. |





























