桜が満開となった亀山湖において、チャプター房総第1戦ENGINE CUPが開催された。
大会1週間前は真冬のような寒さだったのが、大会当日は初夏を思わせる陽気となり釣り日和となった。バスもこの陽気で動き回り、プラで見つけたパターンが通用しない場面も見受けられた。
それでも状況に合わせ、約8割の選手がナイスフィッシュをウエイインする結果となった。
今回協賛をいただきましたENGINE様には、ロッド並びに沢山の賞品を御提供いただきました。この場をお借りし、御礼申し上げます。
成績表
順位 | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1位 | 唯野将央 | 2,405g | 3匹 | 50Pts. |
2位 | 馬場孝介 | 2,120g | 3匹 | 49Pts. |
3位 | 渡辺睦 | 1,950g | 3匹 | 48Pts. |
4位 | 大塚高志 | 1,875g | 3匹 | 47Pts. |
5位 | 小川恭平 | 1,750g | 3匹 | 46Pts. |
6位 | 大江賢治 | 1,725g | 3匹 | 45Pts. |
7位 | 江川翔 | 1,510g | 3匹 | 44Pts. |
8位 | 中村大輔 | 1,510g | 3匹 | 43Pts. |
9位 | 吉村正之 | 1,485g | 3匹 | 42Pts. |
10位 | 相馬基誉史 | 1,465g | 2匹 | 41Pts. |
11位 | 鶴岡克芳 | 1,435g | 3匹 | 40Pts. |
12位 | 島崎敦 | 1,405g | 3匹 | 39Pts. |
13位 | 長野宏紀 | 1,375g | 3匹 | 38Pts. |
14位 | 田中信人 | 1,310g | 3匹 | 37Pts. |
15位 | 松本恵太 | 1,290g | 3匹 | 36Pts. |
16位 | 白熊佳和 | 1,195g | 3匹 | 35Pts. |
17位 | 板山雅樹 | 1,120g | 3匹 | 34Pts. |
18位 | 菊池史英 | 1,110g | 3匹 | 33Pts. |
19位 | 林祐吾 | 1,110g | 3匹 | 32Pts. |
20位 | 秋場健三 | 1,100g | 3匹 | 31Pts. |
21位 | 木下泰宏 | 1,080g | 2匹 | 30Pts. |
22位 | 松田豊久 | 1,040g | 2匹 | 29Pts. |
23位 | 沼澤信幸 | 920g | 3匹 | 28Pts. |
24位 | 福永忠晃 | 900g | 2匹 | 27Pts. |
25位 | 成田宣昭 | 900g | 2匹 | 26Pts. |
26位 | 北川政勝 | 890g | 2匹 | 25Pts. |
27位 | 有泉賢司 | 745g | 2匹 | 24Pts. |
28位 | 山口政人 | 730g | 2匹 | 23Pts. |
29位 | 石毛裕 | 660g | 2匹 | 22Pts. |
30位 | 岡本紘明 | 540g | 2匹 | 21Pts. |
31位 | 谷崎智弘 | 525g | 1匹 | 20Pts. |
32位 | 石井健一 | 510g | 2匹 | 19Pts. |
33位 | 中野政博 | 490g | 1匹 | 18Pts. |
34位 | 鶴岡克則 | 460g | 1匹 | 17Pts. |
35位 | 田代博典 | 430g | 1匹 | 16Pts. |
36位 | 出石恵三 | 420g | 1匹 | 15Pts. |
37位 | 安田智昭 | 230g | 1匹 | 14Pts. |
38位 | 小山元 | 210g | 1匹 | 13Pts. |
39位 | 宮田郁也 | 100g | 1匹 | 12Pts. |
40位 | 石井貴士 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 荻野純一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 市根井大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 國玉青空 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 阿部貴樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 室園貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 鶴見比呂人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 小野寺貴憲 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 欠塚実 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 三木翼 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 浅田智之 | -220g | 2匹 | 5Pts. |
51位 | 吉田輝幸 | -1,000g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 伊奈正宏 | -1,000g | 0匹 | 5Pts. |
上位の釣り方
優勝:唯野将央選手
エリア:白鳥島、医院下(奥のほう)
ルアー:HPシャッドテール(グリパン)ダウンショット(2.2g)、
ドライブクローラー(グリパン)ネコ(1.3g)
釣り方:シャローフラット、崩落
ひと言:まさかの優勝でうれしいです。また頑張ります。
2位:馬場孝介選手
エリア:猪ノ川、よりとも対岸、川面台対岸岩盤
ルアー:トルキーストレート3.8(ブラックブルーフレーク)、ウイニングクロー3.6(グリピン)
釣り方:薄ゴミ、水面直下
ひと言:開幕戦、お立ちでうれしかったです。DSTYLE様ありがとうございます。
3位:渡辺睦選手
エリア:折木沢上流
ルアー:自作スモラバ0.9g、ソウルシャッド62DR(透け青虎)
釣り方: サイト、水の色の変わり目でシャッド
ひと言:サポートして下さるJACKALL様と、釣りに行かせてくれる家族に感謝です。ありがとうございます!
4位:大塚高志選手
エリア:長崎~亀山大橋
ルアー:ドライブビーバー3.5“の直リグ5g(エビミソブラック)
釣り方:フォールしてスイミング
ひと言:サポートして下さる、O.S.P様、バレーヒル様、サンライン様、DCP様、SITE51様、CLT様、いつもありがとうございます。
5位:小川恭平選手
エリア:砂淵
ルアー:レアリス ロザンテ63SPスポーンフィッシュ
釣り方:ハードボトムに当てながら巻く
ひと言:ありがとうございます!