NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

室園貴光 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2019JB霞ヶ浦年間成績120位 
2019チャプター茨城年間成績34位 
2019チャプター房総年間成績87位 
2019 11-02~ NBCチャプター関東Aブロックチャンピオンシップ 北浦 北浦 62位 -1,000/0
2019 09-16 NBCチャプター茨城第3戦 ブラックマリアCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 22位 0/0
2019 09-01 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 53位 0/0
2019 08-25 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 91位 0/0
2019 08-11 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 20位 1,340/2
2019 06-30 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 81位 0/0
2019 06-23 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 29位 870/1
2019 05-22 NBCチャプター房総第2戦 ジャクソンCUP 亀山ダム 亀山ダム 74位 0/0
2019 04-28 NBCチャプター茨城第1戦 スミスCUP 利根川 利根川 66位 0/0
2019 04-14 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 83位 0/0
2019 03-17 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 74位 0/0
2018JB霞ヶ浦年間成績69位 
2018チャプター茨城年間成績34位 
2018チャプター房総年間成績66位 
2018 09-23 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 35位 0/0
2018 09-09 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 25位 540/1
2018 09-02 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシング・小森嗣彦CUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 92位 450/1
2018 08-12 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 29位 1,220/2
2018 07-01 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 63位 840/1
2018 06-06 NBCチャプター房総第3戦 ノリーズCUP 亀山ダム 亀山ダム 43位 460/1
2018 06-03 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 63位 602/1
2018 04-29 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP 利根川 利根川 35位 0/0
2018 04-01 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 56位 0/0
2018 03-28 NBCチャプター房総第1戦 エンジンCUP 亀山ダム 亀山ダム 45位 0/0
2018 03-18 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 119位 0/0
2017JB霞ヶ浦年間成績136位 
2017チャプター茨城年間成績74位 
2017チャプター南千葉年間成績65位 
2017チャプター房総年間成績64位 
2017 09-27 NBCチャプター房総第5戦 湖畔の宿 つばきもとCUP 亀山ダム 亀山ダム 34位 885/2
2017 09-17 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP 利根川 利根川 27位 0/0
2017 09-10 NBCチャプター南千葉第5戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 37位 0/0
2017 09-03 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 123位 0/0
2017 08-06 NBCチャプター茨城第3戦 プロショップK’sCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 52位 535/1
2017 07-05 NBCチャプター房総第4戦 亀山湖釣舟協会CUP 亀山ダム 亀山ダム 50位 0/0
2017 07-02 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 120位 0/0
2017 06-04 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 40位 620/1
2017 04-30 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 120位 0/0
2017 04-02 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 34位 0/0
2017 03-26 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 109位 0/0
2016JB霞ヶ浦年間成績111位 
2016チャプター茨城年間成績75位 
2016チャプター新利根年間成績76位 
2016チャプター南千葉年間成績78位 
2016 10-29~ 全日本バスプロ選手権 東日本 最終成績河口湖 河口湖 122位  
2016 10-29~ 全日本バスプロ選手権 東日本 2日目河口湖 河口湖 120位 0/0
2016 10-29~ 全日本バスプロ選手権 東日本 1日目河口湖 河口湖 119位 0/0
2016 09-11 NBCチャプター茨城第5戦 パンタレイクラフト&アーツ・ルートフィッシングCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 63位 0/0
2016 09-04 JB霞ヶ浦第4戦 ルートフィッシングCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 131位 0/0
2016 08-07 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP 利根川 利根川 35位 0/0
2016 07-03 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 113位 0/0
2016 06-05 NBCチャプター茨城第3戦 スミスCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 37位 0/0
2016 05-29 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 116位 0/0
2016 05-08 NBCチャプター茨城第2戦 エバーグリーンCUP 利根川 利根川 42位 0/0
2016 04-10 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 55位 0/0
2016 04-05 NBCチャプター新利根第1戦 イマカツCUP 新利根川 新利根川 30位 0/0
2016 03-27 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 28位 1,090/1
2015JB霞ヶ浦年間成績125位 
2015チャプター茨城年間成績50位 
2015チャプター新利根年間成績56位 
2015チャプター南千葉年間成績74位 
2015チャプター房総年間成績60位 
2015 09-06 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 117位 0/0
2015 08-30 NBCチャプター茨城第4戦 プロショップK’sCUP 利根川 利根川 33位 0/0
2015 07-12 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 51位 0/0
2015 07-05 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル・モーリスCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 115位 0/0
2015 06-21 NBCチャプター茨城第3戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 22位 1,185/1
2015 05-31 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 62位 896/1
2015 05-24 NBCチャプター茨城第2戦 スミスCUP 利根川 利根川 48位 0/0
2015 05-20 NBCチャプター房総第2戦 エンジンCUP 亀山ダム 亀山ダム 32位 1,280/2
2015 05-12 NBCチャプター新利根第2戦 ハンクルCUP 新利根川 新利根川 49位 -200/0
2015 03-29 NBCチャプター茨城第1戦 プロショップ藤岡CUP 霞ヶ浦・北浦 霞ヶ浦・北浦 57位 0/0
2015 03-01 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 74位 0/0
2014JB霞ヶ浦年間成績81位 
2014チャプター千葉年間成績60位 
2014チャプター北千葉年間成績41位 
2014チャプター南千葉年間成績79位 
2014チャプター房総年間成績53位 
2014 10-05 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 亀山ダム 亀山ダム 67位 0/0
2014 09-28 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 53位 0/0
2014 09-24 NBCチャプター房総第5戦 湖畔の宿 つばきもとCUP 亀山ダム 亀山ダム 4位 2,160/3
2014 09-07 JB霞ヶ浦第4戦 V6マリンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 128位 0/0
2014 07-20 NBCチャプター千葉第4戦 キャスティングCUP 印旛沼 印旛沼 26位 280/1
2014 07-06 JB霞ヶ浦第3戦 ゲーリーインターナショナル/モーリスCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 88位 508/1
2014 06-15 JB霞ヶ浦第2戦 アブガルシアCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 42位 1,130/2
2014 05-25 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP 印旛沼 印旛沼 43位 0/0
2014 04-27 NBCチャプター北千葉第2戦 イマカツCUP 印旛沼 印旛沼 23位 0/0
2014 03-30 NBCチャプター南千葉第1戦 プロショップ藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 31位 0/0
2014 03-02 JB霞ヶ浦第1戦 エバーグリーンCUP 霞ヶ浦 霞ヶ浦 130位 0/0
2013チャプター千葉年間成績37位 
2013チャプター南千葉年間成績60位 
2013チャプター房総年間成績51位 
2013 10-13 NBCチャプター関東Bブロックチャンピオンシップ 印旛沼 印旛沼 53位 0/0
2013 09-22 NBCチャプター千葉第5戦 カハラジャパンCUP 印旛沼 印旛沼 38位 0/0
2013 09-18 NBCチャプター房総第5戦 湖畔の宿 つばきもとCUPCUP 亀山ダム 亀山ダム 42位 -210/2
2013 09-08 NBCチャプター南千葉第5戦 高滝湖観光企業組合CUP 高滝湖 高滝湖 53位 0/0
2013 08-21 NBCチャプター房総第4戦 亀山湖釣舟協会CUP 亀山ダム 亀山ダム 45位 0/0
2013 07-17 NBCチャプター房総第3戦 エンジンCUP 亀山ダム 亀山ダム 44位 475/1
2013 07-14 NBCチャプター千葉第1戦 ティムコCUP 印旛沼 印旛沼 27位 0/0
2013 06-30 NBCチャプター千葉第3戦 キャスティングCUP 印旛沼 印旛沼 30位 0/0
2013 06-19 NBCチャプター房総第2戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和CUP 亀山ダム 亀山ダム 35位 750/2
2013 06-02 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 34位 990/1
2013 05-26 NBCチャプター千葉第2戦 メガネの坂本・αサイトCUP 印旛沼 印旛沼 16位 1,030/1
2013 05-22 NBCチャプター房総第1戦 ノリーズCUP 亀山ダム 亀山ダム 46位 0/0
2013 04-21 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP 高滝湖 高滝湖 50位 0/0
2013 03-03 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 16位 0/0
2012チャプター南千葉年間成績52位 
2012チャプター房総年間成績45位 
2012 10-07 NBCチャプター南千葉第5戦 イマカツCUP 高滝湖 高滝湖 34位 970/2
2012 09-19 NBCチャプター房総第5戦 F・コテージつばきもとCUP 亀山ダム 亀山ダム 28位 780/2
2012 07-25 NBCチャプター房総第4戦 亀山湖釣船協会CUP 亀山ダム 亀山ダム 38位 850/2
2012 07-01 NBCチャプター南千葉第4戦 ルアーショップ・サブマリンCUP 高滝湖 高滝湖 32位 900/2
2012 06-27 NBCチャプター房総第3戦 エンジンCUP 亀山ダム 亀山ダム 31位 975/2
2012 06-10 NBCチャプター南千葉第3戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 56位 0/0
2012 05-23 NBCチャプター房総第2戦 亀山温泉・湖水亭嵯峨和CUP 亀山ダム 亀山ダム 45位 690/1
2012 05-13 NBCチャプター南千葉第2戦 O.S.PCUP 高滝湖 高滝湖 68位 0/0
2012 03-11 NBCチャプター南千葉第1戦 つり具藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 12位 0/0
2011チャプター南千葉年間成績36位 
2011チャプター房総年間成績57位 
2011 10-02 NBCチャプター南千葉第6戦 プロショップ藤岡CUP 高滝湖 高滝湖 33位 790/1
2011 09-28 NBCチャプター房総第5戦 亀山湖釣船協会CUP 亀山ダム 亀山ダム 18位 1,320/3
2011 08-28 NBCチャプター南千葉第4戦 タックルベリーCUP 高滝湖 高滝湖 46位 0/0
2011 07-03 NBCチャプター南千葉第3戦 ルアーショップ・サブマリンCUP 高滝湖 高滝湖 24位 1,430/2
2011 05-22 NBCチャプター南千葉第2戦 エースメーカーCUP 高滝湖 高滝湖 36位 830/1
2011 04-24 NBCチャプター南千葉第1戦 O.S.PCUP 高滝湖 高滝湖 12位 1,310/1

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP