| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49949 | 大塚高志 | 50p | 44p | 50p | 38p | 41p | 223p | 14,815g |
| 2 | 桧原21 | 星野潤一 | 49p | 37p | 37p | 33p | 48p | 204p | 13,410g |
| 3 | 50964 | 板山雅樹 | 25p | 46p | 45p | 46p | 42p | 204p | 12,525g |
| 4 | 50471 | 鶴岡克芳 | 42p | 40p | 49p | 41p | 31p | 203p | 12,495g |
| 5 | 50939 | 大江賢治 | 46p | 45p | 36p | 45p | 29p | 201p | 12,400g |
| 6 | 50408 | 町田素直 | 18p | 36p | 43p | 47p | 47p | 191p | 11,730g |
| 7 | 50472 | 出石恵三 | 34p | 33p | 34p | 49p | 38p | 188p | 11,455g |
| 8 | 49952 | 加藤正浩 | 48p | 43p | 35p | 36p | 5p | 167p | 10,570g |
| 9 | 山20 | 富山力 | 44p | 27p | 16p | 39p | 40p | 166p | 9,615g |
| 10 | 50327 | 岡本紘明 | 47p | 29p | 5p | 40p | 45p | 166p | 9,400g |
| 11 | 50061 | 加藤裕司 | 26p | 48p | 27p | 43p | 20p | 164p | 9,640g |
| 12 | 50539 | 渡辺睦 | 37p | 49p | 5p | 42p | 25p | 158p | 8,710g |
| 13 | 50170 | 白熊佳和 | 22p | 38p | 39p | 13p | 44p | 156p | 9,105g |
| 14 | 49642 | 有泉賢司 | 23p | 22p | 25p | 35p | 49p | 154p | 9,235g |
| 15 | 49834 | 寺尾稔 | 16p | 42p | 33p | 26p | 35p | 152p | 8,695g |
| 16 | 51107 | 鶴岡克則 | 43p | 5p | 47p | 50p | 5p | 150p | 10,070g |
| 17 | 50320 | 山口政人 | 17p | 21p | 40p | 48p | 23p | 149p | 8,830g |
| 18 | 50407 | 町田晴男 | 5p | 23p | 44p | 34p | 34p | 140p | 8,555g |
| 19 | 50059 | 原兼一 | 15p | 28p | 23p | 37p | 33p | 136p | 7,925g |
| 20 | 霞143 | 林和明 | 36p | 47p | 5p | 29p | 18p | 135p | 7,360g |
| 21 | 50251 | 後藤一馬 | 28p | 5p | 30p | 24p | 43p | 130p | 7,475g |
| 22 | 50958 | 橘英路 | 5p | 15p | 48p | 23p | 36p | 127p | 7,610g |
| 23 | 50058 | 浅田智之 | 24p | 17p | 31p | 5p | 50p | 127p | 7,430g |
| 24 | 49695 | 宮田郁也 | 29p | 35p | 15p | 5p | 39p | 123p | 6,965g |
| 25 | 50968 | 砂田貴弘 | 32p | 30p | 32p | 25p | - | 119p | 6,905g |
| 26 | 51064 | 木村幸夫 | 41p | 18p | 26p | - | 30p | 115p | 6,800g |
| 27 | 50374 | 河原崎匠 | 38p | 20p | 5p | 5p | 46p | 114p | 6,205g |
| 28 | 50876 | 山下英樹 | 45p | 41p | 12p | 15p | - | 113p | 6,930g |
| 29 | 49948 | 末田友和 | 12p | 31p | 19p | 17p | 32p | 111p | 6,595g |
| 30 | 50878 | 大野雅司 | 39p | 32p | 13p | 5p | 22p | 111p | 6,245g |
| 31 | 50850 | 武田淳一 | 19p | 34p | 24p | 28p | - | 105p | 6,295g |
| 32 | 50324 | 渡辺唯史 | 11p | 25p | 28p | 20p | 21p | 105p | 6,090g |
| 33 | 河B35 | 荻野純一 | 5p | 39p | 5p | 31p | 15p | 95p | 4,220g |
| 34 | 50886 | 白井和守 | 27p | 26p | 5p | 12p | 24p | 94p | 4,665g |
| 35 | 50978 | 須佐崇弘 | 20p | 14p | 22p | 19p | 16p | 91p | 4,880g |
| 36 | 50562 | 菅谷庸一 | 13p | 19p | 20p | 32p | 5p | 89p | 4,615g |
| 37 | 49802 | 小出康明 | 40p | - | 46p | - | - | 86p | 5,890g |
| 38 | 50345 | 相澤一茂 | - | 50p | - | 30p | - | 80p | 5,535g |
| 39 | 51050 | 鈴木明広 | 33p | 5p | 38p | - | - | 76p | 4,625g |
| 40 | 50951 | 吉村正之 | 5p | 24p | 5p | 5p | 37p | 76p | 3,610g |
| 41 | 50691 | 太田雄大 | - | - | 29p | 44p | - | 73p | 4,820g |
| 42 | 51076 | 吉井秀一郎 | 35p | 5p | 5p | 14p | 14p | 73p | 3,170g |
| 43 | 50364 | 松田豊久 | - | - | 42p | - | 26p | 68p | 4,530g |
| 44 | 50508 | 小田部美南海 | 5p | 12p | 14p | 5p | 28p | 64p | 3,300g |
| 45 | 50548 | 田中信人 | - | - | - | 27p | 27p | 54p | 3,110g |
| 46 | 50171 | 北村大樹 | 5p | 5p | 5p | 16p | 17p | 48p | 1,510g |
| 47 | 49671 | 成田宣昭 | 14p | 5p | 5p | 5p | 19p | 48p | 1,360g |
| 48 | 50781 | 鈴木晃 | 30p | 5p | 5p | - | 5p | 45p | 2,500g |
| 49 | 霞15 | 斉藤真也 | - | - | 41p | - | - | 41p | 2,955g |
| 50 | 51055 | 山本広延 | 5p | - | 21p | 11p | - | 37p | 2,165g |
| 51 | 49960 | 室園貴光 | 5p | 16p | 5p | 5p | 5p | 36p | 1,015g |
| 52 | 51134 | 石井強 | - | 13p | - | 21p | - | 34p | 1,890g |
| 53 | 49975 | 吉田輝幸 | - | 11p | 5p | 18p | - | 34p | 1,775g |
| 54 | 桧115 | 高橋学 | 31p | - | - | - | - | 31p | 1,715g |
| 55 | 50724 | 山本純司 | - | - | 5p | 22p | - | 27p | 1,310g |
| 56 | 河A109 | 青田卓也 | 21p | 5p | - | - | - | 26p | 1,460g |
| 57 | 49970 | 小川浩昌 | - | - | 18p | - | - | 18p | 1,215g |
| 58 | 山29 | 小山元 | - | - | 17p | - | - | 17p | 1,210g |
| 59 | 桧111 | 小山裕平 | - | - | 11p | - | - | 11p | 940g |
| 60 | 50952 | 野村守男 | 5p | 5p | - | - | - | 10p | 590g |
| 61 | 霞27 | 正木正実 | - | - | 5p | 5p | - | 10p | 295g |
| 62 | 50037 | 鶴見比呂人 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 63 | 50183 | 藤井理夫 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 64 | 50002 | 佐藤達夫 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 65 | 51066 | 野村功 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 66 | 桧60 | 稲田信治 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
| 67 | 50328 | 辰井淳一 | - | - | 5p | - | - | 5p | -g |
NBCチャプター房総