ホーム2001年 NBCトップ
第
1
戦

 
第
2
戦
 
第
3
戦
 
第
4
戦
 
第
5
戦
 
第
6
戦
 

第
7

戦
 

年間ポイントランキング


チャプター千葉第6戦
I・G・S/北総マリン/K'sカップ

2001年9月16日
千葉県・印旛沼
参加人数:124名
ウエエイン:92名
ウエエイン率:74%


順位/ゼッケン/名前/重量/ポイント
   1     16257  田中裕二     4,140g  30pts
   2     11057  上田泰大     3,800g  29pts
   3       444  吉田樫雅     3,080g  28pts
   4     12847  山田尚司     2,860g  27pts
   5     17215  福光正樹     2,840g  26pts
   6      M676  荻野均      2,760g  25pts
   7      M696  落合充      2,720g  24pts
   8     16171  助川昌裕     2,700g  23pts
   9      M815  江口俊介     2,680g  22pts
  10      N738  堀宏       2,600g  21pts
  11     16605  村瀬輝久     2,540g  20pts
  12     10301  石原由貴男    2,480g  19pts
  13     14959  山添重喜     2,480g  18pts
  14     10338  和田淳      2,440g  17pts
  15      M893  中島寛之     2,420g  16pts
  16      M897  行谷浩一     2,400g  15pts
  17     10545  武田健作     2,360g  14pts
  18     12608  鈴木雅美     2,340g  13pts
  19      M269  早川純一     2,340g  12pts
  20     13378  岩田勝      2,260g  11pts
  21     15894  植木亮      2,200g  10pts
  22      N889  中島政幸     2,120g   9pts
  23     10667  剣持雅光     2,100g   8pts
  24     14982  根本義信     2,080g   7pts
  25     10855  榎本真一     2,040g   6pts
  26     11614  三宅快治     2,020g   5pts
  27     14375  小日向一夫    1,960g   5pts
  28     10707  橋本佳久     1,940g   5pts
  29     14910  大井茂      1,920g   5pts
  30     17588  水上治      1,900g   5pts
  31     17990  田中耕平     1,820g   5pts
  32     13487  加藤孝明     1,820g   5pts
  33       M35  鈴木利忠     1,800g   5pts
  34     13395  小嶋大      1,800g   5pts
  35      M841  佐藤基行     1,760g   5pts
  36     12399  宮川隆司     1,740g   5pts
  37     15969  宮川晃一     1,720g   5pts
  38     15762  加藤茂由     1,700g   5pts
  39     12982  遠藤忠男     1,680g   5pts
  40     12703  石井賢二     1,620g   5pts
  41     13410  朝倉清一     1,600g   5pts
  42     11709  加藤智史     1,580g   5pts
  43     13174  鈴木勉      1,540g   5pts
  44     14187  川嶋久司     1,520g   5pts
  45     13412  武内英治     1,460g   5pts
  46     14350  慶松弾      1,460g   5pts
  47     10329  山口政人     1,300g   5pts
  48     10206  奥山克宣     1,300g   5pts
  49     16021  谷口幸宏     1,280g   5pts
  50     N1561  坂井恒平     1,280g   5pts
  51     17438  山口馨一郎    1,260g   5pts
  52     18680  山根雄一     1,220g   5pts
  53     10723  高橋博忠     1,220g   5pts
  54     15971  原田幸徳     1,160g   5pts
  55    JII737  牛尾大介     1,140g   5pts
  56      N797  柳沢和明     1,140g   5pts
  57     16565  山本広美     1,100g   5pts
  58      M984  小方崇之     1,060g   5pts
  59     10671  三浦公紀     1,040g   5pts
  60     11142  長妻安則     1,040g   5pts
  61     15780  櫛間弘嗣     1,040g   5pts
  62     15002  青柳泰之       980g   5pts
  63     17235  浜中剛        980g   5pts
  64     10446  川西修        960g   5pts
  65     10255  箱崎将隆       960g   5pts
  66     10896  長谷川健       940g   5pts
  67      1650  高上卓也       880g   5pts
  68      M778  園山輝明       840g   5pts
  69     15846  大成祐司       840g   5pts
  70     13790  岩曽完        820g   5pts
  71     10794  吉沢明        800g   5pts
  72      M470  古沢和也       800g   5pts
  73     18025  反田功一       800g   5pts
  74     13491  佐藤哲之       800g   5pts
  75     15756  引地広之       800g   5pts
  76     14820  山崎誠        720g   5pts
  77     N1371  内山師克       700g   5pts
  78     11865  山添大介       700g   5pts
  79     N1001  柴本隆一       620g   5pts
  80     13318  塩沢重樹       540g   5pts
  81     18209  早川貴生       500g   5pts
  82     13489  奥山彰        480g   5pts
  83     11619  斉藤仁        460g   5pts
  84     12999  林徳行        460g   5pts
  85     N1675  國嶋慎一郎      440g   5pts
  86     16721  鈴木健一       440g   5pts
  87     N1736  中尾雷太       420g   5pts
  88     16733  島田欣彦       400g   5pts
  89     N1825  佐藤一也       380g   5pts
  90     12166  小野貴志       380g   5pts
  91     15942  宮下和己       280g   5pts
  92     16880  今井守        220g   5pts
  93     15918  佐藤正貴         0g   5pts
  94     10690  大塚晃司         0g   5pts
  95     16685  石渡紀幸         0g   5pts
  96     10565  有田孝司         0g   5pts
  97     13405  滝沢敏夫         0g   5pts
  98      M752  松本貴之         0g   5pts
  99     15862  西峰正泰         0g   5pts
 100     15657  五十嵐学         0g   5pts
 101     N1599  大塚建司         0g   5pts
 102     15323  竹谷裕徳         0g   5pts
 103     16146  西村健秀         0g   5pts
 104     14159  八戸義勝         0g   5pts
 105    JII382  川又圭史         0g   5pts
 106     N1323  本吉信明         0g   5pts
 107     16614  巻島利則         0g   5pts
 108      M739  田中伸明         0g   5pts
 109     17448  山下佳月         0g   5pts
 110     13580  吉田治          0g   5pts
 111      M714  菊田明          0g   5pts
 112     16176  矢島一具         0g   5pts
 113      M418  三沢成彦         0g   5pts
 114     N1565  鈴木良信         0g   5pts
 115      M842  桜井健一朗        0g   5pts
 116     11858  藁谷邦彦         0g   5pts
 117     15975  萩原伸一         0g   5pts
 118      M725  宮本厚士         0g   5pts
 119     13047  大尾嘉学         0g   5pts
 120     14866  吉田貴己         0g   5pts
 121     13720  糟谷正治         0g   5pts
 122     16913  大井剛史         0g   5pts
 123     10691  中村真樹         0g   5pts
 124     17898  太宰崇晴         0g   5pts


  上へ



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。