[インデックス][トーナメント情報インデックス][2001年度マスターズプロシリーズ第4戦総合成績]


RESULT

2001年6月8〜9日
河口湖

 

 

河口湖では2回目となるJBマスターズ第4戦が6月8〜9日に開催された。梅雨前線が南下しているため、2日間とも曇り時々晴れ。気温は両日とも14℃〜21℃と初夏の快適な気候の中、初日は481名のエントリーがあった(失格者含む)。
ネストのパターンはほぼ終わりかけ、アフタースポーンのバスの攻略が今回の見所といえる。

初日は1キロ後半のウエイトが大半を占め、1584gでポイント獲得。運命の300位のウエイトは1374gであった。そんな中、5キロアップというダントツのウエイトを持ち込んだのは前回の覇者半田光宏。大橋料金所側のシャローに1日張り付き、シャローをうろつくバス、しかも他の選手にとってのキッカーに相当するナイスフィッシュを5本揃えた。しかしながら、この日は5本キッカリしか釣っていないと言う正に紙一重の展開。
続く2位はご存じ野村俊介。同選手のエリアは、半田と全く同じ。「目の前で5キロ釣られましたよ」と言いながらも3630gをウエエイン。マスターズ戦は重量ポイントがないため、2日目の展開が興味深い。第3位の津田洋志は、上位2名とは違い、3〜4mラインで3キロ突破。2日目はショアアングラーが増えるため、津田がやや有利に思われたが,,,,

明けて2日目。スタート直後から、上位2名がまた同じポイントへ直行。見ているほうも手に汗握る展開となった。しかし、この日はモーニングバイトがなく両者とも非常に苦しい展開となったようだが、自分の釣り・エリアを最後まで貫き通した半田が4本ながらも、3188gをウエエイン。この日もトップウエイトとなり200+200=400ポイントの完全勝利、そして2連勝という快挙を成し遂げた。

関連情報:フォトレポート

1位 半田光宏
ポイント 河口湖大橋下(料金所側)から、ボート屋桟橋間のシャロー(30cm〜1.5m)
メインタックル ジグヘッド+プロショップオオツカオリジナル3インチリングワーム用
TDバトラーHellfire+TD-Z2004C+TDブレイブ4lb
釣り方 シャローの岩やウィードに付いたときに、プロショップオオツカオリジナルリングワームのジグヘッドで、反射的に口を使わせていく。
自己PR 初めて2連勝したが、その日その時の一番良い釣りだけを考えながら釣りをした結果と、強い思いこみが良かったのだろう。
2位 野村 俊介
ポイント 初日:大橋1本目の柱より内側のシャロー
2日目:全域のシャロー
メインタックル オゴチュー、リトルスパイダー、ベイトブレスプロトの1/11oz,1/8ozジグヘッド用
ベイトブレス・エヴォラEVO-S63MLTG+スピニングリール+DUEL・ハードコアフロロプラス4lb

ティアドロップ、ベイトブレスプロトのノーシンカー用
ベイトブレス・エヴォラFVO-SD60LTG+スピニングリール+DUEL.・ハードコアフロロプラス3lb

釣り方 サイトフィッシング
自己PR 早く腕を完治させて次回も頑張りますので応援よろしくお願いします。
3位 赤嶺 吉蔵
ポイント ハワイ、ロヤルワンドの各ウィード
メインタックル

SAWAMURAカーリーテール/ワンナップシンカー+スゴイフック1/0用
パームスEDGE PRIDE EPGS-601+TD-Z 2506C+エムズダレクツ4lb

SAWAMURAバレット2.5インチor2インチ(プロト)/ダウンショット+ワンナップフック♯3用
パームスEDGE PRIDE EPGS-600+TD-Z 2506C+エムズダレクツ3lb+MZ-19タングステンシンカー6g

ゲーリー4インチリザード/1/16ozジグヘッド用
パームスEDGE PRIDE EPGS-601+TD-Z 2506C+エムズダレクツ3lb

釣り方 初日はハワイの3〜4mのウィードでダウンショト、ジグヘッドをローテーションしてリミットメイクし、ロイヤルワンドに移動後、カリーテールのワンナップリグでキッカーフィッシュをゲット。 2日目はロイヤルワンドのみでダウンショット、カーリーテールのローテーション。1本はサイト、キッカーフィッシュor放流バスはダウンショット。特に放流バスは、ルアーを信じて気合いと根性で釣るのがキモ!
自己PR 今年もワールド、マスターズ共に全力で戦います。皆さん応援よろしくお願い致します。それと、フィールドで見かけたらドンドン声をかけて下さい。釣りの話しならなんでもウェルカムですョ。
SPECIAL THANKS SAWAMURA/Angler's Republic/Bassday/Gary YAMAMOTO CUSTOM BAITS/EMS COMPANY/TRITON BOATS JAPAN
4位 大西 清
ポイント

キーパー場が2日共、ロイヤル前水深50cm〜2mのウィード&ロック。スピナーベイトキッカーパターンが、1日目ロイヤル前流れ込み岸際にてキロフィッシュ!2日目が大橋4本柱側シャローと丸栄のシャロー。

メインタックル

EG、CCラウンド1/8ozガード付にポパイ、クリンクルカッツ3inをトレーラー用
EG、セカンドジェネレーション、スーパートゥルーパー+スピニング2500番+ダン、ラップウィング4lb

EG、MODO、D-ZONE3/8ozワカサギ用
EG、インスパイア、グレネード(グラス)+ベイトリール+ダン、J&T、10lb
ボート チャンピオン171SC
釣り方 キーパーパターンはEG.CCラウンド1/8ガード付にポパイ.クリンクルカッツ3inをトレーラーにすると養殖バスには反応が悪く、当たりは少ないがサイズの大きいネイティブ&過去放流アフターバスを選んで釣ることができた。
キッカーパターンは、この時期、全世界共通「スピナーベイトガーグリング」パターンにて。サイトでもなかなか口を使わないデカバスをキャッチ!
自己PR 「東北選手初のマスター戦お立ち」と言うことで大変うれしく思います。これからも、同郷出身の先輩、ワールドの吉田博史プロと共に、東北の若いバスアングラー達に夢を与えられるよう、さらにもう一つ上の世界に行く為に頑張ります。
5位 田中 茂幸
ポイント 2日間ともキーパーを揃えるのに小海の3〜5mのブレイク。入れ替えにハワイの2m前後のウィードエリア。
メインタックル

K'sオリジナルパドル2インチ、ロボローパーの3gアンダーショット用
パームスEDGE EGS600+トーナメントZ2500+K'sオリジナルフロロ3lb

ライトウエイトジグ116oz+K'sオリジナルパドル2インチ用
パームスEDGE EGS601+トーナメントZ2500+K'sオリジナルフロロ3lb

釣り方

キーパーとりにアンダーショット、入れ替え用に友人の岡村選手が巻いたラバージグをウィードに漂わせるように使用。

自己PR

K'sプロチームに入れてもらい3年目。初のプロ戦でのお立ち台に上がることができました。これからも上を目指して頑張りますのでお願いします。

順位 ゼッケン 名前 1P 2P 重量合計 ポイント合計 最終成績
1 W36 半田 光宏 200 200 8,263g 400 200
2 M7 野村 俊介 199 189 5,664g 388 199
3 W26 赤嶺 吉蔵 190 190 4,648g 380 198
4 M469 大西 清 186 183 4,368g 369 197
5 M230 田中 茂幸 196 170 4,458g 366 196
6 W53 星野 和正 189 172 4,340g 361 195
7 W48 井上 健一 177 173 3,960g 350 194
8 M124 峰 正寿 148 199 4,832g 347 193
9 M13 津田 洋志 198 145 4,944g 343 192
10 M662 中山 幸一 162 180 3,984g 342 191
11 M135 須藤 雅弘 151 187 4,008g 338 190
12 M844 橋本 宇充 178 159 3,872g 337 189
13 M165 島田 英次 145 191 4,090g 336 188
14 M1015 阿部 進吾 156 179 3,926g 335 187
15 W37 秋林 義継 142 188 4,002g 330 186
16 W45 いしい その 168 155 3,812g 323 185
17 M699 奥村 憲昭 165 156 3,812g 321 184
18 M897 行谷 浩一 173 146 3,804g 319 183
19 W61 釘崎 誠治 185 130 3,984g 315 182
20 M29 茂手木 祥吾 112 194 4,072g 306 181
21 M201 中戸川 洋之 183 120 3,794g 303 180
22 W22 川越 忠之 134 165 3,660g 299 179
23 W58 斉藤 忠 140 158 3,692g 298 178
24 M237 清水 敦雄 136 162 3,656g 298 177
25 W59 **除名** 147 149 3,696g 296 176
26 M69 大橋 明生 153 141 3,660g 294 175
27 M761 柴田 英紀 141 151 3,674g 292 174
28 M218 財津 要一 123 169 3,670g 292 173
29 M61 滝本 洋一 138 154 3,664g 292 172
30 M521 大原 茂夫 174 118 3,650g 292 171
31 W62 吉田 博史 176 109 3,640g 285 170
32 M632 落合 勲 187 95 3,918g 282 169
33 M817 高田 真道 105 176 3,632g 281 168
34 M8 池田 豊 128 153 3,598g 281 167
35 M99 山本 大輔 119 161 3,592g 280 166
36 M989 馬路 久史 194 85 4,058g 279 165
37 W47 黒木 良作 160 117 3,582g 277 164
38 W60 山木 一人 76 197 4,312g 273 163
39 M921 坂本 英機 129 144 3,558g 273 162
40 M843 菊池 敏之 182 90 3,688g 272 161
41 W9 川口 直人 180 91 3,636g 271 160
42 W25 河辺 裕和 191 79 4,014g 270 159
43 W51 増田 聖哉 77 193 3,902g 270 158
44 M450 若松 和之 97 171 3,584g 268 157
45 M118 庭山 健 118 147 3,550g 265 156
46 M106 杉本 拓也 127 132 3,464g 259 155
47 W31 宮本 英彦 157 99 3,506g 256 154
48 M359 五下 達也 135 121 3,450g 256 153
49 M231 神田 雅貴 171 84 3,542g 255 152
50 M639 山口 徹 100 148 3,474g 248 151
51 M91 太田 徹 166 80 3,502g 246 150
52 M625 松岡 務 106 140 3,402g 246 149
53 M339 藤川 淳吉 158 83 3,472g 241 148
54 M484 松本 賢二 170 70 3,498g 240 147
55 M5 赤地 泰徳 154 86 3,442g 240 146
56 M655 三井 潤 132 103 3,376g 235 145
57 M72 石川 鉄也 98 134 3,350g 232 144
58 M815 江口 俊介 79 152 3,434g 231 143
59 M583 大塚 勇二 92 139 3,368g 231 142
60 M275 鳥ノ海 学 122 108 3,364g 230 141
61 M11 落合 潤 188 37 3,752g 225 140
62 M81 渡辺 政志 146 78 3,388g 224 139
63 M418 三沢 成彦 88 136 3,334g 224 138
64 M733 西原 弘貢 42 181 3,562g 223 137
65 M734 川村 尚樹 175 48 3,460g 223 136
66 M276 氏家 信 36 185 3,572g 221 135
67 M522 小出 慎 46 174 3,490g 220 134
68 M805 渡辺 博道 143 77 3,368g 220 133
69 M51 水野 哲史 95 124 3,316g 219 132
70 M527 佐々木 英明 192 24 3,870g 216 131
71 M910 飯塚 充隆 117 98 3,324g 215 130
72 W14 小森 嗣彦 104 107 3,278g 211 129
73 M2 鹿熊 俊夫 33 177 3,490g 210 128
74 W28 関 千俊 193 11 3,760g 204 127
75 W30 小山 隆司 181 23 3,462g 204 126
76 M317 小山 博隆 5 198 4,002g 203 125
77 M1002 松谷 充人 78 125 3,278g 203 124
78 M694 土田 聖逸 197 5 3,692g 202 123
79 M685 末次 博己 5 196 3,904g 201 122
80 M318 茂木 孝一 89 112 3,258g 201 121
81 M648 草深 幸範 5 195 3,818g 200 120
82 W1 柳 栄次 195 5 3,750g 200 119
83 M778 園山 輝明 23 175 3,448g 198 118
84 M705 石井 強 83 115 3,252g 198 117
85 M752 松本 貴之 5 192 3,572g 197 116
86 W15 反町 裕之 137 60 3,288g 197 115
87 M740 鈴木 隆 81 114 3,244g 195 114
88 M974 疋田 直之 34 160 3,362g 194 113
89 M651 西巻 克彦 44 150 3,352g 194 112
90 M681 林 直樹 130 63 3,256g 193 111
91 M204 福井 昌治 121 71 3,246g 192 110
92 M433 角田 聡 5 186 3,456g 191 109
93 M506 黒川 禎之 63 128 3,258g 191 108
94 M779 村田 哲也 91 100 3,236g 191 107
95 M52 浅原 建司 94 96 3,224g 190 106
96 M336 本田 直之 5 184 3,406g 189 105
97 M633 東 和彦 184 5 3,306g 189 104
98 M257 森嶋 洋一 149 39 3,298g 188 103
99 M466 後藤 剛 53 135 3,244g 188 102
100 M623 松尾 敦 5 182 3,334g 187 101
101 M175 稲葉 丈晴 58 129 3,238g 187 100
102 M702 澤 勝義 179 5 3,260g 184 99
103 M361 石井 斉 5 178 3,446g 183 98
104 M582 瀧本 英樹 40 143 3,298g 183 97
105 M1020 田辺 謙太郎 167 16 3,260g 183 96
106 M349 岡安 幸夫 25 157 3,334g 182 95
107 M889 大渕 和弘 45 133 3,230g 178 94
108 M1004 斉藤 攻 172 5 2,892g 177 93
109 M117 棚部 裕貴 161 15 3,230g 176 92
110 M270 喜多野 朋作 169 5 3,200g 174 91
111 M709 簗瀬 晃一 5 168 3,296g 173 90
112 M719 岡村 宏規 72 101 3,188g 173 89
113 M933 佐藤 俊 5 167 3,160g 172 88
114 M961 中林 哲雄 5 166 3,364g 171 87
115 M808 藤森 達也 5 164 3,326g 169 86
116 M126 田中 宏昌 65 104 3,180g 169 85
117 M818 鈴木 隆之 164 5 3,078g 169 84
118 M763 高村 智幸 5 163 3,316g 168 83
119 M194 杉山 明 163 5 3,122g 168 82
120 M19 西澤 弘之 108 57 3,154g 165 81
121 M722 渋谷 友則 120 43 3,168g 163 80
122 M429 田村 正樹 155 5 2,530g 160 79
123 M1013 井上 道成 159 0 2,070g 159 78
124 M690 豊田 久 116 41 3,150g 157 77
125 M245 田代 寛 152 5 2,486g 157 76
126 M212 田中 宏周 110 46 3,136g 156 75
127 M198 関口 一幸 150 5 2,838g 155 74
128 M983 工藤 直音 62 92 3,142g 154 73
129 M36 石川 昇 86 65 3,116g 151 72
130 M80 野崎 弘央 144 5 1,990g 149 71
131 M197 末永 誠一 87 61 3,110g 148 70
132 M54 増田 泰久 5 142 3,172g 147 69
133 W56 宮川 淳 51 94 3,108g 145 68
134 M70 鬼形 毅 139 5 2,954g 144 67
135 M183 大橋 裕之 69 74 3,090g 143 66
136 M341 田川 誠 5 138 3,090g 143 65
137 M559 加藤 昇 5 137 3,086g 142 64
138 M460 中野 高志 30 111 3,132g 141 63
139 M380 小川 章 115 25 3,092g 140 62
140 M376 菅原 昌林 133 5 2,946g 138 61
141 M459 川名 拓也 5 131 3,034g 136 60
142 M950 出浦 治 131 5 2,710g 136 59
143 M384 太田 明宏 64 69 3,076g 133 58
144 M528 菊地 良男 5 127 2,994g 132 57
145 M217 神谷 勇紀 15 116 3,102g 131 56
146 M967 坂木 洋輔 5 126 2,984g 131 55
147 M842 桜井 健一朗 126 5 2,466g 131 54
148 M109 森田 仁 80 50 3,060g 130 53
149 M939 宮本 洋 125 5 2,360g 130 52
150 M42 坂村 直樹 124 5 1,888g 129 51
151 M555 伊藤 孝二 5 123 3,034g 128 50
152 M260 荒木 淳 14 113 3,098g 127 49
153 M767 鷲頭 透 5 122 2,946g 127 48
154 M137 寺島 俊明 5 119 3,056g 124 47
155 M248 後藤 健治 18 105 3,094g 123 46
156 M753 神山 修史 57 62 3,036g 119 45
157 M114 岡部 伸行 93 26 3,010g 119 44
158 M737 林 孝宏 114 5 2,370g 119 43
159 M367 田中 善章 113 5 2,490g 118 42
160 M758 青島 貴裕 111 5 2,858g 116 41
161 M708 鹿島 英樹 5 110 2,904g 115 40
162 M718 横山 悟史 39 75 3,028g 114 39
163 M437 斉藤 直喜 109 5 2,364g 114 38
164 M975 森上 典秋 107 5 2,280g 112 37
165 M539 松本 和夫 5 106 3,062g 111 36
166 M77 粕谷 邦夫 67 42 3,000g 109 35
167 M40 小野田 賢一 103 5 2,240g 108 34
168 M125 甲斐 康之 5 102 3,016g 107 33
169 M454 安斉 正一 102 5 2,400g 107 32
170 M558 伊藤 克浩 101 5 2,886g 106 31
171 M703 辰澤 正寿 99 5 2,792g 104 30
172 M598 仲村 光規 5 97 2,906g 102 29
173 M500 新井 敏之 96 5 2,416g 101 28
174 M608 貞石 英昭 5 93 2,834g 98 27
175 M330 溝呂木 誠 66 31 2,960g 97 26
176 M391 権座 啓之 28 68 2,994g 96 25
177 M804 西沢 健 90 5 2,762g 95 24
178 M242 網野 伸一郎 5 89 2,960g 94 23
179 M347 木本 寛 60 33 2,946g 93 22
180 M432 若松 護 5 88 2,874g 93 21
181 M816 大久保 直也 5 87 2,958g 92 20
182 M874 宮岡 義雄 85 5 2,288g 90 19
183 M679 椎名 昇一 68 21 2,932g 89 18
184 M320 高木 利元 84 5 2,718g 89 17
185 M35 鈴木 利忠 5 82 2,964g 87 16
186 M949 佐藤 雄一 5 81 2,928g 86 15
187 M397 持丸 尚文 41 44 2,946g 85 14
188 M219 齋藤 庸三 71 14 2,856g 85 13
189 M635 岩井 敏彦 82 0 1,746g 82 12
190 M132 荻原 康弘 5 76 2,966g 81 11
191 M859 平泉 康成 75 5 2,528g 80 5
192 M517 長谷川 勇 5 73 2,894g 78 5
193 M489 伊藤 一樹 73 5 2,742g 78 5
194 M823 林 秀行 5 72 2,810g 77 5
195 W49 黒沢 孝 70 5 2,370g 75 5
196 M234 渕井 守 74 0 1,720g 74 5
197 M93 橋本 洋一 5 67 2,786g 72 5
198 M809 村田 浩 5 66 2,786g 71 5
199 M346 石井 裕一 5 64 2,818g 69 5
200 M770 加藤 潤 61 5 2,718g 66 5
201 M839 狩野 晋也 5 59 2,758g 64 5
202 M903 鈴木 新介 59 5 2,314g 64 5
203 M360 久保 義昭 5 58 2,750g 63 5
204 M332 吉村 昭博 5 56 2,862g 61 5
205 M587 望月 英正 56 5 2,798g 61 5
206 M255 櫻井 英雄 31 29 2,878g 60 5
207 M626 窪田 純子 55 5 2,762g 60 5
208 M684 足立 圭剛 5 55 2,744g 60 5
209 M795 簑輪 勉 5 54 2,788g 59 5
210 M133 吉田 博文 54 5 1,676g 59 5
211 M151 高橋 大 5 53 2,784g 58 5
212 M279 十川 亮介 5 52 2,910g 57 5
213 M440 黒岩 尚志 52 5 2,690g 57 5
214 M284 高寺 知明 5 51 2,892g 56 5
215 M363 清水 隆匡 50 5 2,456g 55 5
216 M688 太田 雅文 5 49 2,698g 54 5
217 M365 関根 浩明 49 5 2,296g 54 5
218 M263 井上 雅人 48 5 1,664g 53 5
219 M909 加藤 剛士 12 40 2,890g 52 5
220 M223 鈴木 希宗 5 47 2,702g 52 5
221 M584 田部 雅人 47 5 2,370g 52 5
222 M352 高橋 泰勇 5 45 2,844g 50 5
223 M715 嶋田 大輔 43 5 2,556g 48 5
224 M84 田口 智春 5 38 2,718g 43 5
225 M310 丸山 豊 38 5 2,096g 43 5
226 M735 小澤 伸好 37 5 1,644g 42 5
227 M89 三井 忠 5 36 2,710g 41 5
228 M656 金子 久史 5 35 2,762g 40 5
229 M785 望月 重利 35 5 1,640g 40 5
230 M984 小方 崇之 5 34 2,854g 39 5
231 M304 中島 勲 11 27 2,830g 38 5
232 M313 金子 崇裕 5 32 2,782g 37 5
233 M642 甘田 明広 5 30 2,754g 35 5
234 M878 糟谷 文重 29 5 2,524g 34 5
235 M269 早川 純一 5 28 2,822g 33 5
236 M414 清水 泰典 27 5 2,490g 32 5
237 M17 石橋 健司 32 0 1,636g 32 5
238 M331 内田 成実 26 5 2,272g 31 5
239 M865 入江 正和 24 5 2,506g 29 5
240 M222 田中 光男 5 22 2,680g 27 5
241 M166 加瀬 一彦 22 5 2,448g 27 5
242 M224 蓮見 信行 21 5 2,064g 26 5
243 M829 良元 淑晃 5 20 2,654g 25 5
244 M833 新井 芳弘 20 5 1,818g 25 5
245 M841 佐藤 基行 5 19 2,720g 24 5
246 M972 吉田 裕樹 19 5 2,678g 24 5
247 M729 葛岡 利也 5 18 2,710g 23 5
248 M441 野瀬 浩幸 5 17 2,772g 22 5
249 M945 石川 忠幸 17 5 1,612g 22 5
250 M25 滝 義廣 16 5 1,604g 21 5
251 M45 新明 正哲 5 13 2,656g 18 5
252 M356 浦田 繁 13 5 2,076g 18 5
253 M268 葉多埜 裕二 5 12 2,714g 17 5
254 W32 清水 國明 5 5 2,630g 10 5
255 M55 佐藤 吉宣 5 5 2,622g 10 5
256 M994 小林 友則 5 5 2,620g 10 5
257 M941 小湊 通貴 5 5 2,538g 10 5
258 M43 富村 貴明 5 5 2,534g 10 5
259 M696 落合 充 5 5 2,530g 10 5
260 M853 花岡 義明 5 5 2,526g 10 5
261 M541 近藤 修一郎 5 5 2,498g 10 5
262 M990 古町 堅一郎 5 5 2,494g 10 5
263 M12 尾篭 政広 5 5 2,468g 10 5
264 M308 山崎 剛 5 5 2,458g 10 5
265 M172 長瀬 啓一 5 5 2,450g 10 5
266 M514 天野 弘人 5 5 2,428g 10 5
267 W57 小泉 文正 5 5 2,352g 10 5
268 M280 小川 征一郎 5 5 2,238g 10 5
269 M769 羽賀 康広 5 5 2,196g 10 5
270 M182 丸山 智幸 5 5 2,166g 10 5
271 M388 高橋 良司 5 5 2,156g 10 5
272 M552 遠藤 勝弘 5 5 2,136g 10 5
273 M663 中村 宗彦 5 5 2,076g 10 5
274 M851 久連石 良文 5 5 2,074g 10 5
275 M416 金巻 雅己 5 5 2,042g 10 5
276 M285 菅井 拓哉 5 5 2,036g 10 5
277 M274 福田 英昭 5 5 2,016g 10 5
278 M676 荻野 均 5 5 1,960g 10 5
279 M419 岡町 辰貴 5 5 1,902g 10 5
280 M713 佐々木 猛 5 5 1,858g 10 5
281 M435 神取 優弘 5 5 1,594g 10 5
282 M507 白石 達郎 5 5 1,594g 10 5
283 M415 宮下 幸治 5 5 1,588g 10 5
284 M96 金澤 俊一 5 5 1,572g 10 5
285 M849 松山 良信 5 5 1,528g 10 5
286 M566 結城 陽介 5 5 1,524g 10 5
287 M377 渡部 修 5 5 1,512g 10 5
288 W4 泉 和摩 5 5 1,494g 10 5
289 M669 荒牧 芳崇 5 5 1,494g 10 5
290 W52 大隅 浩典 5 5 1,492g 10 5
291 M340 中島 寿 5 5 1,482g 10 5
292 M855 加藤 智 5 5 1,438g 10 5
293 M691 青木 政幸 5 5 1,418g 10 5
294 M153 桂川 到 5 5 1,416g 10 5
295 M34 森山 正純 5 5 1,414g 10 5
296 M538 納谷 宏康 5 5 1,408g 10 5
297 N1008 伊東 淳 5 0 1,530g 5 5
298 M565 平賀 健宏 5 0 1,484g 5 5
299 W27 濱田 禎二 5 0 1,404g 5 5
300 M757 田中 隆司 5 0 1,374g 5 5

 



一つ前の画面へ戻ります。 インデックスページへ戻ります。