NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

太田雅也 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 チャプター琵琶湖年間成績 2929位  
201909-012019 09-01 NBCチャプター琵琶湖第4戦 タックルベリーCUP琵琶湖 3939位 00 0
201908-042019 08-04 NBCチャプター琵琶湖第6戦 東レバウオCUP琵琶湖 4040位 00 0
201907-212019 07-21 NBCチャプター琵琶湖第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP琵琶湖 1616位 14801,480 1
201906-092019 06-09 NBCチャプター琵琶湖第3戦 ヴァガボンドCUP琵琶湖 3535位 11701,170 1
201905-192019 05-19 NBCチャプター琵琶湖第2戦 カスタムシートドットジェーピーCUP琵琶湖 2828位 25802,580 3
201904-072019 04-07 NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP琵琶湖 2020位 20102,010 1
201812312018 チャプター琵琶湖年間成績 1515位  
201809-092018 09-09 NBCチャプター琵琶湖第6戦 東レ・バウオCUP琵琶湖 22位 63606,360 3
201808-192018 08-19 NBCチャプター琵琶湖第5戦 カスタムシート.jpCUP琵琶湖 2929位 22002,200 3
201807-222018 07-22 NBCチャプター琵琶湖第4戦 ゲーリーインターナショナルCUP琵琶湖 5959位 00 0
201807-012018 07-01 NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP琵琶湖 2424位 26102,610 3
201806-172018 06-17 NBCチャプター琵琶湖第3戦 タックルベリーCUP琵琶湖 55位 57805,780 3
201805-132018 05-13 NBCチャプター琵琶湖第2戦 ヴァガボンドCUP琵琶湖 6767位 990990 1
201612312016 チャプター琵琶湖年間成績 3737位  
201608-212016 08-21 NBCチャプター琵琶湖第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP琵琶湖 3030位 980980 2
201607-032016 07-03 NBCチャプター琵琶湖第4戦 東レ・バウオCUP琵琶湖 5252位 00 0
201606-052016 06-05 NBCチャプター琵琶湖第3戦 タックルベリーCUP琵琶湖 3333位 22202,220 3
201605-152016 05-15 NBCチャプター琵琶湖第2戦 ヴァガボンドCUP琵琶湖 2424位 39503,950 3
201604-102016 04-10 NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP琵琶湖 3636位 16201,620 2
201512312015 チャプター琵琶湖年間成績 1414位  
201508-302015 08-30 NBCチャプター琵琶湖第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP琵琶湖 2727位 18001,800 3
201507-122015 07-12 NBCチャプター琵琶湖第4戦 東レ・バウオCUP琵琶湖 2929位 11601,160 1
201506-142015 06-14 NBCチャプター琵琶湖第3戦 タックルベリーCUP琵琶湖 3838位 10301,030 1
201505-172015 05-17 NBCチャプター琵琶湖第2戦 ヴァガボンドCUP琵琶湖 1313位 38703,870 3
201504-262015 04-26 NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP琵琶湖 55位 48904,890 3
201412312014 チャプター琵琶湖年間成績 2525位  
201408-312014 08-31 NBCチャプター琵琶湖第5戦 ゲーリーインターナショナルCUP琵琶湖 3333位 15401,540 1
201407-202014 07-20 NBCチャプター琵琶湖第4戦 東レ・バウオCUP琵琶湖 2727位 25702,570 3
201406-082014 06-08 NBCチャプター琵琶湖第3戦 タックルベリーCUP琵琶湖 3232位 22302,230 2
201405-182014 05-18 NBCチャプター琵琶湖第2戦 ヴァガボンドCUP琵琶湖 1313位 46104,610 3
201404-132014 04-13 NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP琵琶湖 4141位 -200-200 0
201312312013 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 1515位  
201307-072013 07-07 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ガンクラフトCUP三瀬谷ダム 99位 960960 2
201305-262013 05-26 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 ザップCUP三瀬谷ダム 88位 13401,340 3
201304-282013 04-28 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 1414位 420420 1
201303-312013 03-31 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 クルーズCUP三瀬谷ダム 1414位 00 0
201212312012 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 88位  
201208-262012 08-26 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 フィッシング遊CUP三瀬谷ダム 99位 520520 2
201207-222012 07-22 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦三瀬谷ダム 1414位 480480 2
201206-242012 06-24 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦三瀬谷ダム 1010位 00 0
201205-272012 05-27 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 クルーズCUP三瀬谷ダム 1212位 680680 2
201105-222011 05-22 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 ヴァイタルスピリットCUP三瀬谷ダム 44位 16401,640 3
201012312010 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 1111位  
201009-052010 09-05 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦三瀬谷ダム 99位 12601,260 3
201008-152010 08-15 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 サウザーデザイン・バックラッシュCUP三瀬谷ダム 1優勝 21602,160 3
201007-182010 07-18 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 クルーズCUP三瀬谷ダム 2323位 780780 3
201006-062010 06-06 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 フィッシング遊CUP三瀬谷ダム 22位 24602,460 3
200912312009 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 1313位  
200912312009 チャプター西の湖年間成績 4444位  
200909-062009 09-06 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦三瀬谷ダム 88位 10401,040 3
200907-052009 07-05 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ZAPPUCUP三瀬谷ダム 1515位 800800 3
200906-072009 06-07 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 VITAL SPIRIT/サウザーデザインCUP三瀬谷ダム 1717位 780780 3
200905-172009 05-17 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 2424位 480480 3
200904-192009 04-19 NBCチャプター西の湖第1戦 レンタルボート・トム・ソーヤCUP西の湖 2525位 00 0
200903-292009 03-29 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 フィッシング遊CUP三瀬谷ダム 1717位 460460 2
200812312008 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 44位  
200812312008 チャプター西の湖年間成績 66位  
200811-022008 11-02 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ池原ダム 107107位 00 0
200809-282008 09-28 NBCチャプター西の湖第3戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 66位 14801,480 3
200809-072008 09-07 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 ジャッカルCUP三瀬谷ダム 22位 13001,300 3
200808-172008 08-17 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 エコギアCUP三瀬谷ダム 1818位 700700 3
200806-292008 06-29 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 フィッシング遊CUP三瀬谷ダム 2222位 620620 3
200806-152008 06-15 NBCチャプター西の湖第2戦 ケイテックCUP西の湖 3535位 00 0
200806-012008 06-01 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 マーキュリーマリンCUP三瀬谷ダム 33位 17401,740 2
200805-112008 05-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 44位 13201,320 3
200804-132008 04-13 NBCチャプター西の湖第1戦 レンタルボート・トム・ソーヤCUP西の湖 33位 47804,780 3
200712312007 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 44位  
200712312007 チャプター西の湖年間成績 1919位  
200710-282007 10-28 NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ生野銀山湖 2323位 310310 1
200710-072007 10-07 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 フィッシング遊CUP三瀬谷ダム 1919位 420420 1
200709-092007 09-09 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 マーキュリーマリンCUP三瀬谷ダム 1111位 10201,020 3
200707-222007 07-22 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 リミットメイカーCUP君が野ダム 55位 12001,200 3
200706-242007 06-24 NBCチャプター西の湖第2戦 ケイテックCUP西の湖 2020位 11601,160 3
200706-102007 06-10 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 1212位 440440 2
200705-202007 05-20 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 オフィスZPICUP三瀬谷ダム 22位 10081,008 3
200704-152007 04-15 NBCチャプター西の湖第1戦 レンタルボート・トム・ソーヤCUP西の湖 2828位 00 0
200612312006 JB生野銀山湖年間成績 77位  
200612312006 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 5656位  
200612312006 チャプター西の湖年間成績 55位  
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権最終成績河口湖110110位  
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権2日目河口湖337337位00 0
200611-112006 11-11~ 全日本バスプロ選手権1日目河口湖4343位15641,564 3
200608-202006 08-20 JB生野銀山湖第3戦 アブガルシアCUP生野銀山湖 1616位 792792 3
200607-232006 07-23 NBCチャプター西の湖第4戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 1010位 23002,300 3
200607-162006 07-16 JB生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP生野銀山湖 1414位 556556 3
200606-182006 06-18 NBCチャプター西の湖第3戦 リミットメイカーCUP西の湖 1010位 16201,620 3
200606-042006 06-04 JB生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP生野銀山湖 1616位 534534 3
200604-162006 04-16 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 メガバスCUP君ヶ野ダム 2222位 00 0
200603-262006 03-26 NBCチャプター西の湖第2戦 ケイテックCUP西の湖 22位 41604,160 3
200512312005 JBウエスタン生野銀山湖年間成績 5555位  
200512312005 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 55位  
200512312005 チャプター西の湖年間成績 5151位  
200510-232005 10-23 JBファイナルチャンピオンシップ(プロ)第0戦河口湖 137137位 00 0
200510-022005 10-02 NBCチャプター関西ブロックチャンピオンシップ ルアーポイントYouCUP君ヶ野ダム 1010位 160160 1
200509-112005 09-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第6戦 オフィスZPICUP君ヶ野ダム 99位 380380 2
200508-212005 08-21 JBウエスタン生野銀山湖第3戦 アブガルシアCUP生野銀山湖 1818位 00 0
200507-242005 07-24 NBCチャプター西の湖第4戦 彦根・つり具の北川CUP西の湖 2424位 340340 2
200507-102005 07-10 JBウエスタン生野銀山湖第2戦 ジャッカルCUP生野銀山湖 3636位 00 0
200506-192005 06-19 JBウエスタン生野銀山湖第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP生野銀山湖 2727位 274274 1
200505-222005 05-22 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 リミットメイカーCUP西の湖 66位 20082,008 3
200504-102005 04-10 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 サンラインCUP西の湖 22位 55805,580 3
200503-202005 03-20 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 メガバスCUP君ヶ野ダム 66位 00 0
200502-272005 02-27 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 プラスゲインCUP君ヶ野ダム 00 0
200412312004 JBウエスタン三瀬谷年間成績 9191位  
200412312004 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 99位  
200410-172004 10-17 NBCチャプター関西ブロック 紺甚釣具店CUP七川ダム 66位 19701,970 3
200409-262004 09-26 JBウエスタン三瀬谷第4戦 アブガルシアCUP三瀬谷ダム 4646位 00 0
200407-182004 07-18 JBウエスタン三瀬谷第3戦 JBCUP三瀬谷ダム 5858位 260260 1
200407-112004 07-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川 ZPICUP三瀬谷ダム 33位 16401,640 1
200406-202004 06-20 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ルアーポイントYOU/リミットメイカーCUP三瀬谷ダム 66位 11261,126 3
200405-162004 05-16 JBウエスタン三瀬谷第2戦 JBCUP三瀬谷ダム 7575位 00 0
200404-112004 04-11 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP三瀬谷ダム 3030位 170170 1
200403-212004 03-21 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 メガバスCUP三瀬谷ダム 00 0
200312312003 JBウエスタン三瀬谷ダム年間成績 2323位  
200312312003 チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 3434位  
200212312002 チャプター京都(シニア)年間成績 6969位  
200312312003 チャプター京都(シニア)年間成績 6969位  
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦最終成績 JBCUP河口湖164164位  
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦2日目 JBCUP河口湖366366位00 0
200310-112003 10-11~ バスプロ選手権第0戦1日目 JBCUP河口湖9696位548548 1
200309-282003 09-28 JBウエスタン三瀬谷ダム第4戦 釣りビジョンCUP三瀬谷ダム 5050位 206206 1
200309-142003 09-14 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 マーキュリーマリンCUP三瀬谷ダム 3636位 716716 3
200307-272003 07-27 JBウエスタン三瀬谷ダム第3戦 JBCUP三瀬谷ダム 3333位 662662 2
200307-202003 07-20 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ルアーポイントYOU CUP三瀬谷ダム 2525位 768768 3
200306-152003 06-15 JBウエスタン三瀬谷ダム第2戦 JBCUP三瀬谷ダム 2525位 866866 3
200305-052003 05-05 JBウエスタン三瀬谷ダム第1戦 JBCUP三瀬谷ダム 3232位 838838 3
200304-132003 04-13 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 タックルベリーCUP三瀬谷ダム 1212位 344344 2
200303-302003 03-30 NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 メガバスCUP三瀬谷ダム 1717位 00 0
200302-112003 02-11 NBCチャプター京都(シニア)第2戦 未定CUP琵琶湖 1111位 360360 1
200212-222002 12-22 NBCチャプター京都(シニア)第1戦 スティールボートCUP琵琶湖 3737位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP