| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49754 | 田中正典 | 22p | 18p | 28p | 30p | 28p | 126p | 6,980g |
| 2 | M13 | 杉田陽彦 | 5p | 28p | 30p | 27p | 30p | 120p | 7,680g |
| 3 | 49667 | 大原悠 | 24p | 29p | 26p | 16p | 23p | 118p | 5,640g |
| 4 | 50634 | 下道健次 | 27p | 22p | 27p | 5p | 29p | 110p | 6,040g |
| 5 | 49794 | 小林大介 | 20p | 23p | 20p | 24p | 22p | 109p | 4,640g |
| 6 | M73 | 稲垣信明 | 23p | 27p | - | 28p | 26p | 104p | 5,360g |
| 7 | 49793 | 丹羽優 | 29p | 5p | 24p | 25p | 21p | 104p | 4,740g |
| 8 | 50268 | 奥出一夫 | 30p | 5p | 18p | 29p | 19p | 101p | 5,000g |
| 9 | 49759 | 大淀哲弘 | - | 26p | 29p | 23p | 15p | 93p | 4,740g |
| 10 | M44 | 池田航 | - | 30p | 5p | 26p | 27p | 88p | 5,300g |
| 11 | 50389 | 関口順 | 5p | 19p | 21p | 18p | 24p | 87p | 4,340g |
| 12 | 49752 | 西尾和也 | 21p | 25p | 19p | 17p | - | 82p | 3,120g |
| 13 | 50663 | 谷隆 | 25p | - | 14p | 21p | 18p | 78p | 3,010g |
| 14 | TOP52 | 北山睦 | - | 14p | 22p | 15p | 25p | 76p | 3,820g |
| 15 | 49742 | 太田雅也 | 5p | 17p | 23p | 22p | - | 67p | 2,720g |
| 16 | 49730 | 吉田清貴 | 0p | 5p | 16p | 20p | 17p | 58p | 1,120g |
| 17 | 49828 | 斉広峰 | 28p | 24p | - | - | - | 52p | 1,900g |
| 18 | 50269 | 久保浩二 | 18p | 5p | 15p | - | - | 38p | 640g |
| 19 | M32 | 臼井克昌 | 19p | 15p | - | - | - | 34p | 760g |
| 20 | M76 | 加藤正視 | 26p | - | - | - | - | 26p | 920g |
| 21 | 50795 | 熊谷雄一 | - | 16p | 5p | 5p | - | 26p | 420g |
| 22 | JBKA88 | 片山真 | - | - | 25p | - | - | 25p | 1,480g |
| 23 | JBII48 | 武本真思 | 5p | 20p | - | - | - | 25p | 520g |
| 24 | 50199 | 永橋利朗 | 5p | 5p | - | - | 14p | 24p | 480g |
| 25 | 50732 | 澤田幸則 | 5p | - | - | - | 16p | 21p | 800g |
| 26 | 50661 | 平山 邦彦 | - | 21p | - | - | - | 21p | 540g |
| 27 | 50627 | 島井雄司 | - | - | - | - | 20p | 20p | 1,060g |
| 28 | 50930 | 西村浩二 | - | - | - | 19p | - | 19p | 740g |
| 29 | 50197 | 竹田光徳 | 5p | - | - | 14p | - | 19p | 200g |
| 30 | JBKA38 | 片山翼 | - | - | 17p | - | - | 17p | 580g |
| 31 | 50329 | 杉原康太郎 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 32 | M36 | 米山篤 | 5p | 5p | - | - | - | 10p | -g |
| 33 | M69 | 大場直樹 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 34 | M95 | 森洋輝 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
NBCチャプター奥伊勢湖宮川