NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2023
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | チャプター三瀬谷年間成績 | 1818位 | |||
201912312019 | チャプター奈良年間成績 | 7676位 | |||
201910-062019 10-06 | NBCチャプター三瀬谷第5戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 2020位 | 867867 | 3 |
201909-082019 09-08 | NBCチャプター三瀬谷第4戦 ガンクラフトCUP | 三瀬谷ダム | 1515位 | 830830 | 3 |
201908-112019 08-11 | NBCチャプター三瀬谷第3戦 ボート&タックル クルーズCUP | 君ヶ野ダム | 2323位 | 657657 | 2 |
201907-282019 07-28 | NBCチャプター三瀬谷第2戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 2424位 | 00 | 0 |
201906-232019 06-23 | NBCチャプター三瀬谷第1戦 ZPICUP | 三瀬谷ダム | 1616位 | 631631 | 2 |
201903-172019 03-17 | NBCチャプター奈良第3戦 ピュアフィッシングジャパンCUP | 七色ダム | 4242位 | 00 | 0 |
201902-242019 02-24 | NBCチャプター奈良第2戦 ガンクラフトCUP | 七色ダム | 4646位 | 00 | 0 |
201812312018 | チャプター三重年間成績 | 3434位 | |||
201812312018 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 1616位 | |||
201812312018 | チャプター琵琶湖年間成績 | 9292位 | |||
201812312018 | チャプター奈良年間成績 | 5656位 | |||
201810-142018 10-14 | NBCチャプター三重第4戦 ジップベイツCUP | 三瀬谷ダム | 2020位 | 00 | 0 |
201809-092018 09-09 | NBCチャプター三重第3戦 ノリーズCUP | 青蓮寺ダム | 2525位 | 950950 | 3 |
201808-262018 08-26 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 1616位 | 00 | 0 |
201807-012018 07-01 | NBCチャプター琵琶湖第1戦 イマカツCUP | 琵琶湖 | 4141位 | 10701,070 | 2 |
201806-242018 06-24 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 ZPICUP | 三瀬谷ダム | 1818位 | 00 | 0 |
201806-102018 06-10 | NBCチャプター三重第2戦 ステージCUP | 青蓮寺ダム | 2727位 | 00 | 0 |
201805-272018 05-27 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 クルーズCUP | 三瀬谷ダム | 66位 | 725725 | 3 |
201804-292018 04-29 | NBCチャプター三重第1戦 カハラジャパンCUP | 青蓮寺ダム | 3030位 | 00 | 0 |
201804-152018 04-15 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 1616位 | 00 | 0 |
201802-252018 02-25 | NBCチャプター奈良第2戦 ガンクラフトCUP | 七色ダム | 77位 | 00 | 0 |
201801-072018 01-07 | NBCチャプター奈良第1戦 ティーズオンCUP | 七色ダム | 2929位 | 345345 | 1 |
201712312017 | チャプター三重年間成績 | 2121位 | |||
201712312017 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 1414位 | |||
201712312017 | チャプター奈良年間成績 | 7272位 | |||
201709-032017 09-03 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 1010位 | 820820 | 3 |
201708-132017 08-13 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 クルーズCUP | 三瀬谷ダム | 88位 | 895895 | 3 |
201707-302017 07-30 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ガンクラフトCUP | 三瀬谷ダム | 1515位 | 320320 | 1 |
201706-252017 06-25 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 ZPICUP | 三瀬谷ダム | 2121位 | 00 | 0 |
201705-282017 05-28 | NBCチャプター三重第3戦 ジップベイツCUP | 青蓮寺ダム | 1414位 | 10401,040 | 3 |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター三重第2戦 ノリーズCUP | 青蓮寺ダム | 1919位 | 0 | |
201704-092017 04-09 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 1414位 | 00 | 0 |
201703-122017 03-12 | NBCチャプター三重第1戦 ステージCUP | 青蓮寺ダム | 00 | 0 | |
201701-292017 01-29 | NBCチャプター奈良第1戦 ティーズオンCUP | 七色ダム | 4747位 | 00 | 0 |
201612312016 | チャプター三重年間成績 | 4646位 | |||
201612312016 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 2020位 | |||
201612312016 | チャプター京都年間成績 | 4242位 | |||
201610-022016 10-02 | NBCチャプター三重第4戦 ジップベイツCUP | 青蓮寺ダム | 3030位 | 460460 | 2 |
201609-252016 09-25 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 1818位 | 00 | 0 |
201608-282016 08-28 | NBCチャプター京都第5戦 サンラインCUP | 琵琶湖 | 2323位 | 13601,360 | 2 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ガンクラフトCUP | 三瀬谷ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201607-032016 07-03 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 オフィスZPICUP | 三瀬谷ダム | 77位 | 14401,440 | 3 |
201606-192016 06-19 | NBCチャプター京都第4戦 ベイトブレスCUP | 琵琶湖 | 1919位 | 24702,470 | 3 |
201605-222016 05-22 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 クルーズCUP | 三瀬谷ダム | 2323位 | 230230 | 1 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 1919位 | 00 | 0 |
201603-132016 03-13 | NBCチャプター京都第1戦 コニCUP | 琵琶湖 | 3636位 | 00 | 0 |
201512312015 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 1010位 | |||
201512312015 | チャプター京都年間成績 | 6262位 | |||
201508-232015 08-23 | NBCチャプター京都第5戦 スワンズCUP | 琵琶湖 | 2323位 | 29402,940 | 3 |
201508-022015 08-02 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 77位 | 14291,429 | 3 |
201507-192015 07-19 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ガンクラフトCUP | 三瀬谷ダム | 1919位 | 00 | 0 |
201506-282015 06-28 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 オフィスZPICUP | 三瀬谷ダム | 88位 | 11861,186 | 3 |
201505-312015 05-31 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 クルーズCUP | 三瀬谷ダム | 2020位 | 772772 | 3 |
201504-192015 04-19 | NBCチャプター京都第2戦 ノリーズCUP | 琵琶湖 | 3737位 | 11501,150 | 1 |
201504-052015 04-05 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 66位 | 11581,158 | 3 |
201503-082015 03-08 | NBCチャプター京都第1戦 ガンクラフトCUP | 琵琶湖 | 3535位 | 00 | |
201412312014 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 2525位 | |||
201412312014 | チャプター京都年間成績 | 5050位 | |||
201409-072014 09-07 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 99位 | 10881,088 | 3 |
201406-222014 06-22 | NBCチャプター京都第4戦 スワンズCUP | 琵琶湖 | 1515位 | 32903,290 | 3 |
201405-252014 05-25 | NBCチャプター京都第3戦 サンラインCUP | 琵琶湖 | 5050位 | 11601,160 | 2 |
201404-272014 04-27 | NBCチャプター京都第2戦 ノリーズCUP | 琵琶湖 | 5151位 | 20002,000 | 2 |
201403-022014 03-02 | NBCチャプター京都第1戦 ベイトブレスCUP | 琵琶湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 2929位 | |||
201312312013 | チャプター京都年間成績 | 77位 | |||
201309-222013 09-22 | NBCチャプター京都第2戦 サンラインCUP | 琵琶湖 | 3030位 | 16301,630 | 1 |
201308-252013 08-25 | NBCチャプター京都第6戦 下野正希CUP | 琵琶湖 | 1010位 | 42004,200 | 3 |
201307-072013 07-07 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ガンクラフトCUP | 三瀬谷ダム | 1717位 | 200200 | 1 |
201306-232013 06-23 | NBCチャプター京都第5戦 ベイトブレスCUP | 琵琶湖 | 1313位 | 38403,840 | 3 |
201305-262013 05-26 | NBCチャプター京都第4戦 デュエルCUP | 琵琶湖 | 2424位 | 37603,760 | 3 |
201304-282013 04-28 | NBCチャプター京都第3戦 スワンズCUP | 琵琶湖 | 88位 | 52905,290 | 3 |
201303-312013 03-31 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 クルーズCUP | 三瀬谷ダム | 1515位 | 00 | 0 |
201302-242013 02-24 | NBCチャプター京都第1戦 ノリーズCUP | 琵琶湖 | 3535位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 2929位 | |||
201212312012 | チャプター京都年間成績 | 1010位 | |||
201209-092012 09-09 | NBCチャプター京都第7戦 下野正希CUP | 琵琶湖 | 3333位 | 22002,200 | 3 |
201207-292012 07-29 | NBCチャプター京都第6戦 ポパイCUP | 琵琶湖 | 55位 | 56605,660 | 3 |
201207-222012 07-22 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 | 三瀬谷ダム | 99位 | 740740 | 3 |
201207-082012 07-08 | NBCチャプター京都第5戦 ベイトブレスCUP | 琵琶湖 | 1111位 | 37903,790 | 3 |
201205-202012 05-20 | NBCチャプター京都第4戦 デュエルCUP | 琵琶湖 | 3737位 | 34803,480 | 3 |
201204-152012 04-15 | NBCチャプター京都第3戦 スワンズCUP | 琵琶湖 | 22位 | 59505,950 | 3 |
201203-182012 03-18 | NBCチャプター京都第2戦 サンラインCUP | 琵琶湖 | 1919位 | 10301,030 | 2 |
201202-262012 02-26 | NBCチャプター京都第1戦 ノリーズ・マルキューCUP | 琵琶湖 | 3737位 | 00 | 0 |
201112312011 | チャプター京都年間成績 | 3939位 | |||
201109-252011 09-25 | NBCチャプター京都第4戦 デュエルCUP | 琵琶湖 | 4848位 | 00 | 0 |
201108-072011 08-07 | NBCチャプター京都第6戦 ポパイCUP | 琵琶湖 | 4444位 | 950950 | 2 |
201107-242011 07-24 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 クルーズCUP | 三瀬谷ダム | 1515位 | 860860 | 3 |
201107-172011 07-17 | NBCチャプター京都第5戦 ベイトブレスCUP | 琵琶湖 | 3838位 | 14101,410 | 2 |
201107-032011 07-03 | NBCチャプター京都第3戦 スワンズCUP | 琵琶湖 | 1313位 | 37003,700 | 3 |
201105-222011 05-22 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 ヴァイタルスピリットCUP | 三瀬谷ダム | 2121位 | 920920 | 3 |
201105-082011 05-08 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP | 三瀬谷 | 1010位 | 15201,520 | 3 |
201104-102011 04-10 | NBCチャプター京都第2戦 サンラインCUP | 琵琶湖 | 3636位 | 16401,640 | 2 |
201102-272011 02-27 | NBCチャプター京都第1戦 下野正希CUP | 琵琶湖 | 00 | 0 | |
201012312010 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 1717位 | |||
201012312010 | チャプター京都年間成績 | 4444位 | |||
201009-122010 09-12 | NBCチャプター京都第6戦 ポパイCUP | 琵琶湖 | 1111位 | 26802,680 | 2 |
201009-052010 09-05 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 | 三瀬谷ダム | 1515位 | 920920 | 3 |
201008-152010 08-15 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 サウザーデザイン・バックラッシュCUP | 三瀬谷ダム | 66位 | 14401,440 | 3 |
201006-272010 06-27 | NBCチャプター京都第3戦 スワンズCUP | 琵琶湖 | 3535位 | 17501,750 | 3 |
201006-062010 06-06 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 2121位 | 840840 | 3 |
201004-042010 04-04 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 1111位 | 00 | 0 |
201003-142010 03-14 | NBCチャプター京都第1戦 下野正希CUP | 琵琶湖 | 2323位 | 14701,470 | 1 |
200912312009 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 3434位 | |||
200912312009 | チャプター京都年間成績 | 5555位 | |||
200909-202009 09-20 | NBCチャプター京都第6戦 下野正希CUP | 琵琶湖 | 2828位 | 19401,940 | 3 |
200908-092009 08-09 | NBCチャプター京都第2戦 デュエルCUP | 琵琶湖 | 1313位 | 33803,380 | 3 |
200905-172009 05-17 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 1616位 | 740740 | 3 |
200903-292009 03-29 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 2121位 | 240240 | 1 |
200812312008 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 1010位 | |||
200811-022008 11-02 | NBCチャプター近畿ブロックチャンピオンシップ | 池原ダム | 120120位 | 00 | 0 |
200809-072008 09-07 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 ジャッカルCUP | 三瀬谷ダム | 55位 | 960960 | 3 |
200808-172008 08-17 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 エコギアCUP | 三瀬谷ダム | 44位 | 12401,240 | 3 |
200806-292008 06-29 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 2020位 | 640640 | 3 |
200806-012008 06-01 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 マーキュリーマリンCUP | 三瀬谷ダム | 2727位 | 180180 | 1 |
200805-112008 05-11 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 1414位 | 880880 | 3 |
200712312007 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 77位 | |||
200710-072007 10-07 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 フィッシング遊CUP | 三瀬谷ダム | 1818位 | 720720 | 3 |
200709-092007 09-09 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 マーキュリーマリンCUP | 三瀬谷ダム | 1313位 | 960960 | 3 |
200707-222007 07-22 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 リミットメイカーCUP | 君が野ダム | 1616位 | 680680 | 2 |
200706-102007 06-10 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 1111位 | 460460 | 2 |
200705-202007 05-20 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 オフィスZPICUP | 三瀬谷ダム | 88位 | 620620 | 3 |
200612312006 | チャプター三重年間成績 | 4141位 | |||
200606-042006 06-04 | NBCチャプター三重第1戦 プロショップかつきCUP | 青蓮寺ダム | 3434位 | 00 | 0 |
200512312005 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 1818位 | |||
200510-022005 10-02 | NBCチャプター関西ブロックチャンピオンシップ ルアーポイントYouCUP | 君ヶ野ダム | 00 | 0 | |
200509-112005 09-11 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第6戦 オフィスZPICUP | 君ヶ野ダム | 2222位 | 00 | 0 |
200506-192005 06-19 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 マーキュリーマリンジャパンCUP | 西の湖 | 1515位 | 700700 | 2 |
200505-222005 05-22 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 リミットメイカーCUP | 西の湖 | 1919位 | 00 | 0 |
200504-102005 04-10 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 サンラインCUP | 西の湖 | 1515位 | 580580 | 1 |
200503-202005 03-20 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 メガバスCUP | 君ヶ野ダム | 1515位 | 00 | 0 |
200502-272005 02-27 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 プラスゲインCUP | 君ヶ野ダム | 00 | 0 | |
200412312004 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 3232位 | |||
200407-112004 07-11 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川 ZPICUP | 三瀬谷ダム | 4040位 | 280280 | 1 |
200407-112004 07-11 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川 ZPICUP | 三瀬谷ダム | 1111位 | 320320 | 1 |
200406-202004 06-20 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ルアーポイントYOU/リミットメイカーCUP | 三瀬谷ダム | 1616位 | 606606 | 3 |
200405-302004 05-30 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 マーキュリーマリンジャパンCUP | 三瀬谷ダム | 3636位 | 404404 | 2 |
200404-112004 04-11 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第2戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 2525位 | 236236 | 1 |
200403-212004 03-21 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第1戦 メガバスCUP | 三瀬谷ダム | 00 | 0 | |
200312312003 | チャプター奥伊勢湖宮川年間成績 | 3737位 | |||
200309-142003 09-14 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第5戦 マーキュリーマリンCUP | 三瀬谷ダム | 99位 | 12121,212 | 3 |
200307-202003 07-20 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第4戦 ルアーポイントYOU CUP | 三瀬谷ダム | 5454位 | 282282 | 1 |
200306-082003 06-08 | NBCチャプター奥伊勢湖宮川第3戦 サンラインCUP | 三瀬谷ダム | 5454位 | 00 | 0 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。