成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 50132 | 日置隆宏 | 5,980g | 3匹 | 50Pts. |
| 2位 | 49920 | 西谷明 | 5,960g | 3匹 | 49Pts. |
| 3位 | 50303 | 中矢将之 | 5,940g | 3匹 | 48Pts. |
| 4位 | 49923 | 武田哲也 | 5,850g | 3匹 | 47Pts. |
| 5位 | 49858 | 松中涼 | 5,710g | 3匹 | 46Pts. |
| 6位 | 50224 | 鵜飼良 | 5,500g | 3匹 | 45Pts. |
| 7位 | 50013 | 清水崇 | 5,420g | 3匹 | 44Pts. |
| 8位 | 50090 | 水口徹朗 | 5,000g | 3匹 | 43Pts. |
| 9位 | 50297 | 津室伸吾 | 4,970g | 3匹 | 42Pts. |
| 10位 | 49921 | 宮脇良浩 | 4,650g | 3匹 | 41Pts. |
| 11位 | 50152 | 岡田優 | 4,580g | 3匹 | 40Pts. |
| 12位 | 50946 | 佐野吾郎 | 4,530g | 3匹 | 39Pts. |
| 13位 | 50056 | 岩田健司 | 4,490g | 3匹 | 38Pts. |
| 14位 | 50469 | 黒木祥二 | 4,420g | 3匹 | 37Pts. |
| 15位 | 津33 | 藤原裕貴 | 4,400g | 3匹 | 36Pts. |
| 16位 | 50622 | 諸富真二 | 4,310g | 3匹 | 35Pts. |
| 17位 | II四57 | 佐野力 | 4,180g | 3匹 | 34Pts. |
| 18位 | 49758 | 中西紀章 | 4,170g | 3匹 | 33Pts. |
| 19位 | M94 | 熊川智之 | 4,150g | 3匹 | 32Pts. |
| 20位 | 津86 | 川崎了 | 4,080g | 3匹 | 31Pts. |
| 21位 | 49838 | 田子森順一 | 4,000g | 3匹 | 30Pts. |
| 22位 | 50802 | 廣江俊臣 | 3,850g | 3匹 | 29Pts. |
| 23位 | 49808 | 桑名澄賢 | 3,800g | 3匹 | 28Pts. |
| 24位 | 50197 | 竹田光徳 | 3,760g | 3匹 | 27Pts. |
| 25位 | 49999 | 鈴木良祐 | 3,750g | 2匹 | 26Pts. |
| 26位 | 50040 | 小筆伸次 | 3,680g | 3匹 | 25Pts. |
| 27位 | 50083 | 小室裕徳 | 3,660g | 3匹 | 24Pts. |
| 28位 | 50225 | 中山和也 | 3,580g | 3匹 | 23Pts. |
| 29位 | 50607 | 軸屋達也 | 3,570g | 3匹 | 22Pts. |
| 30位 | 50221 | 高橋将之 | 3,560g | 3匹 | 21Pts. |
| 31位 | 49711 | 上田恭弘 | 3,550g | 3匹 | 20Pts. |
| 32位 | 50350 | 岡田好弘 | 3,550g | 3匹 | 19Pts. |
| 33位 | 50423 | 森内勝 | 3,510g | 3匹 | 18Pts. |
| 34位 | 49714 | 牧浦伸行 | 3,510g | 3匹 | 17Pts. |
| 35位 | 50388 | 浅野弘充 | 3,500g | 3匹 | 16Pts. |
| 36位 | II四41 | 伊藤朋秀 | 3,380g | 3匹 | 15Pts. |
| 37位 | 50223 | 市川哲也 | 3,300g | 3匹 | 14Pts. |
| 38位 | 49676 | 奥西伸介 | 3,260g | 3匹 | 13Pts. |
| 39位 | 津40 | 秦哲也 | 3,080g | 3匹 | 12Pts. |
| 40位 | 50222 | 西城雅昭 | 3,030g | 2匹 | 11Pts. |
| 41位 | 申請中 | 竹原康彦 | 2,950g | 3匹 | 5Pts. |
| 42位 | 49872 | 青山恒也 | 2,830g | 2匹 | 5Pts. |
| 43位 | 津37 | 嘉村隆浩 | 2,780g | 2匹 | 5Pts. |
| 44位 | 50611 | 所河雅佳 | 2,730g | 3匹 | 5Pts. |
| 45位 | II四29 | 徳永潔 | 2,450g | 3匹 | 5Pts. |
| 46位 | 50005 | 久木淳弘 | 2,430g | 2匹 | 5Pts. |
| 47位 | 49672 | 塩田晃 | 2,350g | 2匹 | 5Pts. |
| 48位 | 51080 | 曽我部隆司 | 2,150g | 2匹 | 5Pts. |
| 49位 | 50113 | 土屋誠 | 2,080g | 3匹 | 5Pts. |
| 50位 | 50126 | 岡本意武気 | 1,890g | 2匹 | 5Pts. |
| 51位 | 50534 | 高井啓介 | 1,810g | 3匹 | 5Pts. |
| 52位 | 50124 | 森龍也 | 1,660g | 2匹 | 5Pts. |
| 53位 | 50267 | 鷲見隆行 | 1,300g | 1匹 | 5Pts. |
| 54位 | 50231 | 松信孝博 | 720g | 1匹 | 5Pts. |
| 55位 | 50762 | 南正之 | 460g | 1匹 | 5Pts. |
| 56位 | 旭川26 | 木村慶彦 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 57位 | 津59 | 堀内護 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 58位 | 50947 | 杉村和哉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
| 59位 | 49664 | 坂巻健悟 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
NBCチャプター京都第4戦デュエルCUP