NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201912312019 | JB九州年間成績 | 3434位 | |||
201912312019 | チャプター宮崎年間成績 | 1313位 | |||
201909-012019 09-01 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 5656位 | 00 | 0 |
201908-182019 08-18 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 1313位 | 17701,770 | 3 |
201907-282019 07-28 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 1212位 | 415415 | 1 |
201907-212019 07-21 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1414位 | 12301,230 | 3 |
201906-162019 06-16 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 88位 | 18551,855 | 3 |
201905-262019 05-26 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 3333位 | 00 | 0 |
201905-192019 05-19 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1313位 | 18751,875 | 2 |
201904-212019 04-21 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1919位 | 825825 | 2 |
201903-312019 03-31 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 3333位 | 400400 | 1 |
201812312018 | JB九州年間成績 | 3939位 | |||
201812312018 | チャプター宮崎年間成績 | 2121位 | |||
201809-092018 09-09 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 4141位 | 400400 | 1 |
201809-022018 09-02 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 4444位 | 00 | 0 |
201808-262018 08-26 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 2121位 | 11451,145 | 2 |
201807-152018 07-15 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 2020位 | 165165 | 1 |
201806-172018 06-17 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 99位 | 20602,060 | 3 |
201805-272018 05-27 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 3737位 | 00 | 0 |
201805-202018 05-20 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 2727位 | 525525 | 2 |
201804-222018 04-22 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 2424位 | 00 | 0 |
201804-012018 04-01 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 4747位 | 330330 | 1 |
201712312017 | JB九州年間成績 | 4545位 | |||
201712312017 | チャプター福岡年間成績 | 7373位 | |||
201712312017 | チャプター宮崎年間成績 | 1616位 | |||
201709-032017 09-03 | JB九州第4戦 イズムCUP | 遠賀川 | 4242位 | 730730 | 1 |
201708-202017 08-20 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 1313位 | 16701,670 | 3 |
201707-302017 07-30 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 2525位 | 4040 | 1 |
201707-092017 07-09 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1919位 | 685685 | 2 |
201705-282017 05-28 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 4545位 | 00 | 0 |
201705-212017 05-21 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1111位 | 16801,680 | 2 |
201704-232017 04-23 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1717位 | 395395 | 1 |
201704-022017 04-02 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1919位 | 385385 | 1 |
201703-262017 03-26 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 6060位 | 00 | 0 |
201612312016 | JB九州年間成績 | 5454位 | |||
201612312016 | チャプター福岡年間成績 | 6767位 | |||
201612312016 | チャプター宮崎年間成績 | 55位 | |||
201610-162016 10-16 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 3434位 | 345345 | 1 |
201609-252016 09-25 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 3535位 | 865865 | 2 |
201608-212016 08-21 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップ ロケットCUP | 野尻湖 | 1515位 | 14401,440 | 3 |
201607-312016 07-31 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 6969位 | 00 | 0 |
201607-102016 07-10 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 66位 | 25752,575 | 3 |
201605-292016 05-29 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 7070位 | -400-400 | 0 |
201605-082016 05-08 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1212位 | 15651,565 | 2 |
201604-102016 04-10 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 66位 | 28552,855 | 3 |
201603-272016 03-27 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 3737位 | 600600 | 1 |
201603-202016 03-20 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2525位 | 610610 | 1 |
201603-132016 03-13 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 88位 | 14551,455 | 1 |
201512312015 | チャプター宮崎年間成績 | 1414位 | |||
201508-232015 08-23 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1919位 | 17051,705 | 3 |
201505-242015 05-24 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1313位 | 15551,555 | 3 |
201504-122015 04-12 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 野尻湖 | 1313位 | 21302,130 | 3 |
201503-082015 03-08 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1111位 | 11301,130 | 1 |
201412312014 | チャプター宮崎年間成績 | 1313位 | |||
201408-242014 08-24 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 26752,675 | 3 |
201407-132014 07-13 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 2424位 | 505505 | 2 |
201405-042014 05-04 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 1010位 | 20502,050 | 2 |
201404-132014 04-13 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 1515位 | 430430 | 1 |
201403-092014 03-09 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 2020位 | 00 | 0 |
201312312013 | チャプター宮崎年間成績 | 1414位 | |||
201308-252013 08-25 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 77位 | 19751,975 | 3 |
201307-212013 07-21 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 66位 | 18751,875 | 2 |
201305-122013 05-12 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 2020位 | 670670 | 2 |
201304-142013 04-14 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 1818位 | 775775 | 2 |
201303-102013 03-10 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 2121位 | 00 | 0 |
201212312012 | チャプター宮崎年間成績 | 1414位 | |||
201208-262012 08-26 | NBCチャプター宮崎第5戦 フィッシングショップロケットCUP | 野尻湖 | 1919位 | 15701,570 | 3 |
201207-222012 07-22 | NBCチャプター宮崎第4戦 エバーグリーンCUP | 野尻湖 | 1111位 | 20552,055 | 3 |
201205-062012 05-06 | NBCチャプター宮崎第3戦 モーリス・バリバスCUP | 野尻湖 | 2222位 | 15351,535 | 2 |
201204-082012 04-08 | NBCチャプター宮崎第2戦 タックルベリーCUP | 市房ダム | 2323位 | 235235 | 1 |
201202-192012 02-19 | NBCチャプター宮崎第1戦 東レ・バウオCUP | 野尻湖 | 1優勝 | 30003,000 | 2 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。