| 順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | JB九065 | ハマダヒロタカ 濱田広宣 |
3,755g | 3匹 | 100p |
| 2位 | JB九047 | ハマサキモリト 浜崎盛人 |
2,345g | 3匹 | 99p |
| 3位 | JB九075 | ヨシハラエイジ 吉原瑛二 |
2,285g | 2匹 | 98p |
| 4位 | JB九001 | ヤマサキヒロシ 山崎大 |
2,140g | 2匹 | 97p |
| 5位 | JB九051 | ノムラトモヒロ 野村友博 |
1,675g | 1匹 | 96p |
| 6位 | JB九010 | ナカムラトモヒデ 中村朋英 |
1,425g | 3匹 | 95p |
| 7位 | JB九016 | シマカワダイスケ 島川大輔 |
1,320g | 2匹 | 94p |
| 8位 | JB九006 | ハイシマサヨシ 葉石雅良 |
1,315g | 1匹 | 93p |
| 9位 | JB九012 | トクダユウジ 徳田雄士 |
1,315g | 2匹 | 92p |
| 10位 | JB九037 | スギヤマトシノリ 杉山敏教 |
1,270g | 3匹 | 91p |
| 11位 | JB九068 | ニシダタクマ 西田拓麻 |
1,215g | 3匹 | 90p |
| 12位 | JB九072 | ハマモトアキヒロ 浜本昌宏 |
1,185g | 2匹 | 89p |
| 13位 | JB九004 | カトウエイサク 加藤栄作 |
1,065g | 2匹 | 88p |
| 14位 | JB九078 | スミアキノブ 角明総 |
1,065g | 1匹 | 87p |
| 15位 | JB九046 | タナカシュンジ 田中俊治 |
960g | 3匹 | 86p |
| 16位 | JB九025 | ナカシマタクヤ 中島拓也 |
705g | 2匹 | 85p |
| 17位 | JB九050 | ヤマシタテツヤ 山下哲也 |
655g | 2匹 | 84p |
| 18位 | JB九054 | テラオカマサズミ 寺岡正純 |
425g | 1匹 | 83p |
| 19位 | JB九048 | スミケンタロウ 住健太郎 |
415g | 1匹 | 82p |
| 20位 | JB九008 | マスヤマヒロノリ 増山弘矩 |
405g | 1匹 | 81p |
| 21位 | JB九017 | サトウノブユキ 佐藤伸行 |
395g | 1匹 | 80p |
| 22位 | JB九070 | フルソウジュンヤ 古荘順也 |
320g | 1匹 | 79p |
| 23位 | JB九029 | サトウタカユキ 佐藤貴之 |
285g | 1匹 | 78p |
| 24位 | JB九044 | コンドウケンタロウ 近藤健太郎 |
280g | 1匹 | 77p |
| 25位 | JB九049 | モリナガタカユキ 守永貴之 |
40g | 1匹 | 76p |
| 26位 | JB九002 | クロダマサル 黒田勝 |
0g | 0匹 | 5p |
| 27位 | JB九003 | オオクボカズキ 大久保一紀 |
0g | 0匹 | 5p |
| 28位 | JB九005 | スズキアツシ 鈴木篤史 |
0g | 0匹 | 5p |
| 29位 | JB九007 | エグチシンヤ 江口信也 |
0g | 0匹 | 5p |
| 30位 | JB九009 | エモトタカヒロ 江本貴広 |
0g | 0匹 | 5p |
| 31位 | JB九013 | クギザキセイジ 釘崎誠治 |
0g | 0匹 | 5p |
| 32位 | JB九014 | ミウラトシヒコ 三浦利彦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 33位 | JB九015 | ミナミトシヤ 南敏哉 |
0g | 0匹 | 5p |
| 34位 | JB九019 | マツヨシヒサノブ 松吉久信 |
0g | 0匹 | 5p |
| 35位 | JB九020 | キノシタカズナリ 木下一成 |
0g | 0匹 | 5p |
| 36位 | JB九021 | ゴトウマサタカ 後藤真隆 |
0g | 0匹 | 5p |
| 37位 | JB九022 | ヨシダマコト 吉田誠 |
0g | 0匹 | 5p |
| 38位 | JB九023 | カマタトモアキ 鎌田朋晃 |
0g | 0匹 | 5p |
| 39位 | JB九024 | タケダアキラ 武田章 |
0g | 0匹 | 5p |
| 40位 | JB九027 | サネマツタカアキ 實松孝昭 |
0g | 0匹 | 5p |
| 41位 | JB九028 | クワノシンジ 桑野伸司 |
0g | 0匹 | 5p |
| 42位 | JB九030 | シラカワケンイチ 白川健一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 43位 | JB九031 | オオイシマサカズ 大石雅和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 44位 | JB九032 | イトウヒデカズ 伊藤秀和 |
0g | 0匹 | 5p |
| 45位 | JB九033 | タカサキキョウチ 高崎恭一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 46位 | JB九034 | キヤマヒロアキ 木山宙明 |
0g | 0匹 | 5p |
| 47位 | JB九035 | ヤタニミツヒロ 矢谷慎浩 |
0g | 0匹 | 5p |
| 48位 | JB九036 | サイドウヒロユキ 西堂洋幸 |
0g | 0匹 | 5p |
| 49位 | JB九038 | ゴトウコウダイ 後藤航大 |
0g | 0匹 | 5p |
| 50位 | JB九039 | オオギミキオ 仰木幹夫 |
0g | 0匹 | 5p |
| 51位 | JB九040 | マツナガタカヒロ 松永宜大 |
0g | 0匹 | 5p |
| 52位 | JB九041 | オオギタツキチ 仰木辰吉 |
0g | 0匹 | 5p |
| 53位 | JB九042 | イマサキハジメ 今﨑一 |
0g | 0匹 | 5p |
| 54位 | JB九043 | サトウクニアキ 佐藤邦昭 |
0g | 0匹 | 5p |
| 55位 | JB九045 | カミデセイジ 神出誠治 |
0g | 0匹 | 5p |
| 56位 | JB九052 | ヨシカイカツヒロ 吉海克寛 |
0g | 0匹 | 5p |
| 57位 | JB九053 | アンドウヨシハル 安藤美治 |
0g | 0匹 | 5p |
| 58位 | JB九056 | オシウミヨシマサ 鴛海義正 |
0g | 0匹 | 5p |
| 59位 | JB九058 | ヒラオカコウスケ 平岡幸祐 |
0g | 0匹 | 5p |
| 60位 | JB九060 | マツオカタケヒサ 松岡武尚 |
0g | 0匹 | 5p |
| 61位 | JB九062 | ヤマモトヤヨシヒコ 山本屋嘉彦 |
0g | 0匹 | 5p |
| 62位 | JB九064 | ミカミショウタ 見上祥太 |
0g | 0匹 | 5p |
| 63位 | JB九071 | ミヤシタセイヤ 宮下靖矢 |
0g | 0匹 | 5p |
| 64位 | JB九073 | ワタナベユウジ 渡邊裕次 |
0g | 0匹 | 5p |
| 65位 | JB九074 | ミヤザキミチコ 宮崎美智子 |
0g | 0匹 | 5p |
| 66位 | JB九077 | ウメヤマタケシ 梅山武 |
0g | 0匹 | 5p |
| 67位 | JB九079 | ナカジマシンジ 中島慎二 |
0g | 0匹 | 5p |
| 68位 | JB九080 | ゴンドウリキト 権藤力斗 |
0g | 0匹 | 5p |
| 69位 | JB九082 | ホソカワゲンゴ 細川元吾 |
0g | 0匹 | 5p |
| 70位 | JB九018 | ヒダカタカヒロ 日高隆洋 |
-200g | 0匹 | 5p |
| 71位 | JB九026 | タナカヒロノリ 田中大雅 |
-200g | 0匹 | 5p |
| 72位 | JB九066 | ムラマツコウイチ 村松考一 |
-200g | 0匹 | 5p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。

