NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2024

安藤美治アンドウヨシハル 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年 月日 トーナメント 開催地 順位 ウエイト
201912312019 JB九州年間成績 5252位  
201912312019 チャプター大分年間成績 4949位  
201909-012019 09-01 JB九州第4戦 イズムCUP遠賀川 6767位 00 0
201908-042019 08-04 NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン・釣具の三平CUP松原ダム 3535位 00 0
201907-282019 07-28 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 6262位 00 0
201905-262019 05-26 JB九州第2戦 アブガルシアCUP北山湖 5959位 00 0
201903-312019 03-31 JB九州第1戦 ジャッカルCUP遠賀川 2323位 820820 1
201812312018 JB九州年間成績 7373位  
201804-012018 04-01 JB九州第1戦 ジャッカルCUP遠賀川 6969位 00 0
201712312017 JB九州年間成績 7676位  
201712312017 チャプター大分年間成績 4242位  
201707-302017 07-30 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 5757位 00 0
201705-282017 05-28 JB九州第2戦 アブガルシアCUP北山湖 4949位 00 0
201705-142017 05-14 NBCチャプター大分第2戦 ロッドマンCUP松原ダム 3737位 00 0
201703-262017 03-26 JB九州第1戦 ジャッカルCUP遠賀川 6262位 00 0
201612312016 JB九州年間成績 5959位  
201609-252016 09-25 JB九州第4戦 イマカツCUP遠賀川 6767位 00 0
201607-312016 07-31 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 6161位 00 0
201605-292016 05-29 JB九州第2戦 アブガルシアCUP北山湖 1212位 11851,185 1
201603-272016 03-27 JB九州第1戦 ジャッカルCUP遠賀川 6060位 00 0
201512312015 JB九州年間成績 5555位  
201512312015 チャプター大分年間成績 4040位  
201509-062015 09-06 JB九州第4戦 イマカツCUP遠賀川 1010位 20402,040 3
201508-162015 08-16 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 6666位 00 0
201508-022015 08-02 NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平CUP松原ダム 1313位 865865 2
201503-152015 03-15 JB九州第1戦 ジャッカルCUP遠賀川 6161位 00 0
201412312014 JB九州年間成績 7979位  
201412312014 チャプター大分年間成績 3737位  
201409-072014 09-07 JB九州第4戦 イマカツCUP遠賀川 6767位 445445 1
201407-272014 07-27 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 7171位 00 0
201406-012014 06-01 JB九州第2戦 アブガルシアCUP北山湖 7272位 00 0
201405-182014 05-18 NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP松原ダム 3333位 00 0
201403-162014 03-16 JB九州第1戦 ジャッカルCUP遠賀川 7474位 00 0
201312312013 JB九州年間成績 9191位  
201309-082013 09-08 JB九州第4戦 イマカツCUP遠賀川 8080位 00 0
201307-282013 07-28 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 6161位 915915 3
201306-022013 06-02 JB九州第2戦 アブガルシアCUP遠賀川 7878位 00 0
201303-172013 03-17 JB九州第1戦 ジャッカルCUP北山湖 6060位 00 0
201212312012 JB九州年間成績 7474位  
201209-092012 09-09 JB九州第4戦 イマカツCUP遠賀川 3636位 890890 2
201207-292012 07-29 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 4747位 985985 3
201206-032012 06-03 JB九州第2戦 アブガルシアCUP遠賀川 7979位 00 0
201203-182012 03-18 JB九州第1戦 ジャッカルCUP北山湖 8484位 00 0
201112312011 JB九州年間成績 7777位  
201112312011 チャプター大分年間成績 3131位  
201109-112011 09-11 JB九州第4戦 イマカツCUP遠賀川 7272位 350350 1
201108-142011 08-14 NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP松原ダム 3030位 385385 1
201107-312011 07-31 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 6161位 960960 3
201106-052011 06-05 JB九州第2戦 アブガルシアCUP北山湖 4444位 10051,005 3
201105-082011 05-08 NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP松原ダム 1515位 10901,090 2
201104-032011 04-03 JB九州第1戦 ジャッカルCUP遠賀川 7878位 00 0
201012312010 JB九州年間成績 8282位  
201012312010 チャプター大分年間成績 3434位  
201009-122010 09-12 JB九州第4戦 イマカツCUP遠賀川 2626位 11151,115 1
201007-182010 07-18 JB九州第3戦 イマカツCUP北山湖 8181位 620620 3
201006-062010 06-06 NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP松原ダム 2222位 11901,190 3
201005-302010 05-30 JB九州第2戦 アブガルシアCUP北山湖 7878位 970970 3
201005-092010 05-09 NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP松原ダム 3737位 570570 2
201004-042010 04-04 JB九州第1戦 ジャッカルCUP遠賀川 8888位 00 0
200912312009 チャプター北山湖年間成績 3535位  
200912312009 チャプター大分年間成績 1212位  
200908-232009 08-23 NBCチャプター北山湖第5戦 サンラインCUP北山湖 3030位 12851,285 3
200908-022009 08-02 NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平・ルアーバンクCUP松原ダム 3434位 420420 2
200907-122009 07-12 NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP北山湖 6969位 755755 2
200906-212009 06-21 NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP北山湖 3636位 13051,305 3
200906-072009 06-07 NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP松原ダム 2020位 950950 3
200905-102009 05-10 NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP松原ダム 44位 20102,010 3
200904-192009 04-19 NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP北山湖 88位 17501,750 3
200903-082009 03-08 NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP北山湖 4444位 13551,355 3
200812312008 チャプター大分年間成績 4242位  
200808-172008 08-17 NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP松原ダム 3333位 995995 2
200805-112008 05-11 NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP松原ダム 4646位 355355 1
200712312007 チャプター大分年間成績 3333位  
200708-122007 08-12 NBCチャプター大分第3戦 エバーグリーン/釣り具の三平・ルアーバンクCUP松原ダム 1717位 16701,670 3
200706-032007 06-03 NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP松原ダム 3535位 260260 1
200705-132007 05-13 NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP松原ダム 4444位 305305 1
200612312006 チャプター大分年間成績 3434位  
200606-112006 06-11 NBCチャプター大分第2戦 タックルベリーCUP松原ダム 3939位 00 0
200605-072006 05-07 NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP松原ダム 1616位 16401,640 2
200512312005 チャプター北山湖年間成績 6666位  
200507-102005 07-10 NBCチャプター北山湖第4戦 サンラインCUP北山ダム 5656位 655655 3
200506-122005 06-12 NBCチャプター北山湖第3戦 ホープボートCUP北山ダム 3838位 990990 3
200503-132005 03-13 NBCチャプター北山湖第1戦 モーリスCUP北山ダム 5656位 275275 1
200403-282004 03-28 NBCチャプター福岡第2戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP北山ダム 9696位 00 0
200312312003 JBウエスタン九州トレイル年間成績 8282位  
200312312003 チャプター福岡年間成績 117117位  
200309-142003 09-14 JBウエスタン九州トレイル第4戦 釣りビジョンCUP遠賀川 9898位 00 0
200306-082003 06-08 JBウエスタン九州トレイル第3戦 JBCUP松原ダム 6464位 460460 1
200303-162003 03-16 JBウエスタン九州トレイル第1戦 東レ・ソラローム/東レ・バウオCUP北山湖 5151位 12701,270 3
200303-092003 03-09 NBCチャプター福岡第2戦 ゲーリーヤマモトCUP北山ダム 4343位 12601,260 2
200302-092003 02-09 NBCチャプター福岡第1戦 ポパイCUP遠賀川 8989位 00 0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP