順 | ゼッケンNo | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイントp |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 6029JB九029 | サトウノブユキ 佐藤伸行 |
015901,590g | 22匹 | 100100p |
22位 | 6008JB九008 | モリリョタロウ 森亮太朗 |
013601,360g | 22匹 | 9999p |
33位 | 6016JB九016 | シラカワケンイチ 白川健一 |
012451,245g | 22匹 | 9898p |
44位 | 6003JB九003 | ナカシマタクヤ 中島拓也 |
011651,165g | 11匹 | 9797p |
55位 | 6009JB九009 | ムラカミタカヒコ 村上貴彦 |
011601,160g | 33匹 | 9696p |
66位 | 6024JB九024 | スズキアツシ 鈴木篤史 |
010401,040g | 33匹 | 9595p |
77位 | 6076JB九076 | ナカムラトモヒデ 中村朋英 |
00730730g | 11匹 | 9494p |
88位 | 6028JB九028 | タカサキキョウチ 高崎恭一 |
00670670g | 11匹 | 9393p |
99位 | 6022JB九022 | サトウタカユキ 佐藤貴之 |
00600600g | 11匹 | 9292p |
1010位 | 6084JB九084 | コバヤシユキヒサ 小林幸央 |
00560560g | 22匹 | 9191p |
1111位 | 6049JB九049 | ゴトウマサタカ 後藤真隆 |
00530530g | 11匹 | 9090p |
1212位 | 6033JB九033 | イトウヒデカズ 伊藤秀和 |
00505505g | 22匹 | 8989p |
1313位 | 6038JB九038 | ウエダノボル 上田昇 |
00450450g | 11匹 | 8888p |
1414位 | 6070JB九070 | クロダマサル 黒田勝 |
00425425g | 22匹 | 8787p |
1515位 | 6018JB九018 | ヨシダマコト 吉田誠 |
00370370g | 11匹 | 8686p |
1616位 | 6054JB九054 | オシウミヨシマサ 鴛海義正 |
00290290g | 11匹 | 8585p |
1717位 | 6027JB九027 | コンドウケンタロウ 近藤健太郎 |
00275275g | 11匹 | 8484p |
1818位 | 6082JB九082 | エガシラカズタカ 江頭麗鷹 |
00255255g | 11匹 | 8383p |
1919位 | 6039JB九039 | マツオカタケヒサ 松岡武尚 |
00250250g | 11匹 | 8282p |
2020位 | 6032JB九032 | スミケンタロウ 住健太郎 |
00230230g | 11匹 | 8181p |
2121位 | 6050JB九050 | ハマダヒロタカ 濱田広宣 |
00225225g | 11匹 | 8080p |
2222位 | 6051JB九051 | フジナガススム 藤永奨 |
00215215g | 11匹 | 7979p |
2323位 | 6065JB九065 | ヒダカタカヒロ 日高隆洋 |
00205205g | 11匹 | 7878p |
2424位 | 6001JB九001 | スギヤマトシノリ 杉山敏教 |
000000g | 00匹 | 55p |
2525位 | 6002JB九002 | カミデセイジ 神出誠治 |
000000g | 00匹 | 55p |
2626位 | 6004JB九004 | シマカワダイスケ 島川大輔 |
000000g | 00匹 | 55p |
2727位 | 6005JB九005 | ヤマサキヒロシ 山崎大 |
000000g | 00匹 | 55p |
2828位 | 6006JB九006 | エグチシンヤ 江口信也 |
000000g | 00匹 | 55p |
2929位 | 6007JB九007 | マツヨシヒサノブ 松吉久信 |
000000g | 00匹 | 55p |
3030位 | 6010JB九010 | ムラマツコウイチ 村松考一 |
000000g | 00匹 | 55p |
3131位 | 6011JB九011 | オオクボカズキ 大久保一紀 |
000000g | 00匹 | 55p |
3232位 | 6012JB九012 | トクダユウジ 徳田雄士 |
000000g | 00匹 | 55p |
3333位 | 6013JB九013 | ヨシカイカツヒロ 吉海克寛 |
000000g | 00匹 | 55p |
3434位 | 6014JB九014 | クワノシンジ 桑野伸司 |
000000g | 00匹 | 55p |
3535位 | 6015JB九015 | キタハラマサノリ 北原匡悟 |
000000g | 00匹 | 55p |
3636位 | 6017JB九017 | サルワタリシュンイチ 猿渡俊一 |
000000g | 00匹 | 55p |
3737位 | 6019JB九019 | キヤマヒロアキ 木山宙明 |
000000g | 00匹 | 55p |
3838位 | 6020JB九020 | ヤタニミツヒロ 矢谷慎浩 |
000000g | 00匹 | 55p |
3939位 | 6023JB九023 | ホンダトシオ 本田敏雄 |
000000g | 00匹 | 55p |
4040位 | 6026JB九026 | サイドウヒロユキ 西堂洋幸 |
000000g | 00匹 | 55p |
4141位 | 6030JB九030 | ハマサキモリト 浜崎盛人 |
000000g | 00匹 | 55p |
4242位 | 6031JB九031 | モリミツムネハル 森光宗晴 |
000000g | 00匹 | 55p |
4343位 | 6034JB九034 | ノダリュウスケ 野田隆介 |
000000g | 00匹 | 55p |
4444位 | 6035JB九035 | オオイシマサカズ 大石雅和 |
000000g | 00匹 | 55p |
4545位 | 6036JB九036 | クギザキセイジ 釘崎誠治 |
000000g | 00匹 | 55p |
4646位 | 6037JB九037 | ノムラトモヒロ 野村友博 |
000000g | 00匹 | 55p |
4747位 | 6040JB九040 | タケダアキラ 武田章 |
000000g | 00匹 | 55p |
4848位 | 6041JB九041 | キノシタカズナリ 木下一成 |
000000g | 00匹 | 55p |
4949位 | 6042JB九042 | ニシキオリヒデフミ 錦織英史 |
000000g | 00匹 | 55p |
5050位 | 6043JB九043 | アラキシンジ 荒木真二 |
000000g | 00匹 | 55p |
5151位 | 6044JB九044 | スギハラシンイチロウ 杉原真一郎 |
000000g | 00匹 | 55p |
5252位 | 6045JB九045 | エトウユウジ 江藤裕志 |
000000g | 00匹 | 55p |
5353位 | 6046JB九046 | オオギミキオ 仰木幹夫 |
000000g | 00匹 | 55p |
5454位 | 6047JB九047 | ハイシマサヨシ 葉石雅良 |
000000g | 00匹 | 55p |
5555位 | 6048JB九048 | マスヤマヒロノリ 増山弘矩 |
000000g | 00匹 | 55p |
5656位 | 6052JB九052 | ヒラオカコウスケ 平岡幸祐 |
000000g | 00匹 | 55p |
5757位 | 6053JB九053 | ミナミトシヤ 南敏哉 |
000000g | 00匹 | 55p |
5858位 | 6055JB九055 | ヤマシタテツヤ 山下哲也 |
000000g | 00匹 | 55p |
5959位 | 6057JB九057 | ミカミショウタ 見上祥太 |
000000g | 00匹 | 55p |
6060位 | 6059JB九059 | モリヤトシオ 森屋俊男 |
000000g | 00匹 | 55p |
6161位 | 6060JB九060 | ホソカワゲンゴ 細川元吾 |
000000g | 00匹 | 55p |
6262位 | 6062JB九062 | オオギタツキチ 仰木辰吉 |
000000g | 00匹 | 55p |
6363位 | 6063JB九063 | カミヤカツジ 神谷克二 |
000000g | 00匹 | 55p |
6464位 | 6064JB九064 | イマヨシマサシ 今吉正志 |
000000g | 00匹 | 55p |
6565位 | 6066JB九066 | サネマツタカアキ 實松孝昭 |
000000g | 00匹 | 55p |
6666位 | 6067JB九067 | エモトタカヒロ 江本貴広 |
000000g | 00匹 | 55p |
6767位 | 6068JB九068 | カマタトモアキ 鎌田朋晃 |
000000g | 00匹 | 55p |
6868位 | 6071JB九071 | ヤマモトヤヨシヒコ 山本屋嘉彦 |
000000g | 00匹 | 55p |
6969位 | 6073JB九073 | テラオカマサズミ 寺岡正純 |
000000g | 00匹 | 55p |
7070位 | 6074JB九074 | イモトケンタ 井本健太 |
000000g | 00匹 | 55p |
7171位 | 6075JB九075 | アンドウヨシハル 安藤美治 |
000000g | 00匹 | 55p |
7272位 | 6077JB九077 | サトウクニアキ 佐藤邦昭 |
000000g | 00匹 | 55p |
7373位 | 6079JB九079 | トオメツカユウジ 遠目塚雄二 |
000000g | 00匹 | 55p |
7474位 | 6081JB九081 | マツナガタカヒロ 松永宜大 |
000000g | 00匹 | 55p |
7575位 | 6085JB九085 | カトウエイサク 加藤栄作 |
000000g | 00匹 | 55p |
7676位 | 6088JB九088 | ゴトウコウダイ 後藤航大 |
000000g | 00匹 | 55p |
7777位 | 6089JB九089 | フジキナオクニ 藤木直典 |
000000g | 00匹 | 55p |
7878位 | 6090JB九090 | イシマツフミアキ 石松史明 |
000000g | 00匹 | 55p |
7979位 | 6091JB九091 | キタウラアキマサ 北浦章雅 |
000000g | 00匹 | 55p |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
天気 | 雨のち晴れ |
---|---|
気温 | 24~32℃ |
水温 | 28℃ |
水位 | 満水 |
参加者数 | 79人 |
---|---|
検量人数/率 | 23人/29% |
リミット メイク人数/率 |
2人/2.5% |
バス総数 | 33匹 |
バス総重量 | 14,345g |
1匹平均重量 | 434g |