NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

江藤裕志 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2016JB九州年間成績13位 
2016チャプター福岡年間成績54位 
2016 09-25 JB九州第4戦 イマカツCUP 遠賀川 遠賀川 69位 0/0
2016 07-31 JB九州第3戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 9位 1,200/1
2016 05-29 JB九州第2戦 アブガルシアCUP 北山湖 北山湖 17位 1,130/1
2016 03-27 JB九州第1戦 ジャッカルCUP 遠賀川 遠賀川 10位 1,420/2
2016 03-20 NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP 遠賀川 遠賀川 12位 1,325/2
2015JB九州年間成績68位 
2015チャプター福岡年間成績41位 
2015チャプター北山湖年間成績41位 
2015 09-06 JB九州第4戦 イマカツCUP 遠賀川 遠賀川 48位 855/2
2015 08-16 JB九州第3戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 55位 0/0
2015 05-31 JB九州第2戦 アブガルシアCUP 北山湖 北山湖 55位 0/0
2015 04-19 NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP 遠賀川 遠賀川 5位 1,910/2
2015 04-12 NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP 北山湖 北山湖 34位 0/0
2015 03-22 NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP 遠賀川 遠賀川 49位 0/0
2015 03-15 JB九州第1戦 ジャッカルCUP 遠賀川 遠賀川 51位 0/0
2014JB九州年間成績50位 
2014 09-07 JB九州第4戦 イマカツCUP 遠賀川 遠賀川 28位 1,600/3
2014 07-27 JB九州第3戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 52位 0/0
2014 06-01 JB九州第2戦 アブガルシアCUP 北山湖 北山湖 54位 0/0
2014 03-16 JB九州第1戦 ジャッカルCUP 遠賀川 遠賀川 39位 595/1
2013JB九州年間成績48位 
2013チャプター福岡年間成績46位 
2013 09-15 NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP 遠賀川 遠賀川 17位 1,525/3
2013 09-08 JB九州第4戦 イマカツCUP 遠賀川 遠賀川 64位 465/1
2013 07-28 JB九州第3戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 42位 1,250/3
2013 03-17 JB九州第1戦 ジャッカルCUP 北山湖 北山湖 14位 580/1
2012JB九州年間成績49位 
2012チャプター北山湖年間成績4位 
2012 09-30 NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ 北山湖 北山湖 23位 1,245/3
2012 08-19 NBCチャプター北山湖第5戦 サンラインCUP 北山湖 北山湖 🏅優勝 1,630/3
2012 07-29 JB九州第3戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 25位 1,255/3
2012 07-08 NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP 北山湖 北山湖 45位 830/2
2012 06-17 NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP 北山湖 北山湖 7位 1,330/3
2012 06-03 JB九州第2戦 アブガルシアCUP 遠賀川 遠賀川 49位 765/1
2012 04-15 NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP 北山湖 北山湖 28位 1,265/3
2012 03-18 JB九州第1戦 ジャッカルCUP 北山湖 北山湖 27位 1,170/3
2012 03-11 NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP 北山湖 北山湖 2位 1,505/3
2011JB九州年間成績35位 
2011チャプター福岡年間成績76位 
2011チャプター北山湖年間成績39位 
2011 09-11 JB九州第4戦 イマカツCUP 遠賀川 遠賀川 51位 925/3
2011 07-31 JB九州第3戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 11位 1,285/3
2011 07-10 NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP 北山湖 北山湖 5位 1,220/3
2011 06-19 NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP 北山湖 北山湖 35位 1,005/3
2011 06-05 JB九州第2戦 アブガルシアCUP 北山湖 北山湖 16位 1,235/3
2011 04-03 JB九州第1戦 ジャッカルCUP 遠賀川 遠賀川 66位 0/0
2011 03-13 NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP 北山湖 北山湖 54位 190/1
2011 02-27 NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP 遠賀川 遠賀川 60位 0/0
2010JB九州年間成績41位 
2010チャプター福岡年間成績71位 
2010チャプター北山湖年間成績86位 
2010 09-12 JB九州第4戦 イマカツCUP 遠賀川 遠賀川 25位 1,155/1
2010 07-18 JB九州第3戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 69位 935/3
2010 05-30 JB九州第2戦 アブガルシアCUP 北山湖 北山湖 3位 1,580/3
2010 04-04 JB九州第1戦 ジャッカルCUP 遠賀川 遠賀川 61位 0/0
2010 03-14 NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP 北山湖 北山湖 41位 1,275/3
2010 02-14 NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP 遠賀川 遠賀川 60位 0/0
2009JB九州年間成績19位 
2009チャプター福岡年間成績30位 
2009チャプター北山湖年間成績17位 
2009 10-04 NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ 北山湖 北山湖 45位 940/3
2009 08-30 JB九州第4戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 37位 1,330/3
2009 08-23 NBCチャプター北山湖第5戦 サンラインCUP 北山湖 北山湖 26位 1,315/3
2009 07-19 JB九州第3戦 イマカツCUP 北山湖 北山湖 4位 1,540/3
2009 07-12 NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP 北山湖 北山湖 43位 1,205/3
2009 07-05 NBCチャプター福岡第5戦 デュエルCUP 遠賀川 遠賀川 30位 620/1
2009 06-21 NBCチャプター北山湖第3戦 デュエルCUP 北山湖 北山湖 19位 1,400/3
2009 06-14 NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP 北山湖 北山湖 27位 1,270/3
2009 05-31 JB九州第2戦 アブガルシアCUP 遠賀川 遠賀川 49位 805/2
2009 04-26 NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP 北山湖 北山湖 17位 1,620/3
2009 04-19 NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP 北山湖 北山湖 4位 1,970/3
2009 04-05 JB九州第1戦 ジャッカルCUP 遠賀川 遠賀川 25位 1,600/2
2009 03-29 NBCチャプター福岡第2戦 バリバス/ニーズCUP 遠賀川 遠賀川 19位 1,860/3
2009 03-08 NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP 北山湖 北山湖 26位 1,535/3
2009 02-15 NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP 遠賀川 遠賀川 43位 250/1
2008JB九州年間成績3位 
2008チャプター福岡年間成績16位 
2008 10-19 NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ 遠賀川 遠賀川 29位 1,395/3
2008 09-07 JB九州第4戦 JBCUP 遠賀川 遠賀川 29位 1,650/3
2008 08-03 NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP 遠賀川 遠賀川 37位 820/3
2008 07-20 JB九州第3戦 JBCUP 北山湖 北山湖 12位 1,445/3
2008 06-29 NBCチャプター福岡第4戦 デュエルCUP 北山ダム 北山ダム 🏅優勝 1,380/3
2008 06-01 JB九州第2戦 アブガルシアCUP 遠賀川 遠賀川 12位 1,910/3
2008 05-25 NBCチャプター福岡第3戦 エバーグリーン/ディーパーCUP 遠賀川 遠賀川 51位 0/0
2008 04-27 NBCチャプター福岡第2戦 バリバス/ニーズCUP 遠賀川 遠賀川 47位 0/0
2008 04-20 JB九州第1戦 JBCUP 北山湖 北山湖 12位 1,600/3
2008 03-30 NBCチャプター福岡第1戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP 北山ダム 北山ダム 14位 1,550/3
2007 04-15 JB九州第1戦 アブガルシアCUP 北山湖 北山湖 0位 0/
2006JB九州年間成績26位 
2006 09-10 JB九州第3戦 タックルベリーCUP 遠賀川 遠賀川 3位 2,740/3
2006 05-28 JB九州第2戦 東レソラローム/東レバウオCUP 遠賀川 遠賀川 65位 260/1
2006 04-09 JB九州第1戦 JBCUP 北山湖 北山湖 31位 1,190/3
2005JBウエスタン九州年間成績39位 
2005 09-11 JBウエスタン九州第3戦 デュエルCUP 遠賀川 遠賀川 3位 2,430/3
2005 05-28 NBCチャプターヒューマン福岡校第1戦 ネクストワン(エコ大会)CUP 北山湖 北山湖 23位 995/3
2005 04-24 JBウエスタン九州第2戦 東レソラローム・東レバウオCUP 市房ダム 市房ダム 57位 0/0
2005 03-20 JBウエスタン九州第1戦 JBCUP 北山湖 北山湖 68位 225/1
2004JBウエスタン九州年間成績59位 
2004チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖年間成績184位 
2004チャプター福岡年間成績89位 
2004チャプターヒューマン福岡校年間成績3位 
2004チャプター北山湖年間成績12位 
2004 10-17 NBCチャプター九州ブロック 遠賀川 遠賀川 23位 1,575/3
2004 09-26 JBウエスタン九州第4戦 東レ・ソラローム/東レ・バウオCUP 遠賀川 遠賀川 23位 1,360/2
2004 09-12 JBウエスタン九州第3戦 JBCUP 遠賀川 遠賀川 87位 0/0
2004 09-11 NBCチャプターヒューマン福岡校第5戦 東レフィッシングCUP 北山ダム 北山ダム 31位 625/2
2004 08-28 NBCチャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第4戦 湖波CUP 河口湖 河口湖 96位 0/0
2004 08-22 NBCチャプター北山湖第5戦 デュエルCUP 北山ダム 北山ダム 32位 1,210/3
2004 08-07 NBCチャプターヒューマン福岡校第4戦 魚萬CUP 北山ダム 北山ダム 7位 1,220/3
2004 07-18 NBCチャプター北山湖第4戦 うおまんCUP 北山ダム 北山ダム 3位 2,115/3
2004 07-10 NBCチャプターヒューマン福岡校第3戦 デュエルCUP 北山ダム 北山ダム 3位 1,245/3
2004 07-04 NBCチャプター福岡第4戦 ゲーリーインターナショナルCUP 北山ダム 北山ダム 45位 1,030/3
2004 06-13 NBCチャプター北山湖第3戦 ネクストワンCUP 北山ダム 北山ダム 38位 892/2
2004 06-12 NBCチャプターヒューマン福岡校第2戦 グルーバーズベンドCUP 北山ダム 北山ダム 7位 1,180/3
2004 05-29 NBCチャプターヒューマン福岡校第1戦 ネクストワンCUP 北山ダム 北山ダム 7位 1,325/3
2004 04-25 JBウエスタン九州第2戦 JBCUP 市房ダム 市房ダム 32位 565/1
2004 04-11 NBCチャプター北山湖第2戦 ホープボートCUP 北山ダム 北山ダム 8位 1,735/3
2004 03-28 NBCチャプター福岡第2戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP 北山ダム 北山ダム 97位 0/0
2004 03-21 JBウエスタン九州第1戦 アブガルシアCUP 北山湖 北山湖 90位 0/0
2004 03-14 NBCチャプター北山湖第1戦 サンラインCUP 北山ダム 北山ダム 77位 480/1
2004 02-29 NBCチャプター福岡第1戦 ポパイCUP 遠賀川 遠賀川 83位 0/0
2003チャプター福岡年間成績102位 
2003チャプターヒューマン福岡校年間成績🏆AOY 
2003 10-19 NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ 市房ダム 市房ダム 20位 1,075/2
2003 09-02 NBCチャプターヒューマン福岡校第5戦 デュエルCUP 北山ダム 北山ダム 9位 1,275/3
2003 07-15 NBCチャプターヒューマン福岡校第3戦 ホープボートCUP 北山ダム 北山ダム 9位 1,205/3
2003 06-17 NBCチャプターヒューマン福岡校第2戦 ネクストワンCUP 北山ダム 北山ダム 8位 1,250/3
2003 05-27 NBCチャプターヒューマン福岡校第1戦 ゲーリーヤマモトCUP 北山ダム 北山ダム 13位 1,450/3
2003 04-20 NBCチャプター福岡第3戦 ホープボートCUP 遠賀川 遠賀川 86位 0/0
2003 03-09 NBCチャプター福岡第2戦 ゲーリーヤマモトCUP 北山ダム 北山ダム 68位 600/1
2003 02-09 NBCチャプター福岡第1戦 ポパイCUP 遠賀川 遠賀川 58位 0/0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP