| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | p計 | 重計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J九00053 | 松吉久信 | 5p | 15p | 30p | 24p | 29p | 103p | -g |
| 2 | J九00007 | 山崎大 | 5p | 27p | 25p | 13p | 23p | 93p | -g |
| 3 | J九00084 | 藤永奨 | 24p | 29p | 21p | 5p | 13p | 92p | -g |
| 4 | J九00004 | 大久保一紀 | 5p | 22p | 23p | 20p | 20p | 90p | -g |
| 5 | J九00036 | 佐藤伸行 | 5p | 25p | 5p | 30p | 22p | 87p | -g |
| 6 | J九00033 | 村上貴彦 | 25p | 26p | 5p | 22p | 5p | 83p | -g |
| 7 | J九00041 | 南敏哉 | 29p | 5p | 15p | 5p | 26p | 80p | -g |
| 8 | J九00027 | 葉石雅良 | 5p | 13p | 16p | 28p | 16p | 78p | -g |
| 9 | J九00094 | 中森亮 | 5p | 30p | 24p | 11p | 5p | 75p | -g |
| 10 | NB49708 | 石松史明 | 5p | 24p | 29p | 5p | 12p | 75p | -g |
| 11 | NB50282 | 北浦章雅 | 5p | 5p | 18p | 18p | 27p | 73p | -g |
| 12 | NB50062 | 桑原直樹 | 5p | 18p | 27p | 16p | 5p | 71p | -g |
| 13 | J九00028 | 鎌田朋晃 | 30p | 5p | 5p | 5p | 25p | 70p | -g |
| 14 | J九00015 | 島川大輔 | 5p | 5p | 28p | 19p | 11p | 68p | -g |
| 15 | J九00032 | 木下一成 | 5p | 16p | 22p | 5p | 19p | 67p | -g |
| 16 | J九00008 | 武田章 | 5p | 20p | 5p | 5p | 30p | 65p | -g |
| 17 | J九00017 | 神出誠治 | 27p | 5p | - | 26p | 5p | 63p | -g |
| 18 | NB49955 | 樋口隆行 | 5p | 19p | 26p | 5p | 5p | 60p | -g |
| 19 | J九00067 | 木山宙明 | 5p | 21p | - | 29p | - | 55p | -g |
| 20 | J九00024 | 西堂洋幸 | 5p | 5p | 5p | 23p | 15p | 53p | -g |
| 21 | J九00023 | 鈴木篤史 | 5p | 5p | - | 14p | 28p | 52p | -g |
| 22 | J九00048 | 徳田雄士 | 5p | 11p | 5p | 25p | 5p | 51p | -g |
| 23 | NB50301 | 浜本昌宏 | 5p | 28p | 5p | 5p | 5p | 48p | -g |
| 24 | J九00005 | 江口信也 | 5p | 5p | 5p | 5p | 24p | 44p | -g |
| 25 | J九00089 | 井本健太 | 5p | 5p | - | 27p | 5p | 42p | -g |
| 26 | J九00039 | 吉田誠 | 26p | 5p | 5p | 5p | - | 41p | -g |
| 27 | NB49844 | 轟光輝 | - | 23p | 5p | 5p | 5p | 38p | -g |
| 28 | NB49779 | 永井謙一 | 5p | - | 11p | 5p | 17p | 38p | -g |
| 29 | J九00043 | 芥川大介 | 5p | 5p | 12p | 5p | 5p | 32p | -g |
| 30 | NB50054 | 三川潤一郎 | 5p | 17p | 5p | 5p | - | 32p | -g |
| 31 | J九00091 | 高崎恭一 | 5p | - | - | 5p | 21p | 31p | -g |
| 32 | J九00037 | 今吉正志 | 5p | - | 20p | 5p | - | 30p | -g |
| 33 | J九00045 | 日高隆洋 | - | 5p | 19p | 5p | - | 29p | -g |
| 34 | J九00088 | 實松孝昭 | 5p | 5p | 14p | 5p | - | 29p | -g |
| 35 | J九00054 | 黒田勝 | 5p | - | 5p | - | 18p | 28p | -g |
| 36 | J九00019 | 中島拓也 | 28p | - | - | - | - | 28p | -g |
| 37 | J九00076 | 濱田広宣 | 5p | 14p | 5p | - | - | 24p | -g |
| 38 | NB50155 | 則松良輔 | - | - | 17p | 5p | - | 22p | -g |
| 39 | J九00097 | 矢谷慎浩 | 5p | 12p | - | 5p | - | 22p | -g |
| 40 | J九00092 | 平岡幸祐 | 5p | - | - | 17p | - | 22p | -g |
| 41 | NB51161 | 渡邊尚昭 | - | - | - | 21p | - | 21p | -g |
| 42 | NB99999 | 渡辺明弘 | - | - | - | 15p | 5p | 20p | -g |
| 43 | J九00040 | 森光宗晴 | 5p | 5p | 5p | 5p | - | 20p | -g |
| 44 | J九00014 | 近藤健太郎 | 5p | - | - | 12p | - | 17p | -g |
| 45 | NB50064 | 坂井弘宜 | 5p | 5p | 5p | - | - | 15p | -g |
| 46 | J九00042 | 江藤裕志 | - | - | - | - | 14p | 14p | -g |
| 47 | NB50257 | 藤目康博 | - | - | 13p | - | - | 13p | -g |
| 48 | NB50057 | 野村一博 | 5p | - | - | - | 5p | 10p | -g |
| 49 | J九00050 | 仰木辰吉 | 5p | - | - | - | 5p | 10p | -g |
| 50 | J九00074 | 仰木幹夫 | 5p | - | - | - | 5p | 10p | -g |
| 51 | NB49693 | 中川慶悟 | 5p | - | 5p | - | - | 10p | -g |
| 52 | NB50174 | 株柳秀昭 | - | - | 5p | - | - | 5p | -g |
| 53 | NB48474 | 田中純一 | - | - | - | - | 5p | 5p | -g |
| 54 | J九00085 | 江本貴広 | - | - | - | - | 5p | 5p | -g |
| 55 | NB50278 | 田中智樹 | - | - | 5p | - | - | 5p | -g |
| 56 | NB50380 | 松村健太郎 | - | - | 5p | - | - | 5p | -g |
| 57 | NB50418 | 松石宗将 | - | - | 5p | - | - | 5p | -g |
| 58 | J九00001 | 杉山敏教 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 59 | J九00010 | 加賀谷一繁 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 60 | J九00013 | 佐藤貴之 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 61 | J九00021 | 野田隆介 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 62 | J九00070 | 柴田祐一 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 63 | J九00072 | 上野紘一 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 64 | J九00083 | 川口正喜 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 65 | J九00095 | 伊藤秀和 | 5p | - | - | - | - | 5p | -g |
| 66 | JB00098 | 鴛海義正 | - | 5p | - | - | - | 5p | -g |
NBCチャプター福岡