NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2025
年 月日 | トーナメント | 開催地 | 順位 | ウエイト | 匹 |
---|---|---|---|---|---|
201412312014 | JB九州年間成績 | 8383位 | |||
201412312014 | チャプター福岡年間成績 | 1313位 | |||
201409-072014 09-07 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 7373位 | 350350 | 1 |
201408-312014 08-31 | NBCチャプター福岡第5戦 タックルベリーCUP | 遠賀川 | 4747位 | 00 | 0 |
201407-272014 07-27 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 6464位 | 00 | 0 |
201407-062014 07-06 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 1313位 | 14251,425 | 3 |
201406-082014 06-08 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 遠賀川 | 3636位 | 370370 | 1 |
201404-202014 04-20 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 44位 | 27002,700 | 3 |
201403-232014 03-23 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 1212位 | 20052,005 | 2 |
201403-162014 03-16 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 6868位 | 00 | 0 |
201312312013 | JB九州年間成績 | 7474位 | |||
201312312013 | チャプター福岡年間成績 | 3232位 | |||
201312312013 | チャプター大分年間成績 | 4646位 | |||
201309-082013 09-08 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 4646位 | 980980 | 2 |
201307-282013 07-28 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 4040位 | 12751,275 | 3 |
201307-072013 07-07 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 3030位 | 425425 | 1 |
201305-052013 05-05 | NBCチャプター大分第1戦 ディーパーCUP | 松原ダム | 2020位 | 600600 | 2 |
201304-212013 04-21 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 1111位 | 12951,295 | 3 |
201303-172013 03-17 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 北山湖 | 4848位 | 00 | 0 |
201302-242013 02-24 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2020位 | 00 | 0 |
201212312012 | JB九州年間成績 | 4444位 | |||
201212312012 | チャプター福岡年間成績 | 3535位 | |||
201209-092012 09-09 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 5151位 | 570570 | 1 |
201207-292012 07-29 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 22位 | 15251,525 | 3 |
201207-012012 07-01 | NBCチャプター福岡第5戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 3636位 | 00 | 0 |
201204-222012 04-22 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 2525位 | 13101,310 | 3 |
201203-252012 03-25 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 2929位 | 00 | 0 |
201203-182012 03-18 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 北山湖 | 4444位 | 720720 | 2 |
201202-262012 02-26 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 1111位 | 500500 | 1 |
201112312011 | JB九州年間成績 | 88位 | |||
201112312011 | チャプター福岡年間成績 | 1212位 | |||
201110-302011 10-30 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 野尻湖 | 1616位 | 11401,140 | 2 |
201109-112011 09-11 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 3636位 | 13051,305 | 3 |
201109-042011 09-04 | NBCチャプター福岡第2戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 33位 | 22902,290 | 3 |
201107-312011 07-31 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 3131位 | 11151,115 | 3 |
201107-032011 07-03 | NBCチャプター福岡第5戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 2020位 | 18001,800 | 3 |
201106-052011 06-05 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 2121位 | 12051,205 | 3 |
201104-242011 04-24 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 5151位 | 12001,200 | 2 |
201104-032011 04-03 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 1010位 | 20152,015 | 2 |
201102-272011 02-27 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 55位 | 18101,810 | 2 |
201012312010 | JB九州年間成績 | 4040位 | |||
201012312010 | チャプター福岡年間成績 | 5252位 | |||
201012312010 | チャプター北山湖年間成績 | 1313位 | |||
201010-032010 10-03 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 4141位 | 00 | 0 |
201009-122010 09-12 | JB九州第4戦 イマカツCUP | 遠賀川 | 3535位 | 950950 | 2 |
201008-222010 08-22 | NBCチャプター北山湖第5戦 サンラインCUP | 北山湖 | 1717位 | 13051,305 | 3 |
201007-182010 07-18 | JB九州第3戦 イマカツCUP | 北山湖 | 4646位 | 11901,190 | 3 |
201007-112010 07-11 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山湖 | 1010位 | 14401,440 | 3 |
201007-042010 07-04 | NBCチャプター福岡第5戦 バリバスCUP | 遠賀川 | 3333位 | 710710 | 1 |
201005-302010 05-30 | JB九州第2戦 アブガルシアCUP | 北山湖 | 8686位 | 630630 | 2 |
201004-252010 04-25 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 2525位 | 16101,610 | 3 |
201004-182010 04-18 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 88位 | 17801,780 | 3 |
201004-042010 04-04 | JB九州第1戦 ジャッカルCUP | 遠賀川 | 1616位 | 14701,470 | 2 |
201003-142010 03-14 | NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP | 北山湖 | 3030位 | 14151,415 | 3 |
201002-142010 02-14 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 3838位 | 00 | 0 |
200912312009 | チャプター福岡年間成績 | 1212位 | |||
200912312009 | チャプター北山湖年間成績 | 9595位 | |||
200910-042009 10-04 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 北山湖 | 77位 | 15751,575 | 3 |
200907-052009 07-05 | NBCチャプター福岡第5戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 3636位 | 370370 | 1 |
200906-142009 06-14 | NBCチャプター福岡第4戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 22位 | 15301,530 | 3 |
200904-262009 04-26 | NBCチャプター福岡第3戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山湖 | 33位 | 17601,760 | 3 |
200904-192009 04-19 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山湖 | 4141位 | 14801,480 | 3 |
200903-292009 03-29 | NBCチャプター福岡第2戦 バリバス/ニーズCUP | 遠賀川 | 5555位 | 00 | 0 |
200812312008 | チャプター福岡年間成績 | 2929位 | |||
200812312008 | チャプター北山湖年間成績 | 4040位 | |||
200808-102008 08-10 | NBCチャプター北山湖第5戦 デュエルCUP | 北山ダム | 4545位 | 11501,150 | 3 |
200807-132008 07-13 | NBCチャプター北山湖第4戦 モーリスCUP | 北山ダム | 1414位 | 12251,225 | 3 |
200806-292008 06-29 | NBCチャプター福岡第4戦 デュエルCUP | 北山ダム | 3535位 | 10501,050 | 3 |
200805-252008 05-25 | NBCチャプター福岡第3戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2121位 | 10801,080 | 2 |
200804-272008 04-27 | NBCチャプター福岡第2戦 バリバス/ニーズCUP | 遠賀川 | 44位 | 15901,590 | 2 |
200804-132008 04-13 | NBCチャプター北山湖第2戦 タックルベリーCUP | 北山ダム | 4545位 | 12501,250 | 3 |
200803-302008 03-30 | NBCチャプター福岡第1戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山ダム | 2828位 | 13801,380 | 3 |
200803-092008 03-09 | NBCチャプター北山湖第1戦 うおまんCUP | 北山ダム | 4242位 | 11301,130 | 3 |
200712312007 | チャプター福岡年間成績 | 2525位 | |||
200712312007 | チャプター北山湖年間成績 | 2020位 | |||
200711-182007 11-18 | NBCチャプター九州ブロックチャンピオンシップ | 遠賀川 | 44位 | 18601,860 | 2 |
200710-142007 10-14 | NBCチャプター福岡第5戦 デュエルCUP | 遠賀川 | 2323位 | 560560 | 1 |
200709-022007 09-02 | NBCチャプター福岡第4戦 バリバス/ニーズCUP | 遠賀川 | 1212位 | 14601,460 | 3 |
200707-292007 07-29 | NBCチャプター北山湖第5戦 デュエルCUP | 北山ダム | 99位 | 12051,205 | 3 |
200707-222007 07-22 | NBCチャプター福岡第3戦 タックルベリーCUP | 北山ダム | 2222位 | 930930 | 3 |
200707-012007 07-01 | NBCチャプター北山湖第4戦 タックルベリーCUP | 北山ダム | 4949位 | 890890 | 3 |
200706-172007 06-17 | NBCチャプター福岡第2戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山ダム | 4949位 | 650650 | 3 |
200706-102007 06-10 | NBCチャプター北山湖第3戦 うおまんCUP | 北山ダム | 3030位 | 910910 | 3 |
200705-202007 05-20 | NBCチャプター福岡第1戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2424位 | 15601,560 | 3 |
200704-222007 04-22 | NBCチャプター北山湖第2戦 モーリスCUP | 北山ダム | 1010位 | 12201,220 | 3 |
200704-082007 04-08 | NBCチャプター北山湖第1戦 サンラインCUP | 北山ダム | 4141位 | 975975 | 3 |
200612312006 | チャプター福岡年間成績 | 5151位 | |||
200612312006 | チャプター北山湖年間成績 | 2525位 | |||
200609-032006 09-03 | NBCチャプター北山湖第5戦 デュエルCUP | 北山ダム | 2121位 | 830830 | 3 |
200608-272006 08-27 | NBCチャプター福岡第5戦 ポパイ200八幡西CUP | 遠賀川 | 3232位 | 880880 | 3 |
200608-132006 08-13 | NBCチャプター北山湖第4戦 サンラインCUP | 北山ダム | 1919位 | 990990 | 3 |
200607-232006 07-23 | NBCチャプター北山湖第3戦 タックルベリーCUP | 北山ダム | 1515位 | 835835 | 3 |
200606-182006 06-18 | NBCチャプター福岡第4戦 デュエルCUP | 北山ダム | 3636位 | 910910 | 3 |
200605-212006 05-21 | NBCチャプター福岡第3戦 エバーグリーン/ディーパーCUP | 遠賀川 | 2828位 | 11601,160 | 3 |
200604-022006 04-02 | NBCチャプター北山湖第2戦 うおまんCUP | 北山ダム | 4545位 | 390390 | 1 |
200603-262006 03-26 | NBCチャプター福岡第2戦 マルキュー・エコギア/グルーバーズベンドCUP | 北山ダム | 5858位 | 00 | 0 |
200603-122006 03-12 | NBCチャプター北山湖第1戦 モーリスCUP | 北山ダム | 4949位 | 00 | 0 |
200602-262006 02-26 | NBCチャプター福岡第1戦 バリバス/ニーズCUP | 遠賀川 | 3434位 | 280280 | 1 |
免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。
また、二人乗りトーナメントのノンボーターも対応していません。あらかじめご了承ください。
なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。