| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | p計 | 重計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB九州26 | 中村満弘 | 22p | 22p | 28p | 30p | 102p | 8,440g |
| 2 | JB九州4 | 大久保一紀 | 27p | 24p | 23p | 23p | 97p | 6,455g |
| 3 | JB九州38 | 吉海克寛 | 25p | 5p | 29p | 29p | 88p | 6,205g |
| 4 | JB九州27 | 葉石雅良 | 28p | 16p | 30p | 5p | 79p | 6,805g |
| 5 | JB九州19 | 中島拓也 | 5p | 30p | 19p | 21p | 75p | 5,795g |
| 6 | JB九州32 | 木下一成 | 5p | 26p | 21p | 22p | 74p | 4,725g |
| 7 | JB九州2 | 寺岡正純 | 21p | 29p | 5p | 18p | 73p | 5,500g |
| 8 | JB九州92 | 平岡幸祐 | 18p | - | 25p | 28p | 71p | 4,420g |
| 9 | JB九州97 | 矢谷慎浩 | 19p | 19p | 26p | 5p | 69p | 5,100g |
| 10 | JB九州31 | 荒木真二 | 12p | 5p | 24p | 26p | 67p | 4,705g |
| 11 | JB九州24 | 西堂洋幸 | 29p | 11p | 20p | 5p | 65p | 5,795g |
| 12 | JB九州6 | 神谷克二 | 16p | 23p | 5p | 19p | 63p | 4,315g |
| 13 | NBC50333 | 和田昇 | 24p | 5p | 13p | 17p | 59p | 4,555g |
| 14 | JB九州76 | 濱田広宣 | 20p | 28p | 5p | 5p | 58p | 4,670g |
| 15 | NBC50062 | 桑原直樹 | 23p | 21p | 5p | 5p | 54p | 4,000g |
| 16 | NBC49844 | 轟光輝 | 5p | 27p | 16p | 5p | 53p | 3,345g |
| 17 | NBC49693 | 中川慶悟 | 5p | 15p | 12p | 14p | 46p | 3,155g |
| 18 | NBC49810 | 財津幸喜 | 30p | 5p | 5p | 5p | 45p | 5,275g |
| 19 | JB九州84 | 藤永奨 | 5p | - | 22p | 15p | 42p | 2,860g |
| 20 | NBC50970 | 高井史敬 | 5p | 20p | 11p | 5p | 41p | 3,385g |
| 21 | NBC50625 | 藤木直典 | 14p | 17p | 5p | 5p | 41p | 2,490g |
| 22 | NBC49818 | 小泊宜弘 | - | - | 27p | 13p | 40p | 3,140g |
| 23 | JB九州94 | 中森亮 | 26p | - | 14p | - | 40p | 2,850g |
| 24 | JB九州65 | 佐藤邦昭 | 5p | 12p | 5p | 16p | 38p | 2,665g |
| 25 | JB九州86 | 錦織英史 | 13p | - | - | 25p | 38p | 2,205g |
| 26 | NBC50436 | 佐々隆史 | 5p | - | - | 27p | 32p | 1,535g |
| 27 | JB九州88 | 實松孝昭 | 5p | 5p | 15p | 5p | 30p | 3,045g |
| 28 | NBC49968 | 後藤航大 | 15p | 5p | 5p | 5p | 30p | 2,355g |
| 29 | JB九州60 | 松岡武尚 | 5p | 14p | 5p | 5p | 29p | 2,935g |
| 30 | NBC50656 | 河内勝宣 | - | 5p | - | 24p | 29p | 1,340g |
| 31 | JB九州29 | 服部勇一郎 | 5p | - | 18p | 5p | 28p | 2,675g |
| 32 | NBC49929 | 濱田正博 | 5p | 13p | 5p | 5p | 28p | 1,540g |
| 33 | NBC50783 | 益田亮平 | - | 5p | 17p | 5p | 27p | 1,740g |
| 34 | JB九州70 | 柴田祐一 | - | 25p | - | - | 25p | 1,745g |
| 35 | NBC50177 | 阿比留真一 | 5p | 18p | - | - | 23p | 1,095g |
| 36 | JB九州33 | 村上貴彦 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 2,785g |
| 37 | JB九州36 | 佐藤伸行 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 2,240g |
| 38 | NBC49883 | 永野徹 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 1,540g |
| 39 | 申請中 | 白石望美 | - | - | - | 20p | 20p | 1,195g |
| 40 | NBC49890 | 伊東信行 | 5p | 5p | 5p | 5p | 20p | 875g |
| 41 | NBC50631 | 篠原健太郎 | 17p | - | - | - | 17p | 985g |
| 42 | JB九州13 | 佐藤貴之 | 5p | 5p | 5p | - | 15p | 1,510g |
| 43 | JB九州64 | 早田一貴 | 5p | - | 5p | 5p | 15p | 1,220g |
| 44 | JB九州40 | 森光宗晴 | - | - | - | 12p | 12p | 1,020g |
| 45 | JB九州17 | 神出誠治 | - | - | - | 11p | 11p | 1,005g |
| 46 | JB九州37 | 今吉正志 | 11p | - | - | - | 11p | 600g |
| 47 | NBC49945 | 本田博 | - | - | 5p | 5p | 10p | 850g |
| 48 | NBC50252 | 佐々浩之 | 5p | - | - | 5p | 10p | -g |
| 49 | JB九州14 | 近藤健太郎 | - | - | - | 5p | 5p | 820g |
| 50 | JB九州43 | 芥川大介 | 5p | - | - | - | 5p | 290g |
| 51 | JB九州23 | 鈴木篤史 | - | - | - | 5p | 5p | -g |
NBCチャプター大分