順位 | ゼッケン | 氏名 | 重量 | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
11位 | 6065JB九065 | ムラカミタカヒコ |
17401,740g | 33匹 | 100100Pts. |
22位 | 6031JB九031 | オオクボカズキ |
16101,610g | 33匹 | 9999Pts. |
33位 | 6036JB九036 | ナカシマタクヤ |
15851,585g | 33匹 | 9898Pts. |
44位 | 6054JB九054 | クワノシンジ |
15801,580g | 33匹 | 9797Pts. |
55位 | 6025JB九025 | テラオカマサズミ |
15601,560g | 33匹 | 9696Pts. |
66位 | 6012JB九012 | シマカワダイスケ |
15101,510g | 33匹 | 9595Pts. |
77位 | 6007JB九007 | モリシタシキ |
14951,495g | 33匹 | 9494Pts. |
88位 | 6010JB九010 | ヤマサキヒロシ |
14751,475g | 33匹 | 9393Pts. |
99位 | 6032JB九032 | キシカワマコト |
14201,420g | 33匹 | 9292Pts. |
1010位 | 6072JB九072 | クロダマサル |
13851,385g | 33匹 | 9191Pts. |
1111位 | 6018JB九018 | サルワタリシュンイチ |
13551,355g | 33匹 | 9090Pts. |
1212位 | 6030JB九030 | イハラユタカ |
13501,350g | 33匹 | 8989Pts. |
1313位 | 6023JB九023 | モリヤトシオ |
13301,330g | 33匹 | 8888Pts. |
1414位 | 6046JB九046 | ヤマシタマサフミ |
13301,330g | 33匹 | 8787Pts. |
1515位 | 6037JB九037 | マツモトタダタカ |
12951,295g | 33匹 | 8686Pts. |
1616位 | 6001JB九001 | ナカムラトモヒデ |
12801,280g | 33匹 | 8585Pts. |
1717位 | 6056JB九056 | サトウタカユキ |
12751,275g | 33匹 | 8484Pts. |
1818位 | 6021JB九021 | コンドウケンタロウ |
12651,265g | 33匹 | 8383Pts. |
1919位 | 6050JB九050 | キノシタカズナリ |
12601,260g | 33匹 | 8282Pts. |
2020位 | 6027JB九027 | ヨシカイカツヒロ |
12151,215g | 33匹 | 8181Pts. |
2121位 | 6041JB九041 | ヒグチケイジ |
12101,210g | 33匹 | 8080Pts. |
2222位 | 6052JB九052 | ヨシダマコト |
12101,210g | 33匹 | 7979Pts. |
2323位 | 6058JB九058 | カタフチトモヒロ |
12101,210g | 33匹 | 7878Pts. |
2424位 | 6002JB九002 | ミナミトシヤ |
12051,205g | 33匹 | 7777Pts. |
2525位 | 6062JB九062 | マツオカタケヒサ |
12001,200g | 33匹 | 7676Pts. |
2626位 | 6034JB九034 | スギヤマトシノリ |
11901,190g | 33匹 | 7575Pts. |
2727位 | 6033JB九033 | エトウユウジ |
11701,170g | 33匹 | 7474Pts. |
2828位 | 6006JB九006 | タケダアキラ |
11301,130g | 33匹 | 7373Pts. |
2929位 | 6094JB九094 | カスヤダイスケ |
11001,100g | 33匹 | 7272Pts. |
3030位 | 6003JB九003 | マツヨシヒサノブ |
10951,095g | 33匹 | 7171Pts. |
3131位 | 6059JB九059 | ウチモトヒロノブ |
10851,085g | 33匹 | 7070Pts. |
3232位 | 6009JB九009 | カマタトモアキ |
10701,070g | 33匹 | 6969Pts. |
3333位 | 6060JB九060 | カミヤカツジ |
10701,070g | 33匹 | 6868Pts. |
3434位 | 6038JB九038 | トクダユウジ |
930930g | 22匹 | 6767Pts. |
3535位 | 6020JB九020 | クギザキセイジ |
925925g | 33匹 | 6666Pts. |
3636位 | 6040JB九040 | ソウダカズタカ |
895895g | 33匹 | 6565Pts. |
3737位 | 6092JB九092 | ナカザキユウト |
850850g | 33匹 | 6464Pts. |
3838位 | 6068JB九068 | シラカワケンイチ |
780780g | 22匹 | 6363Pts. |
3939位 | 6016JB九016 | ハイシマサヨシ |
760760g | 22匹 | 6262Pts. |
4040位 | 6044JB九044 | カガタニカズシゲ |
760760g | 22匹 | 6161Pts. |
4141位 | 6055JB九055 | ヨシダケンゴ |
760760g | 22匹 | 6060Pts. |
4242位 | 6029JB九029 | カミデセイジ |
750750g | 22匹 | 5959Pts. |
4343位 | 6047JB九047 | オオイシマサカズ |
745745g | 22匹 | 5858Pts. |
4444位 | 6008JB九008 | イマヨシマサシ |
720720g | 22匹 | 5757Pts. |
4545位 | 6089JB九089 | ウエノコウイチ |
690690g | 22匹 | 5656Pts. |
4646位 | 6015JB九015 | ヒラヤマユウジ |
635635g | 22匹 | 5555Pts. |
4747位 | 6019JB九019 | イケダタカヒロ |
625625g | 22匹 | 5454Pts. |
4848位 | 6067JB九067 | ミカミショウタ |
625625g | 22匹 | 5353Pts. |
4949位 | 6005JB九005 | サイドウヒロユキ |
620620g | 22匹 | 5252Pts. |
5050位 | 6028JB九028 | ムラマツコウイチ |
590590g | 22匹 | 5151Pts. |
5151位 | 6026JB九026 | ヨシハラエイジ |
570570g | 11匹 | 5050Pts. |
5252位 | 6063JB九063 | ノダリュウスケ |
485485g | 11匹 | 4949Pts. |
5353位 | 6077JB九077 | モリミツムネハル |
450450g | 11匹 | 4848Pts. |
5454位 | 6045JB九045 | フカタキョウヘイ |
430430g | 11匹 | 4747Pts. |
5555位 | 6013JB九013 | エグチシンヤ |
425425g | 11匹 | 4646Pts. |
5656位 | 6099JB九099 | ゴトウマサタカ |
415415g | 11匹 | 4545Pts. |
5757位 | 6043JB九043 | サトウノブユキ |
385385g | 11匹 | 4444Pts. |
5858位 | 6081JB九081 | アラカワツトム |
375375g | 11匹 | 4343Pts. |
5959位 | 6011JB九011 | モリシタマサカズ |
370370g | 11匹 | 4242Pts. |
6060位 | 6039JB九039 | ヤマモトユウキ |
365365g | 11匹 | 4141Pts. |
6161位 | 6087JB九087 | アクタガワダイスケ |
350350g | 11匹 | 4040Pts. |
6262位 | 6074JB九074 | ハットリユウイチロウ |
330330g | 11匹 | 3939Pts. |
6363位 | 6095JB九095 | ヤマシタテツヤ |
330330g | 11匹 | 3838Pts. |
6464位 | 6078JB九078 | シモジョウタカフミ |
325325g | 11匹 | 3737Pts. |
6565位 | 6049JB九049 | フジイヨウヘイ |
320320g | 11匹 | 3636Pts. |
6666位 | 6035JB九035 | スズキアツシ |
315315g | 11匹 | 3535Pts. |
6767位 | 6064JB九064 | キヤマヒロアキ |
315315g | 11匹 | 3434Pts. |
6868位 | 6051JB九051 | モトヤマヒロヤ |
305305g | 11匹 | 3333Pts. |
6969位 | 6079JB九079 | サワヒサタイチ |
275275g | 22匹 | 3232Pts. |
7070位 | 6004JB九004 | オオタタツヤ |
260260g | 11匹 | 3131Pts. |
7171位 | 6100JB九100 | シバタユウイチ |
230230g | 11匹 | 3030Pts. |
7272位 | 6057JB九057 | サカモトヒデアキ |
120120g | 11匹 | 2929Pts. |
7373位 | 6014JB九014 | ナカムラミツヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7474位 | 6017JB九017 | クラガサキシンゴ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7575位 | 6022JB九022 | ヒダカタカヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7676位 | 6024JB九024 | ホンダトシオ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7777位 | 6042JB九042 | モリタテフミ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7878位 | 6048JB九048 | ホソカワゲンゴ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
7979位 | 6053JB九053 | タカクラアキフミ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8080位 | 6061JB九061 | タナカシュンジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8181位 | 6066JB九066 | アラキシンジ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8282位 | 6069JB九069 | ウエダノボル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8383位 | 6070JB九070 | スミケンタロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8484位 | 6071JB九071 | アンドウヨシハル |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8585位 | 6075JB九075 | ヤマモトヤヨシヒコ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8686位 | 6076JB九076 | ノムラトモヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8787位 | 6080JB九080 | トモツナコウスケ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8888位 | 6083JB九083 | ツギキトシフミ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
8989位 | 6084JB九084 | タナカカツヒロ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
9090位 | 6085JB九085 | キヨマツマサノブ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
9191位 | 6086JB九086 | サトウクニアキ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
9292位 | 6090JB九090 | ハマダヒロタカ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
9393位 | 6091JB九091 | フジタジュンイチロウ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
9494位 | 6101JB九101 | フジイショウヘイ |
00g | 00匹 | 55Pts. |
9595位 | 6096JB九096 | エガシラカズタカ |
-55-55g | 11匹 | 55Pts. |
9696位 | 6073JB九073 | ナカムラトキ |
-200-200g | 00匹 | 55Pts. |
9797位 | 6097JB九097 | スギハラシンイチロウ |
-390-390g | 11匹 | 55Pts. |
9898位 | 6102JB九102 | オオギタツキチ |
-400-400g | 00匹 | 55Pts. |
※ゼッケンの並べ替えについて:複数カテゴリに所属している選手は上位カテゴリのゼッケンによって並べ替えされます。例:トップ50の選手はローカルJB戦では上位になります。
参加者数 | 98人 |
---|---|
検量人数/率 | 72人/73% |
リミット メイク人数/率 |
36人/36.7% |
バス総数 | 161匹 |
バス総重量 | 62,620g |
1匹平均重量 | 388g |