NBCNEWS Whois3 Version β5.4 2003~2026

山口俊之 選手の成績一覧

No picture

現役選手のみ写真が表示されます

条件で絞込み

※2003年~2019年までの全JB/NBCトーナメント結果が反映されています。2020年からはJBトップ50・マスターズの成績のみ反映されます。

※このページは検索エンジンに掲載されません。

前の画面に戻る
年月日 トーナメント 開催地 順 重/匹
2009JBII河口湖年間成績50位 
2009 08-29 JBII河口湖第3戦 ジャッカルCUP 河口湖 河口湖 36位 0/0
2009 06-20 JBII河口湖第2戦 エコガードCUP 河口湖 河口湖 22位 3,062/5
2009 04-04 JBII河口湖第1戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 60位 0/0
2008JBII河口湖年間成績5位 
2008チャプター山梨年間成績44位 
2008チャプター河口湖年間成績22位 
2008チャプター奥河口湖年間成績26位 
2008 11-15~ 全日本バスプロ選手権 最終成績河口湖 河口湖 45位  
2008 11-15~ 全日本バスプロ選手権 2日目河口湖 河口湖 95位 240/1
2008 11-15~ 全日本バスプロ選手権 1日目河口湖 河口湖 57位 612/2
2008 10-04 NBCチャプター奥河口湖第3戦 河口湖 河口湖 7位 2,460/5
2008 09-21 NBCチャプター山梨第4戦 ACE MAKERCUP 河口湖 河口湖 8位 1,125/2
2008 09-10 NBCチャプター河口湖第3戦 さざなみ・東CUP 河口湖 河口湖 8位 360/1
2008 08-30 JBII河口湖第3戦 JBCUP 河口湖 河口湖 9位 1,544/4
2008 07-12 JBII河口湖第2戦 JBCUP 河口湖 河口湖 13位 2,832/5
2008 06-21 JBII河口湖第1戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 17位 3,650/5
2007JB河口湖A年間成績74位 
2007JBIIプロアマ河口湖年間成績5位 
2007チャプターヒューマン河口湖校年間成績46位 
2007 11-10~ 全日本バスプロ選手権 最終成績河口湖 河口湖 75位  
2007 11-10~ 全日本バスプロ選手権 2日目河口湖 河口湖 138位 0/0
2007 11-10~ 全日本バスプロ選手権 1日目河口湖 河口湖 35位 632/2
2007 11-03 NBCチャプターヒューマン河口湖校第5戦 HMKLCUP 河口湖 河口湖 9位 748/2
2007 08-26 JB河口湖A第4戦 JBCUP 河口湖 河口湖 101位 0/0
2007 08-25 JBIIプロアマ河口湖第3戦 JBCUP 河口湖 河口湖 4位 1,770/2
2007 07-14 JBIIプロアマ河口湖第2戦 JBCUP 河口湖 河口湖 16位 1,762/5
2007 06-24 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 19位 1,734/5
2007 06-23 JBIIプロアマ河口湖第1戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 8位 2,228/5
2007 04-15 JB河口湖A第1戦 JBCUP 河口湖 河口湖 49位 1,004/2
2006JB河口湖A年間成績5位 
2006JBII河口湖年間成績35位 
2006チャプター埼玉年間成績40位 
2006チャプター山梨年間成績90位 
2006チャプター奥河口湖年間成績57位 
2006チャプターヒューマン河口湖校年間成績2位 
2006 11-11~ 全日本バスプロ選手権 最終成績河口湖 河口湖 28位  
2006 11-11~ 全日本バスプロ選手権 2日目河口湖 河口湖 32位 1,028/3
2006 11-11~ 全日本バスプロ選手権 1日目河口湖 河口湖 62位 1,378/4
2006 10-14 NBCチャプターヒューマン河口湖校第5戦 ジャクソンCUP 河口湖 河口湖 7位 2,480/5
2006 10-07 JBII河口湖第3戦 タックルベリーCUP 河口湖(橋内限定) 河口湖(橋内限定) 38位 810/3
2006 09-09 NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦 湖波ボートCUP 河口湖 河口湖 8位 1,784/2
2006 08-27 JB河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP 河口湖 河口湖 33位 1,924/5
2006 07-29 NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 11位 1,312/4
2006 07-23 NBCチャプター埼玉第3戦 ジェイパドックCUP 神流湖 神流湖 40位 0/0
2006 07-16 JB河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 10位 2,412/5
2006 07-01 NBCチャプターヒューマン河口湖校第2戦 さざなみボートCUP 河口湖 河口湖 4位 3,470/5
2006 06-17 NBCチャプター奥河口湖第2戦 河口湖ボートマーケットCUP 河口湖 河口湖 18位 1,380/3
2006 06-03 NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP 河口湖 河口湖 34位 0/0
2006 05-27 JBII河口湖第2戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 63位 1,084/3
2006 05-21 JB河口湖A第1戦 シマノCUP 河口湖 河口湖 37位 1,894/4
2006 04-30 NBCチャプター埼玉第1戦 プロショップオオツカCUP 神流湖 神流湖 37位 0/0
2006 04-02 NBCチャプター山梨第1戦 ナビゲーター/スパイキーCUP 河口湖 河口湖 11位 2,065/4
2006 03-18 JBII河口湖第1戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 18位 710/1
2005JBイースタン河口湖A年間成績221位 
2005JBIIプロアマ河口湖年間成績109位 
2005チャプター山梨年間成績211位 
2005 10-08 NBCチャプターヒューマン河口湖校第5戦 ネクストワンCUP 河口湖 河口湖 20位 664/1
2005 09-17 NBCチャプターヒューマン河口湖校第4戦 河口湖 河口湖 45位 0/0
2005 08-21 JBイースタン河口湖A第3戦 ベイトブレスCUP 河口湖 河口湖 107位 300/1
2005 08-20 JBIIプロアマ河口湖第3戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 99位 0/0
2005 07-23 NBCチャプターヒューマン河口湖校第3戦 さざなみボートCUP 河口湖 河口湖 19位 778/3
2005 07-10 JBイースタン河口湖A第2戦 バスメイトインフィニティーCUP 河口湖 河口湖 226位 0/0
2005 07-09 JBIIプロアマ河口湖第2戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 60位 918/3
2005 06-11 NBCチャプターヒューマン河口湖校第2戦 湖波ボートCUP 河口湖 河口湖 16位 2,094/5
2005 05-21 NBCチャプターヒューマン河口湖校第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP 河口湖 河口湖 15位 666/2
2005 05-08 JBイースタン河口湖A第1戦 シマノCUP 河口湖 河口湖 199位 0/0
2005 05-07 JBIIプロアマ河口湖第1戦 タックルベリーCUP 河口湖 河口湖 104位 0/0
2005 04-24 NBCチャプター山梨第2戦 キャリルCUP 河口湖 河口湖 0位 0/
2004チャプター北信越ブロック年間成績30位 
2004チャプター山梨年間成績30位 
2004チャプターヒューマン富士河口湖校河口湖年間成績110位 
2004 09-19 NBCチャプター山梨第5戦 サワムラCUP 河口湖 河口湖 38位 1,390/5
2004 07-25 NBCチャプター山梨第4戦 ケイテックCUP 河口湖 河口湖 85位 0/0
2004 07-24 NBCチャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第3戦 さざなみCUP 河口湖 河口湖 47位 1,285/3
2004 06-13 NBCチャプター山梨第3戦 キャリルCUP 河口湖 河口湖 24位 2,745/5
2004 05-16 NBCチャプター山梨第2戦 スターダストCUP 河口湖 河口湖 30位 3,085/5
2004 05-15 NBCチャプターヒューマン富士河口湖校河口湖第1戦 釣りビジョンCUP 河口湖 河口湖 49位 1,720/4
2004 03-21 NBCチャプター山梨第1戦 ゲーリーインターナショナルCUP 河口湖 河口湖 41位 0/0
2003チャプター山梨年間成績108位 
2003 07-27 NBCチャプター山梨第5戦 キャリルCUP 河口湖 河口湖 46位 930/2
2003 06-15 NBCチャプター山梨第4戦 ゲーリーヤマモトCUP 河口湖 河口湖 70位 1,070/2
2003 05-18 NBCチャプター山梨第3戦 サワムラCUP 河口湖 河口湖 78位 480/1
2003 04-06 NBCチャプター山梨第2戦 スターダストCUP 河口湖 河口湖 35位 0/0
2003 03-23 NBCチャプター山梨第1戦 ケイテックCUP 河口湖 河口湖 19位 0/0

免責事項この画面はNBCNEWSの成績データベースから自動生成されています。同姓同名の選手が参加した場合、同一選手として集計されます。これについてのクレームはお受けできません。この画面はあくまでも参考程度にご覧ください。

なお、このページはGoogleなどの検索結果に表示されないように設定してあります。

TOP